愛知県に本店を置くガラス・土石製品の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じガラス・土石製品でも地域で水準は動きます。愛知県のガラス・土石製品の中央値 (722万円)と、ガラス・土石製品全体 (690万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本特殊陶業株式会社 | 993万 | +434万 | 43.5 | 15,698 |
| 2 | NGK株式会社 | 920万 | +361万 | 40.7 | 19,869 |
| 3 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 892万 | +333万 | 41.9 | 1,305 |
| 4 | 株式会社MARUWA | 884万 | +325万 | 42.0 | 1,322 |
| 5 | ニチハ株式会社 | 722万 | +134万 | 46.8 | 2,902 |
| 6 | ノリタケ株式会社 | 697万 | +138万 | 44.8 | 4,901 |
| 7 | 石塚硝子株式会社 | 602万 | +43万 | 43.6 | 1,880 |
| 8 | 株式会社鶴弥 | 501万 | −87万 | 45.8 | 321 |
| 9 | 新東株式会社 | 470万 | −118万 | 47.0 | 72 |
| 10 | ジャニス工業株式会社 | 449万 | −110万 | 41.7 | 153 |
工場や事業所が愛知県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| AGC株式会社 | 52,896 |
| TOTO株式会社 | 30,324 |
| 太平洋セメント株式会社 | 12,626 |
| 品川リフラ株式会社 | 9,089 |
| ニチアス株式会社 | 6,424 |
| 東海カーボン株式会社 | 4,436 |
| 住友大阪セメント株式会社 | 3,045 |
| 日本コンクリート工業株式会社 | 1,351 |
| 東京窯業株式会社 | 927 |
| 日本ヒューム株式会社 | 701 |
| 美濃窯業株式会社 | 346 |
| クニミネ工業株式会社 | 277 |
| 日本坩堝株式会社 | 259 |
| 旭コンクリート工業株式会社 | 188 |
| ダントーホールディングス株式会社 | 165 |
従業員数は会社全体の数で、愛知県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は愛知県の全業種か ガラス・土石製品の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品