愛知県に本店を置く建設業の上場企業を、有価証券報告書の数字だけで並べました。 地域と業種の両方で絞りたいときの一覧です。
同じ建設業でも地域で水準は動きます。愛知県の建設業の中央値 (832万円)と、建設業全体 (812万円)を見比べてください。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名工建設株式会社 | 900万 | +315万 | 41.2 | 1,235 |
| 2 | 川崎設備工業株式会社 | 865万 | +281万 | 43.6 | 454 |
| 3 | 矢作建設工業株式会社 | 852万 | +268万 | 41.4 | 1,491 |
| 4 | 徳倉建設株式会社 | 832万 | +199万 | 46.4 | 808 |
| 5 | 株式会社トーエネック | 787万 | +203万 | 41.8 | 6,487 |
| 6 | 太洋基礎工業株式会社 | 628万 | −5万 | 45.7 | 221 |
| 7 | シンクレイヤ株式会社 | 591万 | +6万 | 43.9 | 259 |
| 8 | 株式会社ニットー | 550万 | −34万 | 42.0 | 439 |
工場や事業所が愛知県にある会社です。地元で働く先を探すなら、 本社の場所よりこちらのほうが実態に近いことがあります。
| 企業 | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 55,712 |
| 積水ハウス株式会社 | 32,186 |
| 清水建設株式会社 | 22,278 |
| 鹿島建設株式会社 | 21,170 |
| 大東建託株式会社 | 19,326 |
| 大成建設株式会社 | 18,503 |
| コムシスホールディングス株式会社 | 17,765 |
| エクシオグループ株式会社 | 17,751 |
| 株式会社ミライト・ワン | 17,709 |
| 株式会社きんでん | 15,440 |
| 株式会社関電工 | 10,850 |
| 株式会社長谷工コーポレーション | 8,875 |
| 戸田建設株式会社 | 7,286 |
| 東建コーポレーション株式会社 | 6,231 |
| 株式会社髙松コンストラクショングループ | 5,119 |
| 日本電設工業株式会社 | 4,645 |
| 株式会社熊谷組 | 4,507 |
| 五洋建設株式会社 | 3,991 |
| 株式会社安藤・間 | 3,957 |
| 株式会社奥村組 | 2,586 |
| ダイダン株式会社 | 2,568 |
| 株式会社福田組 | 2,226 |
| 東亜建設工業株式会社 | 2,145 |
| 太平電業株式会社 | 1,878 |
| 鉄建建設株式会社 | 1,837 |
| 株式会社淺沼組 | 1,806 |
| 大豊建設株式会社 | 1,700 |
| 東亜道路工業株式会社 | 1,644 |
| 株式会社サンテック | 1,483 |
| 日本リーテック株式会社 | 1,434 |
従業員数は会社全体の数で、愛知県の拠点の人数ではありません。
出典: 有価証券報告書(EDINET)。本店所在地は登記上の本店で、主要な勤務地とは限りません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差です。 広く見る場合は愛知県の全業種か 建設業の全国へ。
ほかの組み合わせ: 東京都×情報・通信業 ・ 東京都×サービス業 ・ 東京都×卸売業 ・ 東京都×小売業 ・ 東京都×電気機器 ・ 東京都×化学 ・ 東京都×不動産業 ・ 東京都×機械 ・ 東京都×建設業 ・ 東京都×食料品 ・ 大阪府×卸売業 ・ 大阪府×サービス業 ・ 東京都×その他製品 ・ 東京都×医薬品