不動産業(デベロッパー・不動産)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(737万円)と比べると、不動産業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた90社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 2,296万 | 39.0 | 3,495 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 1,856万 | 42.1 | 27,704 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 1,759万 | 42.0 | 11,659 |
| 4 | 地主株式会社 | 1,750万 | 38.7 | 116 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,683万 | 37.5 | 727 |
| 6 | 株式会社ランドビジネス | 1,397万 | 50.2 | 604 |
| 7 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1,322万 | 37.7 | 155 |
| 8 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1,320万 | 42.8 | 21,036 |
| 9 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1,248万 | 41.9 | 9,043 |
| 10 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1,240万 | 42.3 | 85 |
| 11 | 平和不動産株式会社 | 1,225万 | 42.1 | 265 |
| 12 | 東京建物株式会社 | 1,186万 | 41.0 | 5,035 |
| 13 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1,108万 | 46.0 | 66 |
| 14 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1,073万 | 41.6 | 90 |
| 15 | トーセイ株式会社 | 944万 | 35.7 | 875 |
| 16 | 株式会社コスモスイニシア | 934万 | 37.8 | 1,295 |
| 17 | 株式会社青山財産ネットワークス | 928万 | 39.9 | 398 |
| 18 | 株式会社ランドネット | 926万 | 30.6 | 807 |
| 19 | 日本空港ビルデング株式会社 | 920万 | 40.0 | 3,018 |
| 20 | 株式会社オープンハウスグループ | 914万 | 34.7 | 6,620 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた90社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | +1,698万 | 2,296万 | 39.0 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | +1,223万 | 1,856万 | 42.1 |
| 3 | 地主株式会社 | +1,152万 | 1,750万 | 38.7 |
| 4 | 三菱地所株式会社 | +1,127万 | 1,759万 | 42.0 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | +1,086万 | 1,683万 | 37.5 |
| 6 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | +724万 | 1,322万 | 37.7 |
| 7 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | +688万 | 1,320万 | 42.8 |
| 8 | 株式会社ランドビジネス | +681万 | 1,397万 | 50.2 |
| 9 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | +616万 | 1,248万 | 41.9 |
| 10 | ロードスターキャピタル株式会社 | +608万 | 1,240万 | 42.3 |
| 11 | 平和不動産株式会社 | +593万 | 1,225万 | 42.1 |
| 12 | 東京建物株式会社 | +554万 | 1,186万 | 41.0 |
| 13 | 株式会社アーバネットコーポレーション | +440万 | 1,073万 | 41.6 |
| 14 | 京阪神ビルディング株式会社 | +432万 | 1,108万 | 46.0 |
| 15 | 株式会社ランドネット | +421万 | 926万 | 30.6 |
| 16 | 株式会社オープンハウスグループ | +409万 | 914万 | 34.7 |
| 17 | エスリード株式会社 | +388万 | 893万 | 32.0 |
| 18 | トーセイ株式会社 | +347万 | 944万 | 35.7 |
| 19 | 株式会社コスモスイニシア | +337万 | 934万 | 37.8 |
| 20 | 株式会社青山財産ネットワークス | +331万 | 928万 | 39.9 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた85社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱地所株式会社 | 62.4 | 1,759万 | 16.0年 |
| 2 | ヒューリック株式会社 | 59.6 | 2,296万 | 7.0年 |
| 3 | 平和不動産株式会社 | 59.6 | 1,225万 | 14.7年 |
| 4 | 三井不動産株式会社 | 59.0 | 1,856万 | 16.0年 |
| 5 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 58.1 | 1,320万 | 15.3年 |
| 6 | 日本空港ビルデング株式会社 | 58.1 | 920万 | 13.0年 |
| 7 | 株式会社テーオーシー | 57.7 | 812万 | 16.2年 |
| 8 | 空港施設株式会社 | 57.6 | 912万 | 15.0年 |
| 9 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 56.5 | 1,248万 | 13.5年 |
| 10 | パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) | 56.0 | 742万 | 8.6年 |
| 11 | 東京建物株式会社 | 55.9 | 1,186万 | 11.0年 |
| 12 | 京阪神ビルディング株式会社 | 55.1 | 1,108万 | 9.2年 |
| 13 | スターツコーポレーション株式会社 | 54.5 | 658万 | 14.6年 |
| 14 | 住友不動産株式会社 | 53.6 | 824万 | 10.3年 |
| 15 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 52.7 | 1,683万 | 2.2年 |
| 16 | 株式会社GA technologies | 52.5 | 770万 | 3.7年 |
| 17 | 株式会社オープンハウスグループ | 52.2 | 914万 | 4.5年 |
| 18 | 株式会社コスモスイニシア | 52.2 | 934万 | 10.2年 |
| 19 | 株式会社エスコン | 51.3 | 790万 | 5.0年 |
| 20 | 株式会社レオパレス21 | 51.2 | 650万 | 13.0年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業