卸売業(総合商社・専門商社)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(681万円)と比べると、卸売業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた261社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 2,112万 | 42.3 | 63,037 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 2,059万 | 42.0 | 55,463 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 1,991万 | 42.0 | 114,570 |
| 4 | 住友商事株式会社 | 1,840万 | 43.3 | 82,488 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 1,784万 | 42.5 | 52,658 |
| 6 | 豊田通商株式会社 | 1,421万 | 43.0 | 74,927 |
| 7 | 双日株式会社 | 1,257万 | 40.5 | 26,789 |
| 8 | 兼松株式会社 | 1,202万 | 37.7 | 8,604 |
| 9 | 長瀬産業株式会社 | 1,190万 | 41.2 | 7,756 |
| 10 | 西川計測株式会社 | 1,088万 | 42.3 | 403 |
| 11 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1,075万 | 46.2 | 1,408 |
| 12 | クリヤマホールディングス株式会社 | 1,075万 | 44.3 | 1,893 |
| 13 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1,038万 | 41.0 | 1,759 |
| 14 | 蝶理株式会社 | 1,036万 | 39.7 | 1,444 |
| 15 | 岩谷産業株式会社 | 1,021万 | 39.8 | 12,113 |
| 16 | 三洋貿易株式会社 | 1,020万 | 39.1 | 747 |
| 17 | 西華産業株式会社 | 1,012万 | 41.2 | 1,558 |
| 18 | 稲畑産業株式会社 | 1,006万 | 40.1 | 4,719 |
| 19 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1,001万 | 41.3 | 5,193 |
| 20 | 阪和興業株式会社 | 998万 | 37.4 | 6,079 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた261社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | +1,583万 | 2,112万 | 42.3 |
| 2 | 三井物産株式会社 | +1,529万 | 2,059万 | 42.0 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | +1,461万 | 1,991万 | 42.0 |
| 4 | 住友商事株式会社 | +1,310万 | 1,840万 | 43.3 |
| 5 | 丸紅株式会社 | +1,254万 | 1,784万 | 42.5 |
| 6 | 豊田通商株式会社 | +892万 | 1,421万 | 43.0 |
| 7 | 双日株式会社 | +727万 | 1,257万 | 40.5 |
| 8 | 兼松株式会社 | +712万 | 1,202万 | 37.7 |
| 9 | 長瀬産業株式会社 | +660万 | 1,190万 | 41.2 |
| 10 | 西川計測株式会社 | +558万 | 1,088万 | 42.3 |
| 11 | 蝶理株式会社 | +547万 | 1,036万 | 39.7 |
| 12 | クリヤマホールディングス株式会社 | +545万 | 1,075万 | 44.3 |
| 13 | 岩谷産業株式会社 | +532万 | 1,021万 | 39.8 |
| 14 | 三洋貿易株式会社 | +531万 | 1,020万 | 39.1 |
| 15 | 阪和興業株式会社 | +508万 | 998万 | 37.4 |
| 16 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | +508万 | 1,038万 | 41.0 |
| 17 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | +504万 | 1,075万 | 46.2 |
| 18 | 因幡電機産業株式会社 | +500万 | 990万 | 37.6 |
| 19 | 株式会社ラクト・ジャパン | +492万 | 982万 | 37.0 |
| 20 | 神鋼商事株式会社 | +485万 | 974万 | 39.3 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた252社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井物産株式会社 | 62.8 | 2,059万 | 17.4年 |
| 2 | 三菱商事株式会社 | 62.4 | 2,112万 | 17.0年 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 61.3 | 1,991万 | 17.0年 |
| 4 | 丸紅株式会社 | 61.2 | 1,784万 | 17.8年 |
| 5 | 住友商事株式会社 | 60.8 | 1,840万 | 18.0年 |
| 6 | 兼松株式会社 | 59.8 | 1,202万 | 12.1年 |
| 7 | 株式会社サンゲツ | 59.0 | 788万 | 15.3年 |
| 8 | 中央自動車工業株式会社 | 58.6 | 922万 | 15.0年 |
| 9 | 豊田通商株式会社 | 58.2 | 1,421万 | 16.7年 |
| 10 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 58.2 | 1,001万 | 15.7年 |
| 11 | 三愛オブリ株式会社 | 58.2 | 823万 | 15.0年 |
| 12 | 因幡電機産業株式会社 | 58.0 | 990万 | 13.0年 |
| 13 | 岩谷産業株式会社 | 57.8 | 1,021万 | 15.3年 |
| 14 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 57.7 | 849万 | 24.6年 |
| 15 | 長瀬産業株式会社 | 57.5 | 1,190万 | 14.7年 |
| 16 | 株式会社サンリオ | 57.1 | 700万 | 12.0年 |
| 17 | 神鋼商事株式会社 | 56.8 | 974万 | 14.3年 |
| 18 | 泉州電業株式会社 | 56.8 | 707万 | 15.0年 |
| 19 | 三谷商事株式会社 | 56.5 | 923万 | 16.3年 |
| 20 | 明和産業株式会社 | 56.4 | 936万 | 16.0年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業