機械の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(691万円)と比べると、機械の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた205社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ディスコ | 1,880万 | 37.2 | 5,547 |
| 2 | 三井海洋開発株式会社 | 1,196万 | 41.7 | 6,460 |
| 3 | 三菱重工業株式会社 | 1,072万 | 42.3 | 78,793 |
| 4 | ローツェ株式会社 | 1,039万 | 42.6 | 4,435 |
| 5 | オルガノ株式会社 | 1,037万 | 43.7 | 2,658 |
| 6 | 栗田工業株式会社 | 1,002万 | 43.3 | 8,268 |
| 7 | 株式会社IHI | 1,000万 | 42.4 | 26,224 |
| 8 | マックス株式会社 | 1,000万 | 41.3 | 2,470 |
| 9 | 株式会社荏原製作所 | 980万 | 43.1 | 21,148 |
| 10 | 巴工業株式会社 | 952万 | 40.2 | 724 |
| 11 | ダイコク電機株式会社 | 938万 | 46.1 | 796 |
| 12 | 株式会社三共 | 932万 | 44.4 | 895 |
| 13 | 株式会社ダイフク | 918万 | 41.6 | 11,417 |
| 14 | 株式会社タクマ | 917万 | 42.2 | 4,504 |
| 15 | DMG森精機株式会社 | 905万 | 43.3 | 14,026 |
| 16 | 株式会社小松製作所 | 902万 | 41.7 | 67,279 |
| 17 | イーグル工業株式会社 | 899万 | 41.8 | 6,188 |
| 18 | ダイキン工業株式会社 | 896万 | 41.2 | 104,095 |
| 19 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 890万 | 41.4 | 623 |
| 20 | セガサミーホールディングス株式会社 | 884万 | 43.1 | 9,237 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた205社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ディスコ | +1,351万 | 1,880万 | 37.2 |
| 2 | 三井海洋開発株式会社 | +637万 | 1,196万 | 41.7 |
| 3 | 三菱重工業株式会社 | +513万 | 1,072万 | 42.3 |
| 4 | ローツェ株式会社 | +480万 | 1,039万 | 42.6 |
| 5 | オルガノ株式会社 | +478万 | 1,037万 | 43.7 |
| 6 | 栗田工業株式会社 | +443万 | 1,002万 | 43.3 |
| 7 | 株式会社IHI | +441万 | 1,000万 | 42.4 |
| 8 | マックス株式会社 | +441万 | 1,000万 | 41.3 |
| 9 | 株式会社荏原製作所 | +421万 | 980万 | 43.1 |
| 10 | 巴工業株式会社 | +393万 | 952万 | 40.2 |
| 11 | 株式会社三共 | +373万 | 932万 | 44.4 |
| 12 | 株式会社ダイフク | +359万 | 918万 | 41.6 |
| 13 | 株式会社タクマ | +358万 | 917万 | 42.2 |
| 14 | ダイコク電機株式会社 | +349万 | 938万 | 46.1 |
| 15 | DMG森精機株式会社 | +346万 | 905万 | 43.3 |
| 16 | 株式会社小松製作所 | +343万 | 902万 | 41.7 |
| 17 | イーグル工業株式会社 | +340万 | 899万 | 41.8 |
| 18 | ダイキン工業株式会社 | +337万 | 896万 | 41.2 |
| 19 | 株式会社クボタ | +332万 | 861万 | 39.9 |
| 20 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | +331万 | 890万 | 41.4 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた196社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工業株式会社 | 63.2 | 1,072万 | 18.5年 |
| 2 | 株式会社ディスコ | 62.0 | 1,880万 | 10.6年 |
| 3 | SMC株式会社 | 61.4 | 780万 | 19.7年 |
| 4 | 株式会社三共 | 59.0 | 932万 | 18.8年 |
| 5 | 株式会社小松製作所 | 59.0 | 902万 | 17.1年 |
| 6 | 株式会社マキタ | 58.2 | 753万 | 16.5年 |
| 7 | ダイキン工業株式会社 | 57.9 | 896万 | 16.6年 |
| 8 | ローツェ株式会社 | 57.8 | 1,039万 | 15.5年 |
| 9 | NTN株式会社 | 57.6 | 746万 | 19.6年 |
| 10 | 栗田工業株式会社 | 57.0 | 1,002万 | 16.0年 |
| 11 | オークマ株式会社 | 57.0 | 702万 | 15.6年 |
| 12 | 株式会社アマダ | 56.7 | 742万 | 18.5年 |
| 13 | 株式会社クボタ | 56.6 | 861万 | 14.3年 |
| 14 | 株式会社三井E&S | 56.6 | 802万 | 16.3年 |
| 15 | マックス株式会社 | 56.5 | 1,000万 | 16.5年 |
| 16 | 株式会社ダイフク | 56.5 | 918万 | 14.7年 |
| 17 | オルガノ株式会社 | 56.3 | 1,037万 | 15.5年 |
| 18 | 平田機工株式会社 | 56.2 | 736万 | 15.9年 |
| 19 | ユニオンツール株式会社 | 56.2 | 714万 | 19.2年 |
| 20 | 株式会社IHI | 56.1 | 1,000万 | 15.2年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業