輸送用機器(自動車・自動車部品)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(690万円)と比べると、輸送用機器の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた78社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ispace | 1,076万 | 40.2 | 333 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社 | 1,006万 | 40.5 | 390,927 |
| 3 | 本田技研工業株式会社 | 933万 | 43.9 | 195,109 |
| 4 | 株式会社デンソー | 915万 | 44.8 | 154,716 |
| 5 | 川崎重工業株式会社 | 910万 | 41.7 | 41,652 |
| 6 | 株式会社シマノ | 899万 | 41.6 | 10,242 |
| 7 | 日産自動車株式会社 | 857万 | 40.9 | 120,079 |
| 8 | NOK株式会社 | 848万 | 42.3 | 36,655 |
| 9 | いすゞ自動車株式会社 | 838万 | 40.1 | 43,005 |
| 10 | ヤマハ発動機株式会社 | 835万 | 42.7 | 55,176 |
| 11 | スズキ株式会社 | 828万 | 41.0 | 76,889 |
| 12 | 株式会社モリタホールディングス | 817万 | 44.6 | 1,786 |
| 13 | 三菱自動車工業株式会社 | 790万 | 42.4 | 27,695 |
| 14 | 新明和工業株式会社 | 782万 | 44.0 | 7,313 |
| 15 | テイ・エステック株式会社 | 780万 | 41.4 | 13,558 |
| 16 | 株式会社アイシン | 777万 | 40.7 | 113,292 |
| 17 | トヨタ紡織株式会社 | 775万 | 41.3 | 45,521 |
| 18 | 株式会社エフ・シー・シー | 770万 | 44.6 | 7,804 |
| 19 | 愛三工業株式会社 | 765万 | 44.6 | 8,712 |
| 20 | 株式会社SUBARU | 764万 | 40.0 | 37,542 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた78社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ispace | +517万 | 1,076万 | 40.2 |
| 2 | トヨタ自動車株式会社 | +447万 | 1,006万 | 40.5 |
| 3 | 本田技研工業株式会社 | +374万 | 933万 | 43.9 |
| 4 | 株式会社デンソー | +356万 | 915万 | 44.8 |
| 5 | 川崎重工業株式会社 | +351万 | 910万 | 41.7 |
| 6 | 株式会社シマノ | +340万 | 899万 | 41.6 |
| 7 | 日産自動車株式会社 | +298万 | 857万 | 40.9 |
| 8 | NOK株式会社 | +288万 | 848万 | 42.3 |
| 9 | いすゞ自動車株式会社 | +278万 | 838万 | 40.1 |
| 10 | ヤマハ発動機株式会社 | +276万 | 835万 | 42.7 |
| 11 | スズキ株式会社 | +268万 | 828万 | 41.0 |
| 12 | 株式会社モリタホールディングス | +258万 | 817万 | 44.6 |
| 13 | 三菱自動車工業株式会社 | +230万 | 790万 | 42.4 |
| 14 | 新明和工業株式会社 | +223万 | 782万 | 44.0 |
| 15 | テイ・エステック株式会社 | +221万 | 780万 | 41.4 |
| 16 | 株式会社アイシン | +218万 | 777万 | 40.7 |
| 17 | トヨタ紡織株式会社 | +216万 | 775万 | 41.3 |
| 18 | 株式会社エフ・シー・シー | +211万 | 770万 | 44.6 |
| 19 | 愛三工業株式会社 | +206万 | 765万 | 44.6 |
| 20 | 株式会社SUBARU | +205万 | 764万 | 40.0 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた77社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田技研工業株式会社 | 62.6 | 933万 | 21.0年 |
| 2 | 株式会社デンソー | 59.9 | 915万 | 22.9年 |
| 3 | スズキ株式会社 | 59.2 | 828万 | 18.0年 |
| 4 | トヨタ自動車株式会社 | 59.1 | 1,006万 | 15.1年 |
| 5 | 日産自動車株式会社 | 58.2 | 857万 | 14.9年 |
| 6 | 株式会社SUBARU | 57.5 | 764万 | 15.7年 |
| 7 | 株式会社シマノ | 57.3 | 899万 | 13.8年 |
| 8 | いすゞ自動車株式会社 | 57.3 | 838万 | 15.6年 |
| 9 | 株式会社名村造船所 | 57.2 | 690万 | 17.2年 |
| 10 | NOK株式会社 | 57.0 | 848万 | 19.3年 |
| 11 | 豊田合成株式会社 | 57.0 | 745万 | 20.2年 |
| 12 | 株式会社東海理化電機製作所 | 56.5 | 753万 | 21.5年 |
| 13 | トヨタ紡織株式会社 | 55.7 | 775万 | 17.6年 |
| 14 | プレス工業株式会社 | 55.7 | 762万 | 19.3年 |
| 15 | 株式会社エフ・シー・シー | 55.5 | 770万 | 19.8年 |
| 16 | 日産車体株式会社 | 55.5 | 754万 | 17.0年 |
| 17 | 盟和産業株式会社 | 55.5 | 664万 | 21.2年 |
| 18 | テイ・エステック株式会社 | 55.4 | 780万 | 17.6年 |
| 19 | 株式会社アイシン | 55.3 | 777万 | 17.3年 |
| 20 | ユニプレス株式会社 | 55.2 | 695万 | 21.2年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業