銀行業(メガバンク・地方銀行)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(708万円)と比べると、銀行業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた73社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 1,393万 | 46.5 | 22,526 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,180万 | 39.0 | 122,970 |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,170万 | 40.3 | 161,576 |
| 4 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,166万 | 42.5 | 52,427 |
| 5 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 1,067万 | 47.2 | 2,562 |
| 6 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 1,057万 | 44.9 | 2,322 |
| 7 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 1,003万 | 44.8 | 4,858 |
| 8 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 1,003万 | 54.1 | 2,325 |
| 9 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 995万 | 44.6 | 6,313 |
| 10 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 990万 | 46.2 | 4,618 |
| 11 | 株式会社いよぎんホールディングス | 987万 | 41.5 | 3,098 |
| 12 | 株式会社CCIグループ | 930万 | 46.1 | 1,950 |
| 13 | 株式会社あおぞら銀行 | 928万 | 44.6 | 2,515 |
| 14 | 株式会社りそなホールディングス | 907万 | 45.1 | 20,813 |
| 15 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 885万 | 44.8 | 2,744 |
| 16 | 株式会社SBI新生銀行 | 856万 | 42.7 | 5,828 |
| 17 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 842万 | 42.9 | 3,676 |
| 18 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 837万 | 45.1 | 3,459 |
| 19 | 株式会社千葉銀行 | 837万 | 38.3 | 4,377 |
| 20 | 株式会社群馬銀行 | 820万 | 41.5 | 2,899 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた73社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラストグループ株式会社 | +605万 | 1,393万 | 46.5 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | +483万 | 1,180万 | 39.0 |
| 3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | +403万 | 1,170万 | 40.3 |
| 4 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | +399万 | 1,166万 | 42.5 |
| 5 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | +290万 | 1,057万 | 44.9 |
| 6 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | +280万 | 1,067万 | 47.2 |
| 7 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | +236万 | 1,003万 | 44.8 |
| 8 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | +228万 | 995万 | 44.6 |
| 9 | 株式会社いよぎんホールディングス | +220万 | 987万 | 41.5 |
| 10 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | +219万 | 1,003万 | 54.1 |
| 11 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | +202万 | 990万 | 46.2 |
| 12 | 株式会社あおぞら銀行 | +160万 | 928万 | 44.6 |
| 13 | 株式会社CCIグループ | +143万 | 930万 | 46.1 |
| 14 | 株式会社千葉銀行 | +139万 | 837万 | 38.3 |
| 15 | 株式会社りそなホールディングス | +119万 | 907万 | 45.1 |
| 16 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | +118万 | 885万 | 44.8 |
| 17 | 株式会社SBI新生銀行 | +89万 | 856万 | 42.7 |
| 18 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | +81万 | 779万 | 38.7 |
| 19 | 株式会社七十七銀行 | +75万 | 773万 | 39.0 |
| 20 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | +74万 | 842万 | 42.9 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた58社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 58.7 | 1,057万 | 21.9年 |
| 2 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 57.2 | 1,067万 | 23.0年 |
| 3 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 56.3 | 1,166万 | 16.9年 |
| 4 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 56.1 | 1,003万 | 30.1年 |
| 5 | 株式会社CCIグループ | 55.8 | 930万 | 22.0年 |
| 6 | 株式会社群馬銀行 | 55.6 | 820万 | 17.9年 |
| 7 | 株式会社南都銀行 | 55.1 | 722万 | 16.5年 |
| 8 | 株式会社七十七銀行 | 54.3 | 773万 | 16.0年 |
| 9 | 株式会社千葉銀行 | 54.1 | 837万 | 14.4年 |
| 10 | 株式会社京葉銀行 | 54.1 | 756万 | 16.5年 |
| 11 | 株式会社山陰合同銀行 | 53.7 | 752万 | 17.1年 |
| 12 | 株式会社北洋銀行 | 53.6 | 740万 | 19.1年 |
| 13 | 株式会社滋賀銀行 | 53.2 | 732万 | 14.7年 |
| 14 | 株式会社富山第一銀行 | 53.0 | 686万 | 16.6年 |
| 15 | 株式会社大垣共立銀行 | 53.0 | 681万 | 16.6年 |
| 16 | スルガ銀行株式会社 | 52.9 | 797万 | 20.9年 |
| 17 | 株式会社あおぞら銀行 | 52.7 | 928万 | 16.6年 |
| 18 | 株式会社SBI新生銀行 | 52.6 | 856万 | 13.1年 |
| 19 | 株式会社四国銀行 | 52.6 | 698万 | 15.8年 |
| 20 | 株式会社阿波銀行 | 52.5 | 738万 | 19.1年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業