海運業の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(1,197万円)と比べると、海運業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位10社(算出できた10社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社商船三井 | 1,660万 | 38.4 | 11,567 |
| 2 | 日本郵船株式会社 | 1,554万 | 37.8 | 39,830 |
| 3 | 川崎汽船株式会社 | 1,450万 | 38.0 | 5,262 |
| 4 | 飯野海運株式会社 | 1,285万 | 38.6 | 688 |
| 5 | NSユナイテッド海運株式会社 | 1,197万 | 40.2 | 669 |
| 6 | 共栄タンカー株式会社 | 956万 | 37.4 | 67 |
| 7 | 乾汽船株式会社 | 886万 | 44.0 | 188 |
| 8 | 東海汽船株式会社 | 875万 | 42.5 | 377 |
| 9 | 栗林商船株式会社 | 847万 | 42.9 | 1,110 |
| 10 | 明海グループ株式会社 | 748万 | 36.2 | 634 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位10社(算出できた10社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社商船三井 | +1,157万 | 1,660万 | 38.4 |
| 2 | 日本郵船株式会社 | +1,052万 | 1,554万 | 37.8 |
| 3 | 川崎汽船株式会社 | +948万 | 1,450万 | 38.0 |
| 4 | 飯野海運株式会社 | +782万 | 1,285万 | 38.6 |
| 5 | NSユナイテッド海運株式会社 | +671万 | 1,197万 | 40.2 |
| 6 | 共栄タンカー株式会社 | +454万 | 956万 | 37.4 |
| 7 | 乾汽船株式会社 | +360万 | 886万 | 44.0 |
| 8 | 東海汽船株式会社 | +349万 | 875万 | 42.5 |
| 9 | 栗林商船株式会社 | +321万 | 847万 | 42.9 |
| 10 | 明海グループ株式会社 | +246万 | 748万 | 36.2 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位10社(算出できた10社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎汽船株式会社 | 63.5 | 1,450万 | 13.4年 |
| 2 | 株式会社商船三井 | 63.3 | 1,660万 | 12.9年 |
| 3 | 日本郵船株式会社 | 62.6 | 1,554万 | 13.9年 |
| 4 | NSユナイテッド海運株式会社 | 60.9 | 1,197万 | 14.4年 |
| 5 | 飯野海運株式会社 | 60.6 | 1,285万 | 13.2年 |
| 6 | 共栄タンカー株式会社 | 57.6 | 956万 | 11.0年 |
| 7 | 乾汽船株式会社 | 55.2 | 886万 | 14.0年 |
| 8 | 明海グループ株式会社 | 54.1 | 748万 | 7.5年 |
| 9 | 栗林商船株式会社 | 52.3 | 847万 | 11.5年 |
| 10 | 東海汽船株式会社 | 51.6 | 875万 | 15.7年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業