建設業(ゼネコン・建設)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(831万円)と比べると、建設業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた132社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高砂熱学工業株式会社 | 1,246万 | 41.5 | 7,287 |
| 2 | 鹿島建設株式会社 | 1,245万 | 41.2 | 21,170 |
| 3 | 株式会社大林組 | 1,239万 | 42.0 | 18,031 |
| 4 | 三機工業株式会社 | 1,228万 | 42.5 | 2,705 |
| 5 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 1,218万 | 46.5 | 208 |
| 6 | 株式会社朝日工業社 | 1,216万 | 44.6 | 1,148 |
| 7 | 大成建設株式会社 | 1,191万 | 42.3 | 18,503 |
| 8 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,183万 | 45.1 | 967 |
| 9 | ダイダン株式会社 | 1,177万 | 41.5 | 2,568 |
| 10 | 株式会社大気社 | 1,160万 | 42.0 | 5,525 |
| 11 | 大和ハウス工業株式会社 | 1,101万 | 40.7 | 55,712 |
| 12 | 新日本空調株式会社 | 1,094万 | 43.3 | 1,698 |
| 13 | 株式会社テクノ菱和 | 1,092万 | 44.0 | 981 |
| 14 | 千代田化工建設株式会社 | 1,079万 | 42.3 | 3,489 |
| 15 | 株式会社安藤・間 | 1,063万 | 46.3 | 3,957 |
| 16 | 西松建設株式会社 | 1,062万 | 43.8 | 3,442 |
| 17 | 清水建設株式会社 | 1,043万 | 43.7 | 22,278 |
| 18 | 株式会社長谷工コーポレーション | 1,040万 | 39.4 | 8,875 |
| 19 | 戸田建設株式会社 | 1,038万 | 44.3 | 7,286 |
| 20 | 東急建設株式会社 | 1,028万 | 43.5 | 2,911 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた132社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高砂熱学工業株式会社 | +661万 | 1,246万 | 41.5 |
| 2 | 鹿島建設株式会社 | +661万 | 1,245万 | 41.2 |
| 3 | 株式会社大林組 | +655万 | 1,239万 | 42.0 |
| 4 | 三機工業株式会社 | +643万 | 1,228万 | 42.5 |
| 5 | 株式会社朝日工業社 | +631万 | 1,216万 | 44.6 |
| 6 | 大成建設株式会社 | +606万 | 1,191万 | 42.3 |
| 7 | ダイダン株式会社 | +592万 | 1,177万 | 41.5 |
| 8 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | +585万 | 1,218万 | 46.5 |
| 9 | 株式会社大気社 | +575万 | 1,160万 | 42.0 |
| 10 | 日比谷総合設備株式会社 | +550万 | 1,183万 | 45.1 |
| 11 | 大和ハウス工業株式会社 | +516万 | 1,101万 | 40.7 |
| 12 | 新日本空調株式会社 | +510万 | 1,094万 | 43.3 |
| 13 | 株式会社テクノ菱和 | +507万 | 1,092万 | 44.0 |
| 14 | 千代田化工建設株式会社 | +495万 | 1,079万 | 42.3 |
| 15 | 西松建設株式会社 | +477万 | 1,062万 | 43.8 |
| 16 | 株式会社長谷工コーポレーション | +474万 | 1,040万 | 39.4 |
| 17 | 清水建設株式会社 | +458万 | 1,043万 | 43.7 |
| 18 | 戸田建設株式会社 | +454万 | 1,038万 | 44.3 |
| 19 | 東急建設株式会社 | +443万 | 1,028万 | 43.5 |
| 20 | 東亜建設工業株式会社 | +435万 | 1,019万 | 44.0 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた126社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社きんでん | 61.4 | 997万 | 19.5年 |
| 2 | 大成建設株式会社 | 60.5 | 1,191万 | 17.0年 |
| 3 | 株式会社大林組 | 60.1 | 1,239万 | 15.9年 |
| 4 | 株式会社関電工 | 60.0 | 1,012万 | 19.3年 |
| 5 | ダイダン株式会社 | 59.6 | 1,177万 | 15.8年 |
| 6 | 株式会社淺沼組 | 59.6 | 935万 | 21.8年 |
| 7 | 株式会社中電工 | 59.5 | 845万 | 18.8年 |
| 8 | 鹿島建設株式会社 | 59.4 | 1,245万 | 15.7年 |
| 9 | 東亜建設工業株式会社 | 59.2 | 1,019万 | 17.8年 |
| 10 | 戸田建設株式会社 | 58.9 | 1,038万 | 18.4年 |
| 11 | 三機工業株式会社 | 58.8 | 1,228万 | 18.1年 |
| 12 | 株式会社長谷工コーポレーション | 58.6 | 1,040万 | 14.7年 |
| 13 | 五洋建設株式会社 | 58.5 | 936万 | 16.7年 |
| 14 | 日比谷総合設備株式会社 | 57.2 | 1,183万 | 18.4年 |
| 15 | 株式会社熊谷組 | 57.2 | 918万 | 18.6年 |
| 16 | 高砂熱学工業株式会社 | 57.0 | 1,246万 | 14.7年 |
| 17 | 日本電技株式会社 | 57.0 | 947万 | 16.9年 |
| 18 | 株式会社トーエネック | 57.0 | 787万 | 19.4年 |
| 19 | 株式会社大気社 | 56.9 | 1,160万 | 15.2年 |
| 20 | 株式会社安藤・間 | 56.8 | 1,063万 | 17.2年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業