ゴム製品の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(673万円)と比べると、ゴム製品の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位16社(算出できた16社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ブリヂストン | 771万 | 42.1 | 115,716 |
| 2 | バンドー化学株式会社 | 733万 | 42.9 | 4,159 |
| 3 | 三ツ星ベルト株式会社 | 726万 | 41.0 | 4,568 |
| 4 | 株式会社ニチリン | 699万 | 42.0 | 2,440 |
| 5 | 横浜ゴム株式会社 | 693万 | 41.1 | 34,471 |
| 6 | TOYO TIRE株式会社 | 688万 | 40.8 | 9,941 |
| 7 | ニッタ株式会社 | 680万 | 43.2 | 2,993 |
| 8 | 西川ゴム工業株式会社 | 673万 | 45.3 | 6,294 |
| 9 | 住友ゴム工業株式会社 | 668万 | 40.2 | 37,671 |
| 10 | オカモト株式会社 | 651万 | 40.2 | 2,593 |
| 11 | 株式会社フコク | 647万 | 44.3 | 4,401 |
| 12 | 櫻護謨株式会社 | 625万 | 41.0 | 351 |
| 13 | 株式会社朝日ラバー | 574万 | 42.7 | 538 |
| 14 | 藤倉コンポジット株式会社 | 568万 | 42.1 | 2,252 |
| 15 | 不二ラテックス株式会社 | 560万 | 42.4 | 253 |
| 16 | 相模ゴム工業株式会社 | 469万 | 41.2 | 737 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位16社(算出できた16社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ブリヂストン | +212万 | 771万 | 42.1 |
| 2 | バンドー化学株式会社 | +174万 | 733万 | 42.9 |
| 3 | 三ツ星ベルト株式会社 | +166万 | 726万 | 41.0 |
| 4 | 株式会社ニチリン | +140万 | 699万 | 42.0 |
| 5 | 横浜ゴム株式会社 | +134万 | 693万 | 41.1 |
| 6 | TOYO TIRE株式会社 | +129万 | 688万 | 40.8 |
| 7 | ニッタ株式会社 | +121万 | 680万 | 43.2 |
| 8 | 住友ゴム工業株式会社 | +109万 | 668万 | 40.2 |
| 9 | オカモト株式会社 | +92万 | 651万 | 40.2 |
| 10 | 株式会社フコク | +88万 | 647万 | 44.3 |
| 11 | 西川ゴム工業株式会社 | +85万 | 673万 | 45.3 |
| 12 | 櫻護謨株式会社 | +66万 | 625万 | 41.0 |
| 13 | 株式会社朝日ラバー | +14万 | 574万 | 42.7 |
| 14 | 藤倉コンポジット株式会社 | +9万 | 568万 | 42.1 |
| 15 | 不二ラテックス株式会社 | +0万 | 560万 | 42.4 |
| 16 | 相模ゴム工業株式会社 | −90万 | 469万 | 41.2 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位16社(算出できた16社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ブリヂストン | 56.3 | 771万 | 15.8年 |
| 2 | 横浜ゴム株式会社 | 55.9 | 693万 | 17.4年 |
| 3 | TOYO TIRE株式会社 | 54.4 | 688万 | 15.0年 |
| 4 | ニッタ株式会社 | 54.3 | 680万 | 17.8年 |
| 5 | 三ツ星ベルト株式会社 | 53.9 | 726万 | 17.1年 |
| 6 | 住友ゴム工業株式会社 | 53.8 | 668万 | 14.4年 |
| 7 | 株式会社ニチリン | 52.5 | 699万 | 17.0年 |
| 8 | オカモト株式会社 | 52.2 | 651万 | 16.1年 |
| 9 | バンドー化学株式会社 | 51.5 | 733万 | 15.9年 |
| 10 | 西川ゴム工業株式会社 | 50.8 | 673万 | 20.7年 |
| 11 | 株式会社フコク | 50.0 | 647万 | 15.6年 |
| 12 | 藤倉コンポジット株式会社 | 49.0 | 568万 | 15.6年 |
| 13 | 櫻護謨株式会社 | 47.9 | 625万 | 16.5年 |
| 14 | 株式会社朝日ラバー | 47.9 | 574万 | 16.5年 |
| 15 | 不二ラテックス株式会社 | 46.2 | 560万 | 13.5年 |
| 16 | 相模ゴム工業株式会社 | 45.5 | 469万 | 16.0年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業