金属製品の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(622万円)と比べると、金属製品の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた83社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 860万 | 42.9 | 2,769 |
| 2 | ホッカンホールディングス株式会社 | 853万 | 40.5 | 2,247 |
| 3 | 日本発條株式会社 | 853万 | 41.9 | 18,121 |
| 4 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 798万 | 42.8 | 2,419 |
| 5 | トーカロ株式会社 | 798万 | 39.6 | 1,573 |
| 6 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 757万 | 42.3 | 19,067 |
| 7 | 文化シヤッター株式会社 | 752万 | 42.7 | 5,546 |
| 8 | 中央発條株式会社 | 742万 | 43.7 | 3,017 |
| 9 | リンナイ株式会社 | 741万 | 40.8 | 11,328 |
| 10 | 株式会社エイチワン | 732万 | 46.6 | 4,584 |
| 11 | 株式会社LIXIL | 730万 | 46.2 | 48,073 |
| 12 | 東プレ株式会社 | 719万 | 39.4 | 6,860 |
| 13 | 株式会社ファインシンター | 717万 | 45.2 | 1,958 |
| 14 | 株式会社ジーテクト | 709万 | 41.0 | 8,061 |
| 15 | 株式会社エスイー | 706万 | 44.1 | 559 |
| 16 | シンポ株式会社 | 703万 | 41.3 | 128 |
| 17 | アルインコ株式会社 | 699万 | 40.8 | 1,471 |
| 18 | 岡部株式会社 | 692万 | 40.5 | 966 |
| 19 | 特殊電極株式会社 | 685万 | 41.2 | 268 |
| 20 | 東京製綱株式会社 | 682万 | 43.4 | 1,430 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた83社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | +301万 | 860万 | 42.9 |
| 2 | ホッカンホールディングス株式会社 | +294万 | 853万 | 40.5 |
| 3 | 日本発條株式会社 | +294万 | 853万 | 41.9 |
| 4 | トーカロ株式会社 | +269万 | 798万 | 39.6 |
| 5 | 川田テクノロジーズ株式会社 | +239万 | 798万 | 42.8 |
| 6 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | +198万 | 757万 | 42.3 |
| 7 | 文化シヤッター株式会社 | +193万 | 752万 | 42.7 |
| 8 | 東プレ株式会社 | +190万 | 719万 | 39.4 |
| 9 | 中央発條株式会社 | +182万 | 742万 | 43.7 |
| 10 | リンナイ株式会社 | +182万 | 741万 | 40.8 |
| 11 | 株式会社ジーテクト | +150万 | 709万 | 41.0 |
| 12 | 株式会社エスイー | +147万 | 706万 | 44.1 |
| 13 | 株式会社エイチワン | +144万 | 732万 | 46.6 |
| 14 | シンポ株式会社 | +144万 | 703万 | 41.3 |
| 15 | 川岸工業株式会社 | +144万 | 673万 | 38.7 |
| 16 | 株式会社LIXIL | +142万 | 730万 | 46.2 |
| 17 | アルインコ株式会社 | +140万 | 699万 | 40.8 |
| 18 | 岡部株式会社 | +133万 | 692万 | 40.5 |
| 19 | 株式会社ファインシンター | +129万 | 717万 | 45.2 |
| 20 | 特殊電極株式会社 | +126万 | 685万 | 41.2 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた80社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 58.4 | 860万 | 17.3年 |
| 2 | 日本発條株式会社 | 58.2 | 853万 | 18.6年 |
| 3 | リンナイ株式会社 | 58.1 | 741万 | 19.2年 |
| 4 | 株式会社エイチワン | 56.3 | 732万 | 22.9年 |
| 5 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 55.7 | 798万 | 16.3年 |
| 6 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 55.6 | 757万 | 16.9年 |
| 7 | ダイニチ工業株式会社 | 55.2 | 647万 | 20.8年 |
| 8 | トーカロ株式会社 | 55.0 | 798万 | 13.0年 |
| 9 | 東プレ株式会社 | 55.0 | 719万 | 15.0年 |
| 10 | 株式会社稲葉製作所 | 54.7 | 635万 | 19.0年 |
| 11 | 中央発條株式会社 | 54.6 | 742万 | 20.4年 |
| 12 | 株式会社ジーテクト | 53.8 | 709万 | 16.0年 |
| 13 | 日東精工株式会社 | 53.7 | 577万 | 19.8年 |
| 14 | 株式会社SUMCO | 53.6 | 641万 | 14.0年 |
| 15 | サンコール株式会社 | 53.5 | 645万 | 18.3年 |
| 16 | ホッカンホールディングス株式会社 | 53.3 | 853万 | 11.6年 |
| 17 | 天龍製鋸株式会社 | 53.0 | 646万 | 18.4年 |
| 18 | 株式会社LIXIL | 52.3 | 730万 | 20.3年 |
| 19 | 立川ブラインド工業株式会社 | 52.1 | 657万 | 17.6年 |
| 20 | 株式会社共和工業所 | 51.9 | 525万 | 15.3年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業