非鉄金属の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(744万円)と比べると、非鉄金属の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた30社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 956万 | 50.5 | 12,123 |
| 2 | 株式会社フジクラ | 935万 | 43.4 | 50,586 |
| 3 | 三井金属株式会社 | 896万 | 42.9 | 8,188 |
| 4 | 住友電気工業株式会社 | 896万 | 43.2 | 302,972 |
| 5 | 古河機械金属株式会社 | 851万 | 46.0 | 2,883 |
| 6 | DOWAホールディングス株式会社 | 831万 | 43.3 | 8,355 |
| 7 | JX金属株式会社 | 831万 | 41.5 | 10,450 |
| 8 | カナレ電気株式会社 | 808万 | 48.8 | 258 |
| 9 | 住友金属鉱山株式会社 | 805万 | 40.8 | 7,507 |
| 10 | AREホールディングス株式会社 | 796万 | 42.0 | 998 |
| 11 | 日本精鉱株式会社 | 792万 | 44.5 | 263 |
| 12 | 株式会社UACJ | 778万 | 41.4 | 10,183 |
| 13 | 古河電気工業株式会社 | 750万 | 43.4 | 49,112 |
| 14 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 749万 | 42.8 | 1,275 |
| 15 | 日本伸銅株式会社 | 744万 | 42.0 | 92 |
| 16 | 三菱マテリアル株式会社 | 733万 | 43.0 | 17,591 |
| 17 | SWCC株式会社 | 723万 | 44.7 | 4,813 |
| 18 | リョービ株式会社 | 720万 | 42.7 | 7,511 |
| 19 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 716万 | 43.9 | 742 |
| 20 | 株式会社アーレスティ | 654万 | 43.0 | 5,190 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた30社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社フジクラ | +376万 | 935万 | 43.4 |
| 2 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | +339万 | 956万 | 50.5 |
| 3 | 三井金属株式会社 | +337万 | 896万 | 42.9 |
| 4 | 住友電気工業株式会社 | +337万 | 896万 | 43.2 |
| 5 | DOWAホールディングス株式会社 | +272万 | 831万 | 43.3 |
| 6 | JX金属株式会社 | +272万 | 831万 | 41.5 |
| 7 | 古河機械金属株式会社 | +263万 | 851万 | 46.0 |
| 8 | 住友金属鉱山株式会社 | +246万 | 805万 | 40.8 |
| 9 | AREホールディングス株式会社 | +237万 | 796万 | 42.0 |
| 10 | 日本精鉱株式会社 | +233万 | 792万 | 44.5 |
| 11 | カナレ電気株式会社 | +220万 | 808万 | 48.8 |
| 12 | 株式会社UACJ | +219万 | 778万 | 41.4 |
| 13 | 古河電気工業株式会社 | +190万 | 750万 | 43.4 |
| 14 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | +190万 | 749万 | 42.8 |
| 15 | 日本伸銅株式会社 | +185万 | 744万 | 42.0 |
| 16 | 三菱マテリアル株式会社 | +174万 | 733万 | 43.0 |
| 17 | SWCC株式会社 | +164万 | 723万 | 44.7 |
| 18 | リョービ株式会社 | +161万 | 720万 | 42.7 |
| 19 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | +157万 | 716万 | 43.9 |
| 20 | 株式会社アーレスティ | +95万 | 654万 | 43.0 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた28社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友金属鉱山株式会社 | 58.9 | 805万 | 16.8年 |
| 2 | 三井金属株式会社 | 55.9 | 896万 | 13.9年 |
| 3 | 株式会社UACJ | 55.7 | 778万 | 15.5年 |
| 4 | 日本精鉱株式会社 | 55.5 | 792万 | 16.8年 |
| 5 | 住友電気工業株式会社 | 55.2 | 896万 | 18.0年 |
| 6 | JX金属株式会社 | 54.9 | 831万 | 12.9年 |
| 7 | 株式会社フジクラ | 54.2 | 935万 | 15.4年 |
| 8 | 三菱マテリアル株式会社 | 53.9 | 733万 | 19.0年 |
| 9 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 53.7 | 956万 | 20.4年 |
| 10 | リョービ株式会社 | 53.5 | 720万 | 18.5年 |
| 11 | カナレ電気株式会社 | 53.1 | 808万 | 17.8年 |
| 12 | 中外鉱業株式会社 | 52.9 | 605万 | 8.0年 |
| 13 | 平河ヒューテック株式会社 | 52.9 | 585万 | 20.7年 |
| 14 | 古河機械金属株式会社 | 52.7 | 851万 | 19.0年 |
| 15 | 株式会社アーレスティ | 52.3 | 654万 | 19.0年 |
| 16 | 古河電気工業株式会社 | 52.2 | 750万 | 18.4年 |
| 17 | SWCC株式会社 | 51.9 | 723万 | 16.9年 |
| 18 | DOWAホールディングス株式会社 | 51.6 | 831万 | 15.7年 |
| 19 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 50.8 | 749万 | 15.8年 |
| 20 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 50.7 | 716万 | 16.0年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業