パルプ・紙の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(633万円)と比べると、パルプ・紙の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた24社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子ホールディングス株式会社 | 850万 | 44.5 | 38,757 |
| 2 | レンゴー株式会社 | 818万 | 42.1 | 25,573 |
| 3 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 773万 | 44.0 | 462 |
| 4 | 特種東海製紙株式会社 | 716万 | 42.0 | 1,873 |
| 5 | ザ・パック株式会社 | 709万 | 40.4 | 1,223 |
| 6 | 株式会社巴川コーポレーション | 704万 | 44.5 | 1,346 |
| 7 | 日本製紙株式会社 | 692万 | 43.0 | 15,042 |
| 8 | 三菱製紙株式会社 | 680万 | 47.5 | 2,513 |
| 9 | 中越パルプ工業株式会社 | 649万 | 46.9 | 1,273 |
| 10 | 大王製紙株式会社 | 637万 | 44.2 | 11,639 |
| 11 | ダイナパック株式会社 | 637万 | 43.4 | 2,418 |
| 12 | 北越コーポレーション株式会社 | 633万 | 45.0 | 3,728 |
| 13 | ハビックス株式会社 | 594万 | 40.4 | 205 |
| 14 | 昭和パックス株式会社 | 588万 | 36.0 | 681 |
| 15 | 大石産業株式会社 | 587万 | 40.6 | 594 |
| 16 | 株式会社トーモク | 579万 | 39.7 | 3,965 |
| 17 | 古林紙工株式会社 | 566万 | 41.2 | 527 |
| 18 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 561万 | 42.3 | 391 |
| 19 | 株式会社岡山製紙 | 558万 | 43.3 | 192 |
| 20 | 株式会社イムラ | 553万 | 43.0 | 973 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた24社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子ホールディングス株式会社 | +290万 | 850万 | 44.5 |
| 2 | レンゴー株式会社 | +259万 | 818万 | 42.1 |
| 3 | ニッポン高度紙工業株式会社 | +214万 | 773万 | 44.0 |
| 4 | 特種東海製紙株式会社 | +156万 | 716万 | 42.0 |
| 5 | ザ・パック株式会社 | +150万 | 709万 | 40.4 |
| 6 | 株式会社巴川コーポレーション | +145万 | 704万 | 44.5 |
| 7 | 日本製紙株式会社 | +133万 | 692万 | 43.0 |
| 8 | 三菱製紙株式会社 | +92万 | 680万 | 47.5 |
| 9 | 大王製紙株式会社 | +78万 | 637万 | 44.2 |
| 10 | ダイナパック株式会社 | +78万 | 637万 | 43.4 |
| 11 | 中越パルプ工業株式会社 | +61万 | 649万 | 46.9 |
| 12 | 昭和パックス株式会社 | +58万 | 588万 | 36.0 |
| 13 | 株式会社トーモク | +50万 | 579万 | 39.7 |
| 14 | 北越コーポレーション株式会社 | +45万 | 633万 | 45.0 |
| 15 | ハビックス株式会社 | +34万 | 594万 | 40.4 |
| 16 | 大石産業株式会社 | +28万 | 587万 | 40.6 |
| 17 | 古林紙工株式会社 | +7万 | 566万 | 41.2 |
| 18 | 光ビジネスフォーム株式会社 | +2万 | 561万 | 42.3 |
| 19 | 株式会社岡山製紙 | −1万 | 558万 | 43.3 |
| 20 | 株式会社イムラ | −6万 | 553万 | 43.0 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた23社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 57.4 | 773万 | 21.2年 |
| 2 | 日本製紙株式会社 | 56.9 | 692万 | 21.0年 |
| 3 | レンゴー株式会社 | 56.4 | 818万 | 16.8年 |
| 4 | 王子ホールディングス株式会社 | 56.1 | 850万 | 15.6年 |
| 5 | 特種東海製紙株式会社 | 55.4 | 716万 | 19.0年 |
| 6 | ザ・パック株式会社 | 55.4 | 709万 | 16.3年 |
| 7 | 中越パルプ工業株式会社 | 54.0 | 649万 | 24.7年 |
| 8 | 大王製紙株式会社 | 53.7 | 637万 | 19.6年 |
| 9 | 北越コーポレーション株式会社 | 53.3 | 633万 | 22.0年 |
| 10 | ダイナパック株式会社 | 52.4 | 637万 | 20.4年 |
| 11 | 三菱製紙株式会社 | 52.0 | 680万 | 24.2年 |
| 12 | 株式会社トーモク | 51.6 | 579万 | 14.4年 |
| 13 | 昭和パックス株式会社 | 51.3 | 588万 | 13.0年 |
| 14 | 阿波製紙株式会社 | 50.5 | 523万 | 16.5年 |
| 15 | 株式会社イムラ | 50.1 | 553万 | 19.5年 |
| 16 | 株式会社巴川コーポレーション | 50.0 | 704万 | 16.3年 |
| 17 | 朝日印刷株式会社 | 49.9 | 503万 | 14.3年 |
| 18 | 株式会社岡山製紙 | 49.4 | 558万 | 17.5年 |
| 19 | 大石産業株式会社 | 48.9 | 587万 | 14.9年 |
| 20 | 古林紙工株式会社 | 48.4 | 566万 | 17.1年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業