陸運業(鉄道・物流)の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(652万円)と比べると、陸運業の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた56社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 974万 | 46.6 | 5,321 |
| 2 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 920万 | 42.4 | 23,867 |
| 3 | 東急株式会社 | 904万 | 42.0 | 24,262 |
| 4 | 株式会社西武ホールディングス | 872万 | 40.7 | 21,557 |
| 5 | 東海旅客鉄道株式会社 | 861万 | 37.0 | 29,569 |
| 6 | 東京地下鉄株式会社 | 837万 | 39.7 | 11,441 |
| 7 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 833万 | 47.5 | 77,925 |
| 8 | 小田急電鉄株式会社 | 827万 | 43.5 | 11,656 |
| 9 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 823万 | 44.6 | 44,759 |
| 10 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 819万 | 39.8 | 70,623 |
| 11 | センコーグループホールディングス株式会社 | 816万 | 43.9 | 27,835 |
| 12 | 京阪ホールディングス株式会社 | 813万 | 43.8 | 6,233 |
| 13 | 京成電鉄株式会社 | 799万 | 40.9 | 13,231 |
| 14 | SGホールディングス株式会社 | 786万 | 38.5 | 60,483 |
| 15 | 京王電鉄株式会社 | 758万 | 40.5 | 13,079 |
| 16 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 754万 | 46.1 | 5,462 |
| 17 | 東武鉄道株式会社 | 745万 | 47.7 | 18,148 |
| 18 | 株式会社ロジネットジャパン | 731万 | 41.2 | 1,683 |
| 19 | 山九株式会社 | 731万 | 41.3 | 29,324 |
| 20 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 728万 | 37.4 | 47,225 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた56社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相鉄ホールディングス株式会社 | +446万 | 974万 | 46.6 |
| 2 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | +394万 | 920万 | 42.4 |
| 3 | 東急株式会社 | +378万 | 904万 | 42.0 |
| 4 | 東海旅客鉄道株式会社 | +358万 | 861万 | 37.0 |
| 5 | 株式会社西武ホールディングス | +346万 | 872万 | 40.7 |
| 6 | 東京地下鉄株式会社 | +334万 | 837万 | 39.7 |
| 7 | 東日本旅客鉄道株式会社 | +316万 | 819万 | 39.8 |
| 8 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | +305万 | 833万 | 47.5 |
| 9 | 小田急電鉄株式会社 | +301万 | 827万 | 43.5 |
| 10 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | +297万 | 823万 | 44.6 |
| 11 | センコーグループホールディングス株式会社 | +290万 | 816万 | 43.9 |
| 12 | 京阪ホールディングス株式会社 | +287万 | 813万 | 43.8 |
| 13 | SGホールディングス株式会社 | +284万 | 786万 | 38.5 |
| 14 | 京成電鉄株式会社 | +273万 | 799万 | 40.9 |
| 15 | 京王電鉄株式会社 | +232万 | 758万 | 40.5 |
| 16 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | +225万 | 754万 | 46.1 |
| 17 | 西日本旅客鉄道株式会社 | +225万 | 728万 | 37.4 |
| 18 | 東武鉄道株式会社 | +216万 | 745万 | 47.7 |
| 19 | 株式会社ロジネットジャパン | +205万 | 731万 | 41.2 |
| 20 | 山九株式会社 | +205万 | 731万 | 41.3 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた55社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海旅客鉄道株式会社 | 63.7 | 861万 | 16.3年 |
| 2 | 東京地下鉄株式会社 | 60.5 | 837万 | 18.1年 |
| 3 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 60.4 | 819万 | 17.1年 |
| 4 | 小田急電鉄株式会社 | 59.9 | 827万 | 22.0年 |
| 5 | 東武鉄道株式会社 | 59.6 | 745万 | 26.5年 |
| 6 | 京浜急行電鉄株式会社 | 59.2 | 723万 | 17.0年 |
| 7 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 57.8 | 728万 | 13.7年 |
| 8 | 京成電鉄株式会社 | 57.7 | 799万 | 17.4年 |
| 9 | 京阪ホールディングス株式会社 | 57.6 | 813万 | 19.3年 |
| 10 | 株式会社NANKAI | 57.3 | 666万 | 22.6年 |
| 11 | 京王電鉄株式会社 | 57.2 | 758万 | 17.7年 |
| 12 | 名古屋鉄道株式会社 | 57.2 | 661万 | 23.3年 |
| 13 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 56.1 | 833万 | 22.2年 |
| 14 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 55.8 | 920万 | 17.5年 |
| 15 | 丸全昭和運輸株式会社 | 55.3 | 702万 | 16.2年 |
| 16 | 東急株式会社 | 55.0 | 904万 | 12.0年 |
| 17 | 富士急行株式会社 | 54.7 | 681万 | 13.7年 |
| 18 | SGホールディングス株式会社 | 54.6 | 786万 | 9.9年 |
| 19 | 九州旅客鉄道株式会社 | 54.5 | 640万 | 13.4年 |
| 20 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 54.2 | 974万 | 14.0年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ その他製品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業