その他製品の上場企業を、有価証券報告書に書かれている数字だけで並べました。 口コミや自己申告は使っていません。会社名から、その会社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
全上場企業(3,218社)の平均年収の中央値は661万円。 この業種の中央値(568万円)と比べると、その他製品の水準が分かります。
有価証券報告書に載っている平均年間給与が高い順。上位20社(算出できた100社中)。
| # | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アシックス | 1,080万 | 40.4 | 9,455 |
| 2 | 株式会社タカラトミー | 1,038万 | 42.1 | 2,574 |
| 3 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 984万 | 44.6 | 11,457 |
| 4 | 任天堂株式会社 | 982万 | 40.5 | 8,666 |
| 5 | TOPPANホールディングス株式会社 | 868万 | 42.8 | 54,371 |
| 6 | 大日本印刷株式会社 | 861万 | 44.8 | 36,360 |
| 7 | 株式会社オカムラ | 853万 | 42.1 | 6,082 |
| 8 | 三菱鉛筆株式会社 | 828万 | 40.9 | 2,871 |
| 9 | ピジョン株式会社 | 827万 | 42.8 | 3,042 |
| 10 | 黒田グループ株式会社 | 804万 | 44.7 | 2,643 |
| 11 | 株式会社アールシーコア | 798万 | 40.9 | 229 |
| 12 | ヤマハ株式会社 | 795万 | 43.0 | 17,886 |
| 13 | コクヨ株式会社 | 786万 | 41.5 | 8,079 |
| 14 | 興研株式会社 | 758万 | 40.9 | 312 |
| 15 | 株式会社イトーキ | 757万 | 42.0 | 4,164 |
| 16 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 755万 | 47.1 | 1,834 |
| 17 | 株式会社パイロットコーポレーション | 753万 | 43.5 | 3,175 |
| 18 | 美津濃株式会社 | 749万 | 42.6 | 3,682 |
| 19 | 株式会社フルヤ金属 | 748万 | 35.4 | 418 |
| 20 | 株式会社プロネクサス | 744万 | 43.5 | 1,796 |
実際の年収から、同業・同年齢の世間水準を引いた差が大きい順。年齢構成の若い会社が不利にならないので、生の年収より会社ごとの厚遇が見える。上位20社(算出できた100社中)。
| # | 企業 | 年収実力 | 実年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アシックス | +521万 | 1,080万 | 40.4 |
| 2 | 株式会社タカラトミー | +479万 | 1,038万 | 42.1 |
| 3 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | +425万 | 984万 | 44.6 |
| 4 | 任天堂株式会社 | +423万 | 982万 | 40.5 |
| 5 | TOPPANホールディングス株式会社 | +309万 | 868万 | 42.8 |
| 6 | 大日本印刷株式会社 | +302万 | 861万 | 44.8 |
| 7 | 株式会社オカムラ | +294万 | 853万 | 42.1 |
| 8 | 三菱鉛筆株式会社 | +269万 | 828万 | 40.9 |
| 9 | ピジョン株式会社 | +268万 | 827万 | 42.8 |
| 10 | 黒田グループ株式会社 | +245万 | 804万 | 44.7 |
| 11 | 株式会社アールシーコア | +239万 | 798万 | 40.9 |
| 12 | ヤマハ株式会社 | +236万 | 795万 | 43.0 |
| 13 | コクヨ株式会社 | +227万 | 786万 | 41.5 |
| 14 | 株式会社フルヤ金属 | +219万 | 748万 | 35.4 |
| 15 | 興研株式会社 | +199万 | 758万 | 40.9 |
| 16 | 株式会社イトーキ | +198万 | 757万 | 42.0 |
| 17 | 株式会社パイロットコーポレーション | +194万 | 753万 | 43.5 |
| 18 | 美津濃株式会社 | +190万 | 749万 | 42.6 |
| 19 | 株式会社プロネクサス | +185万 | 744万 | 43.5 |
| 20 | NISSHA株式会社 | +183万 | 742万 | 42.6 |
働く人目線の6軸(年収実力・働きやすさ・公平・定着・稼ぐ力・安定性)を偏差値化して合成した順。上位20社(算出できた91社中)。
| # | 企業 | 勤務先スコア | 平均年収 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂株式会社 | 61.8 | 982万 | 14.6年 |
| 2 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 60.8 | 984万 | 16.7年 |
| 3 | 株式会社アシックス | 58.6 | 1,080万 | 12.2年 |
| 4 | 株式会社タカラトミー | 58.1 | 1,038万 | 12.7年 |
| 5 | リンテック株式会社 | 58.0 | 724万 | 20.0年 |
| 6 | 株式会社パイロットコーポレーション | 57.3 | 753万 | 18.7年 |
| 7 | 大日本印刷株式会社 | 56.6 | 861万 | 20.7年 |
| 8 | 美津濃株式会社 | 56.4 | 749万 | 17.3年 |
| 9 | 株式会社オカムラ | 56.3 | 853万 | 17.3年 |
| 10 | TOPPANホールディングス株式会社 | 56.2 | 868万 | 15.9年 |
| 11 | ピジョン株式会社 | 56.0 | 827万 | 15.0年 |
| 12 | ヤマハ株式会社 | 56.0 | 795万 | 18.0年 |
| 13 | 株式会社SHOEI | 54.7 | 551万 | 12.8年 |
| 14 | 三菱鉛筆株式会社 | 54.6 | 828万 | 17.7年 |
| 15 | コクヨ株式会社 | 54.3 | 786万 | 15.4年 |
| 16 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 53.8 | 755万 | 20.1年 |
| 17 | 小松ウオール工業株式会社 | 53.6 | 666万 | 14.1年 |
| 18 | 前田工繊株式会社 | 53.3 | 681万 | 12.4年 |
| 19 | ローランド株式会社 | 53.3 | 720万 | 19.0年 |
| 20 | 株式会社広済堂ホールディングス | 53.2 | 655万 | 11.8年 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数は各社が提出書類に記載した数字です。 9つの軸で並べ替えたい場合や、複数業種をまたいで見たい場合はランキングから。
ほかの業種: 情報・通信業 ・ サービス業 ・ 卸売業 ・ 小売業 ・ 機械 ・ 電気機器 ・ 化学 ・ 建設業 ・ 食料品 ・ 不動産業 ・ 金属製品 ・ 輸送用機器 ・ 銀行業 ・ 陸運業 ・ 医薬品 ・ ガラス・土石製品 ・ 精密機器 ・ 繊維製品 ・ その他金融業 ・ 鉄鋼 ・ 倉庫・運輸関連 ・ 非鉄金属 ・ 電気・ガス業 ・ パルプ・紙 ・ 証券、商品先物取引業 ・ ゴム製品 ・ 海運業 ・ 保険業 ・ 水産・農林業 ・ 石油・石炭製品 ・ 空運業 ・ 鉱業