本業で稼いだ現金(営業キャッシュフロー)を連結従業員数で割った額が大きい順です。「少人数で大きく稼ぐ会社」が見えます。数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミは使っていません。
| # | 企業 | 業種 | 1人あたり営業CF | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 48,399万円 | 1,023万 | 279 |
| 2 | 株式会社SBI新生銀行 | 銀行業 | 32,844万円 | 856万 | 5,828 |
| 3 | 楽天銀行株式会社 | 銀行業 | 29,873万円 | 707万 | 1,186 |
| 4 | 株式会社FPG | 証券、商品先物取引業 | 28,263万円 | 1,019万 | 383 |
| 5 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 18,653万円 | 1,323万 | 3,720 |
| 6 | 株式会社THEグローバル社 | 不動産業 | 13,167万円 | 709万 | 142 |
| 7 | 京阪神ビルディング株式会社 | 不動産業 | 11,655万円 | 1,108万 | 66 |
| 8 | 東京都競馬株式会社 | サービス業 | 10,051万円 | 730万 | 198 |
| 9 | SBIホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 9,078万円 | 1,007万 | 18,669 |
| 10 | 株式会社レノバ | 電気・ガス業 | 9,004万円 | 1,086万 | 314 |
| 11 | 全国保証株式会社 | その他金融業 | 8,686万円 | 848万 | 378 |
| 12 | 株式会社日本取引所グループ | その他金融業 | 8,498万円 | 1,113万 | 1,268 |
| 13 | 共栄タンカー株式会社 | 海運業 | 8,272万円 | 956万 | 67 |
| 14 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 7,704万円 | 2,295万 | 3,495 |
| 15 | 空港施設株式会社 | 不動産業 | 7,590万円 | 912万 | 131 |
| 16 | 株式会社名古屋銀行 | 銀行業 | 7,279万円 | 663万 | 1,926 |
| 17 | 株式会社山陰合同銀行 | 銀行業 | 7,150万円 | 752万 | 1,906 |
| 18 | 株式会社エフティグループ | 卸売業 | 7,119万円 | 612万 | 57 |
| 19 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,112万円 | 1,067万 | 2,562 |
| 20 | 株式会社愛媛銀行 | 銀行業 | 6,969万円 | 656万 | 1,350 |
| 21 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 6,696万円 | 1,681万 | 1,163 |
| 22 | 株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | 6,499万円 | 1,650万 | 302 |
| 23 | 石油資源開発株式会社 | 鉱業 | 6,166万円 | 1,061万 | 1,670 |
| 24 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信業 | 6,095万円 | 1,097万 | 882 |
| 25 | 株式会社セブン銀行 | 銀行業 | 6,025万円 | 773万 | 1,393 |
| 26 | 株式会社三共 | 機械 | 5,791万円 | 932万 | 895 |
| 27 | 平和不動産株式会社 | 不動産業 | 5,605万円 | 1,225万 | 265 |
| 28 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 5,418万円 | 1,393万 | 22,526 |
| 29 | NSユナイテッド海運株式会社 | 海運業 | 5,295万円 | 1,197万 | 669 |
| 30 | 株式会社あおぞら銀行 | 銀行業 | 5,273万円 | 928万 | 2,515 |
| 31 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 5,032万円 | 1,450万 | 5,262 |
| 32 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 4,907万円 | 1,351万 | 7,872 |
| 33 | 株式会社北里コーポレーション | 精密機器 | 4,663万円 | 476万 | 83 |
| 34 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 4,629万円 | 1,098万 | 7,241 |
| 35 | tripla株式会社 | 情報・通信業 | 4,470万円 | 665万 | 190 |
| 36 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 4,365万円 | 1,759万 | 11,659 |
| 37 | 飯野海運株式会社 | 海運業 | 4,340万円 | 1,285万 | 688 |
| 38 | ビリングシステム株式会社 | 情報・通信業 | 4,331万円 | 694万 | 97 |
| 39 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電気機器 | 4,051万円 | 1,307万 | 15,218 |
| 40 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 3,973万円 | 1,132万 | 14,099 |
| 41 | 株式会社商船三井 | 海運業 | 3,899万円 | 1,660万 | 11,567 |
| 42 | 株式会社テーオーシー | 不動産業 | 3,872万円 | 812万 | 148 |
| 43 | アセンテック株式会社 | 卸売業 | 3,736万円 | 632万 | 177 |
| 44 | オリックス株式会社 | その他金融業 | 3,673万円 | 1,040万 | 37,286 |
| 45 | ライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | 3,645万円 | 832万 | 242 |
| 46 | 株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | 3,626万円 | 770万 | 1,211 |
| 47 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 3,432万円 | 1,030万 | 6,223 |
| 48 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 3,369万円 | 2,178万 | 12,784 |
| 49 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 3,344万円 | 982万 | 8,666 |
| 50 | 株式会社筑邦銀行 | 銀行業 | 3,323万円 | 550万 | 554 |
上位50社を表示(算出できた2,792社中)。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 数値の意味は用語集、集計データはCSV配布から。
ほかのテーマ: 平均勤続年数が長い会社 ・ 女性管理職の比率が高い会社 ・ 男性の育児休業取得率が高い会社 ・ 社員1人あたりで稼ぐ額が大きい会社 ・ 社員1人あたりの研究開発費が大きい会社 ・ 政策保有株式(持ち合い)が多い会社