研究開発費を連結従業員数で割った額が大きい順です。「1人に対していくら投じているか」です。数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミは使っていません。
| # | 企業 | 業種 | 1人あたりR&D | 平均年収 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネクセラファーマ株式会社 | 医薬品 | 3,787万円 | 1,257万 | 382 |
| 2 | シンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 3,623万円 | 1,376万 | 91 |
| 3 | 小野薬品工業株式会社 | 医薬品 | 3,497万円 | 1,094万 | 4,206 |
| 4 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 3,035万円 | 792万 | 61 |
| 5 | 株式会社ヘリオス | 医薬品 | 2,699万円 | 912万 | 75 |
| 6 | 株式会社三共 | 機械 | 2,402万円 | 932万 | 895 |
| 7 | 株式会社ソシオネクスト | 電気機器 | 2,370万円 | 959万 | 2,469 |
| 8 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | 2,310万円 | 1,098万 | 20,171 |
| 9 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 2,288万円 | 1,351万 | 7,872 |
| 10 | 株式会社ACSL | 機械 | 2,275万円 | 788万 | 58 |
| 11 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 2,233万円 | 1,132万 | 14,099 |
| 12 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | 1,974万円 | 1,030万 | 6,223 |
| 13 | 株式会社Liberaware | 情報・通信業 | 1,956万円 | 686万 | 82 |
| 14 | 株式会社藤商事 | 機械 | 1,951万円 | 652万 | 473 |
| 15 | クオリプス株式会社 | 医薬品 | 1,903万円 | 622万 | 51 |
| 16 | ラクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | 1,881万円 | 756万 | 85 |
| 17 | 科研製薬株式会社 | 医薬品 | 1,848万円 | 875万 | 1,114 |
| 18 | JCRファーマ株式会社 | 医薬品 | 1,702万円 | 819万 | 985 |
| 19 | 日本新薬株式会社 | 医薬品 | 1,590万円 | 935万 | 2,309 |
| 20 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | 1,505万円 | 1,123万 | 10,543 |
| 21 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 1,437万円 | 1,144万 | 47,029 |
| 22 | 住友ファーマ株式会社 | 医薬品 | 1,409万円 | 906万 | 3,123 |
| 23 | 株式会社カプコン | 情報・通信業 | 1,379万円 | 985万 | 3,976 |
| 24 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 1,373万円 | 1,380万 | 20,236 |
| 25 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 1,324万円 | 1,320万 | 73,677 |
| 26 | キッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 1,261万円 | 798万 | 1,786 |
| 27 | 株式会社アクセル | 電気機器 | 1,243万円 | 1,048万 | 132 |
| 28 | コナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | 1,207万円 | 850万 | 5,186 |
| 29 | 株式会社ispace | 輸送用機器 | 1,180万円 | 1,076万 | 333 |
| 30 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 1,111万円 | 750万 | 21,629 |
| 31 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 1,079万円 | 1,098万 | 7,241 |
| 32 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 1,004万円 | 1,681万 | 1,163 |
| 33 | 株式会社パワーエックス | 電気機器 | 992万円 | 1,185万 | 179 |
| 34 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 986万円 | 755万 | 134 |
| 35 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 934万円 | 1,000万 | 37,758 |
| 36 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電気機器 | 927万円 | 1,307万 | 15,218 |
| 37 | 日本ファルコム株式会社 | 情報・通信業 | 913万円 | 557万 | 69 |
| 38 | 株式会社ワコム | 電気機器 | 894万円 | 985万 | 930 |
| 39 | 持田製薬株式会社 | 医薬品 | 822万円 | 843万 | 1,479 |
| 40 | 日本高純度化学株式会社 | 化学 | 820万円 | 858万 | 60 |
| 41 | セガサミーホールディングス株式会社 | 機械 | 816万円 | 884万 | 9,237 |
| 42 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 803万円 | 1,155万 | 94,900 |
| 43 | ペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 779万円 | 952万 | 645 |
| 44 | 東京応化工業株式会社 | 化学 | 735万円 | 973万 | 2,132 |
| 45 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 電気機器 | 700万円 | 961万 | 2,609 |
| 46 | リーダー電子株式会社 | 電気機器 | 689万円 | 683万 | 127 |
| 47 | 参天製薬株式会社 | 医薬品 | 660万円 | 902万 | 3,968 |
| 48 | 日産化学株式会社 | 化学 | 627万円 | 871万 | 3,411 |
| 49 | 保土谷化学工業株式会社 | 化学 | 626万円 | 697万 | 946 |
| 50 | Green Earth Institute株式会社 | サービス業 | 621万円 | 684万 | 50 |
上位50社を表示(算出できた1,762社中)。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 数値の意味は用語集、集計データはCSV配布から。
ほかのテーマ: 平均勤続年数が長い会社 ・ 女性管理職の比率が高い会社 ・ 男性の育児休業取得率が高い会社 ・ 社員1人あたりで稼ぐ額が大きい会社 ・ 社員1人あたりの研究開発費が大きい会社 ・ 政策保有株式(持ち合い)が多い会社