純粋な投資目的ではなく、取引関係の維持などのために保有している政策保有株式(持ち合い株)の計上額が大きい順です。数字はすべて提出書類から機械的に集計したもので、口コミは使っていません。
| # | 企業 | 業種 | 政策保有株式 | 銘柄数 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 32,375億円 | 37 | 1,006万 |
| 2 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 32,006億円 | 62 | 1,170万 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 30,657億円 | 56 | 1,180万 |
| 4 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業 | 29,876億円 | 133 | 1,238万 |
| 5 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,849億円 | 55 | 1,166万 |
| 6 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 17,956億円 | 183 | 1,487万 |
| 7 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 15,814億円 | 8 | 740万 |
| 8 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 | 14,583億円 | 179 | 1,260万 |
| 9 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 11,618億円 | 80 | 1,393万 |
| 10 | NTT株式会社 | 情報・通信業 | 11,328億円 | 10 | 1,056万 |
| 11 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 9,674億円 | 64 | 842万 |
| 12 | 株式会社TBSホールディングス | 情報・通信業 | 8,970億円 | 20 | 1,328万 |
| 13 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 7,799億円 | 35 | 2,113万 |
| 14 | 株式会社りそなホールディングス | 銀行業 | 7,703億円 | 126 | 907万 |
| 15 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 6,821億円 | 60 | 2,059万 |
| 16 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 5,689億円 | 8 | 1,155万 |
| 17 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 5,206億円 | 53 | 1,759万 |
| 18 | 住友不動産株式会社 | 不動産業 | 4,809億円 | 77 | 824万 |
| 19 | 三菱電機株式会社 | 電気機器 | 4,526億円 | 24 | 913万 |
| 20 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 4,199億円 | 51 | 909万 |
| 21 | 株式会社いよぎんホールディングス | 銀行業 | 3,652億円 | 114 | 987万 |
| 22 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 3,520億円 | 25 | 1,555万 |
| 23 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 | 3,489億円 | 35 | 805万 |
| 24 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 3,402億円 | 54 | 896万 |
| 25 | 岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 3,364億円 | 102 | 923万 |
| 26 | 株式会社百五銀行 | 銀行業 | 3,110億円 | 79 | 776万 |
| 27 | 株式会社第一ライフグループ | 保険業 | 3,072億円 | 6 | 1,143万 |
| 28 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 2,898億円 | 62 | 1,245万 |
| 29 | 株式会社大林組 | 建設業 | 2,755億円 | 62 | 1,239万 |
| 30 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 2,741億円 | 46 | 819万 |
| 31 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 2,678億円 | 40 | 1,856万 |
| 32 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 2,674億円 | 47 | 861万 |
| 33 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 2,643億円 | 64 | 1,191万 |
| 34 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 2,570億円 | 18 | 1,398万 |
| 35 | 株式会社滋賀銀行 | 銀行業 | 2,509億円 | 64 | 732万 |
| 36 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | 2,495億円 | 34 | 995万 |
| 37 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,447億円 | 59 | 995万 |
| 38 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 | 2,409億円 | 43 | 939万 |
| 39 | 清水建設株式会社 | 建設業 | 2,334億円 | 73 | 1,043万 |
| 40 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 2,202億円 | 3 | 1,380万 |
| 41 | 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 2,166億円 | 68 | 837万 |
| 42 | 株式会社住友倉庫 | 倉庫・運輸関連 | 2,089億円 | 37 | 844万 |
| 43 | 東レ株式会社 | 繊維製品 | 2,035億円 | 42 | 838万 |
| 44 | 株式会社八十二長野銀行 | 銀行業 | 1,994億円 | 61 | 808万 |
| 45 | 株式会社メガチップス | 電気機器 | 1,888億円 | 1 | 824万 |
| 46 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 1,871億円 | 45 | 828万 |
| 47 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | 1,858億円 | 15 | 1,051万 |
| 48 | 戸田建設株式会社 | 建設業 | 1,799億円 | 73 | 1,038万 |
| 49 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 1,790億円 | 43 | 1,840万 |
| 50 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 1,727億円 | 60 | 896万 |
上位50社を表示(算出できた2,226社中)。出典: 有価証券報告書(EDINET)。 数値の意味は用語集、集計データはCSV配布から。
ほかのテーマ: 平均勤続年数が長い会社 ・ 女性管理職の比率が高い会社 ・ 男性の育児休業取得率が高い会社 ・ 社員1人あたりで稼ぐ額が大きい会社 ・ 社員1人あたりの研究開発費が大きい会社 ・ 政策保有株式(持ち合い)が多い会社