有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にニュージーランドの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は輸送用機器(5社)・卸売業(4社)・食料品(4社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 日産自動車株式会社 7201 | 輸送用機器 | 120,079 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| 株式会社第一ライフグループ 8750 | 保険業 | 60,138 |
| ヤマハ発動機株式会社 7272 | 輸送用機器 | 55,176 |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 47,144 |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 38,757 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| キリンホールディングス株式会社 2503 | 食料品 | 31,144 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 2502 | 食料品 | 28,560 |
| 三井不動産株式会社 8801 | 不動産業 | 27,704 |
| 三菱自動車工業株式会社 7211 | 輸送用機器 | 27,695 |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 2587 | 食料品 | 22,700 |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 17,103 |
| リンナイ株式会社 5947 | 金属製品 | 11,328 |
| 株式会社エクセディ 7278 | 輸送用機器 | 10,970 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 品川リフラ株式会社 5351 | ガラス・土石製品 | 9,089 |
| 青山商事株式会社 8219 | 小売業 | 6,666 |
| 株式会社サトー 6287 | 機械 | 6,012 |
| 株式会社SBI新生銀行 8303 | 銀行業 | 5,828 |
| 文化シヤッター株式会社 5930 | 金属製品 | 5,546 |
| アイカ工業株式会社 4206 | 化学 | 5,314 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 8032 | 卸売業 | 4,705 |
| 株式会社エス・エム・エス 2175 | サービス業 | 4,660 |
| 株式会社オプティマスグループ 9268 | 卸売業 | 2,755 |
| 株式会社ウッドワン 7898 | その他製品 | 2,173 |
| 株式会社ZOZO 3092 | 小売業 | 1,894 |
| アライドテレシスホールディングス株式会社 6835 | 電気機器 | 1,856 |
| ハリマ化成グループ株式会社 4410 | 化学 | 1,691 |
| 株式会社久世 2708 | 卸売業 | 649 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。