有価証券報告書には「設備の新設、除却等の計画」という欄があり、 これから作る工場・店舗・設備とその時期が書かれています。 新工場の話はニュースになってから知ることが多いのですが、提出書類には先に載っています。
計画に出てくる年: 2024年 373件 ・ 2025年 1199件 ・ 2026年 2458件 ・ 2027年 1009件 ・ 2028年 267件 ・ 2029年 92件 ・ 2030年 44件 ・ 2031年 16件 ・ 2032年 4件 ・ 2033年 1件 ・ 2035年 1件 ・ 2036年 1件 ・ 2039年 1件
| 企業 | 業種 | 予定地(国内) | 予定地(海外) | 時期 |
|---|---|---|---|---|
| 京浜急行電鉄株式会社 9006 | 陸運業 | — | — | 2020-07〜2039-03 |
| 川田テクノロジーズ株式会社 3443 | 金属製品 | 栃木県・東京都 | — | 2026-04〜2036-10 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 銀行業 | 東京都 | 中国・イギリス | 2021-04〜2035-02 |
| 東武鉄道株式会社 9001 | 陸運業 | — | — | 2014-10〜2033-03 |
| 株式会社ニトリホールディングス 9843 | 小売業 | 神奈川県 | — | 2028-11〜2032-04 |
| 阪急阪神ホールディングス株式会社 9042 | 陸運業 | 兵庫県 | — | 2008-09〜2032-03 |
| ユニチカ株式会社 3103 | 繊維製品 | 京都府 | インドネシア | 2021-10〜2032-03 |
| ニプロ株式会社 8086 | 精密機器 | 滋賀県 | フランス・ベトナム・アメリカ | 2020-04〜2031-12 |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 | 情報・通信業 | 東京都・北海道・千葉県 | — | 2024-03〜2031-06 |
| 昭和パックス株式会社 3954 | パルプ・紙 | 山口県・埼玉県 | — | 2022-12〜2031-06 |
| 丸全昭和運輸株式会社 9068 | 陸運業 | 茨城県・佐賀県・兵庫県・神奈川県 | — | 2023-04〜2031-05 |
| 大栄環境株式会社 9336 | サービス業 | 兵庫県・大阪府・佐賀県・北海道 | — | 2025-01〜2031-03 |
| 新明和工業株式会社 7224 | 輸送用機器 | 兵庫県・栃木県・神奈川県・広島県 | シンガポール | 2015-04〜2031-03 |
| 株式会社ステムセル研究所 7096 | 医薬品 | 神奈川県・東京都 | シンガポール | 2023-09〜2031-03 |
| 株式会社日本トリム 6788 | 電気機器 | 神奈川県・東京都 | — | 2023-09〜2031-03 |
| 株式会社クボタ 6326 | 機械 | 大阪府・茨城県 | アメリカ | 2019-10〜2031-03 |
| 株式会社エイチワン 5989 | 金属製品 | 三重県・群馬県 | タイ・アメリカ・カナダ | 2025-04〜2031-03 |
| リンナイ株式会社 5947 | 金属製品 | 愛知県・東京都・石川県 | 中国・アメリカ・オーストラリア | 2026-03〜2031-03 |
| 大王製紙株式会社 3880 | パルプ・紙 | 愛媛県 | — | 2025-10〜2031-03 |
| 東洋水産株式会社 2875 | 食料品 | 東京都・静岡県 | — | 2024-02〜2031-03 |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 東京都・香川県・埼玉県・三重県 | フィリピン・アメリカ | 2022-08〜2031-03 |
| artience株式会社 4634 | 化学 | 静岡県・滋賀県・埼玉県 | アメリカ・インド・ハンガリー | 2022-12〜2031-01 |
| 朝日インテック株式会社 7747 | 精密機器 | — | 中国 | 2025-06〜2030-12 |
| ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A | 情報・通信業 | — | アメリカ | 2023-08〜2030-12 |
| キユーピー株式会社 2809 | 食料品 | — | 中国 | 2025-04〜2030-12 |
| 日本電設工業株式会社 1950 | 建設業 | 東京都 | — | 2026-08〜2030-10 |
| サンセイ株式会社 6307 | 機械 | 山口県 | — | 2026-03〜2030-09 |
| JX金属株式会社 5016 | 非鉄金属 | 茨城県・福岡県 | — | 2022-03〜2030-08 |
| 株式会社東邦銀行 8346 | 銀行業 | 福島県 | — | 2025-04〜2030-07 |
| モリテックスチール株式会社 5986 | 金属製品 | 三重県・栃木県・大阪府 | — | 2027-12〜2030-06 |
| 福山通運株式会社 9075 | 陸運業 | 長野県・愛知県・福島県・千葉県 | — | 2025-02〜2030-05 |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 東京都・群馬県・神奈川県・埼玉県 | アメリカ・ドイツ・ブラジル | 2021-06〜2030-05 |
| 飯野海運株式会社 9119 | 海運業 | — | — | 2026-01〜2030-04 |
| ニッコンホールディングス株式会社 9072 | 陸運業 | 栃木県・愛知県・千葉県・茨城県 | アメリカ | 2024-04〜2030-04 |
| TREホールディングス株式会社 9247 | サービス業 | 千葉県・福島県・長野県 | — | 2012-07〜2030-03 |
| 株式会社三十三フィナンシャルグループ 7322 | 銀行業 | 三重県 | — | 2023-09〜2030-03 |
| 株式会社名村造船所 7014 | 輸送用機器 | 佐賀県・北海道・長崎県 | — | 2025-10〜2030-03 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 6699 | 電気機器 | 鳥取県・新潟県 | タイ | 2024-09〜2030-03 |
| 全保連株式会社 5845 | その他金融業 | 沖縄県 | — | 2025-04〜2030-03 |
| 愛知製鋼株式会社 5482 | 鉄鋼 | 愛知県・岐阜県 | — | 2022-03〜2030-03 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 福島県 | イギリス | 2025-10〜2030-03 |
| オリオンビール株式会社 409A | 食料品 | 沖縄県 | — | 2025-12〜2030-03 |
| 日本化学産業株式会社 4094 | 化学 | 福島県・埼玉県 | — | 2025-01〜2030-03 |
| 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 | 不動産業 | 東京都・福岡県・神奈川県・千葉県 | — | 2022-03〜2030-03 |
| 株式会社あじかん 2907 | 食料品 | 静岡県・茨城県・広島県・埼玉県 | — | 2025-03〜2030-03 |
| 昭和産業株式会社 2004 | 食料品 | 茨城県・兵庫県・千葉県 | — | 2023-10〜2030-03 |
| コージンバイオ株式会社 177A | 医薬品 | 埼玉県・長崎県 | — | 2025-06〜2030-03 |
| 石油資源開発株式会社 1662 | 鉱業 | 福島県・北海道・東京都 | アメリカ | 2024-12〜2030-03 |
| 信金中央金庫 8421 | その他金融業 | 東京都・愛知県・広島県・神奈川県 | 中国 | 2024-05〜2030-02 |
| 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 7350 | 銀行業 | 沖縄県 | — | 2026-01〜2030-01 |
| 長谷川香料株式会社 4958 | 化学 | 東京都 | 中国・マレーシア | 2022-10〜2030-01 |
| 株式会社紀陽銀行 8370 | 銀行業 | 大阪府・和歌山県 | — | 2024-10〜2029-12 |
| 株式会社パイロットコーポレーション 7846 | その他製品 | 神奈川県・群馬県・東京都・愛知県 | — | 2023-02〜2029-12 |
| TPR株式会社 6463 | 機械 | 長野県・山形県 | インド・中国・インドネシア | 2025-04〜2029-12 |
| 群栄化学工業株式会社 4229 | 化学 | 群馬県 | インド | 2024-08〜2029-12 |
| 株式会社日本触媒 4114 | 化学 | 福岡県・神奈川県 | インドネシア | 2024-08〜2029-11 |
| 雪印メグミルク株式会社 2270 | 食料品 | 北海道・茨城県 | — | 2025-07〜2029-11 |
| コクヨ株式会社 7984 | その他製品 | 滋賀県・千葉県・三重県 | — | 2025-03〜2029-10 |
| 株式会社山陰合同銀行 8381 | 銀行業 | 島根県・広島県・大阪府・鳥取県 | — | 2023-09〜2029-09 |
| 大成ラミックグループ株式会社 4994 | 化学 | 埼玉県・新潟県・岡山県 | 韓国 | 2025-04〜2029-09 |
| 積水化学工業株式会社 4204 | 化学 | 大阪府・岩手県・埼玉県 | タイ・アメリカ・イギリス | 2020-07〜2029-09 |
| 株式会社ミライト・ワン 1417 | 建設業 | 宮城県 | — | 2027-10〜2029-09 |
| 株式会社上組 9364 | 倉庫・運輸関連 | 兵庫県・神奈川県 | — | 2025-01〜2029-08 |
| 平和不動産株式会社 8803 | 不動産業 | 北海道 | — | 2025-03〜2029-08 |
| プレミアグループ株式会社 7199 | その他金融業 | 東京都 | — | 2025-05〜2029-08 |
| 日本電技株式会社 1723 | 建設業 | 千葉県 | — | 2028-02〜2029-08 |
| 株式会社東陽テクニカ 8151 | 卸売業 | 東京都 | — | 2029-07〜2029-07 |
| サワイグループホールディングス株式会社 4887 | 医薬品 | 福岡県・福井県 | — | 2025-02〜2029-07 |
| 共栄タンカー株式会社 9130 | 海運業 | — | — | 2026-07〜2029-06 |
| 岡本硝子株式会社 7746 | 精密機器 | 千葉県・新潟県 | — | 2026-07〜2029-06 |
| 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 京都府・滋賀県 | アメリカ | 2024-11〜2029-06 |
| イビデン株式会社 4062 | 電気機器 | 岐阜県 | マレーシア | 2022-03〜2029-06 |
| 株式会社TEIKOKU 6333 | 機械 | 兵庫県 | — | 2025-12〜2029-05 |
| 株式会社日本製鋼所 5631 | 機械 | 北海道・広島県・千葉県・神奈川県 | — | 2023-12〜2029-05 |
| 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 | 化学 | 東京都・千葉県・神奈川県 | 中国・マレーシア・オーストラリア | 2021-12〜2029-05 |
| 森永乳業株式会社 2264 | 食料品 | 兵庫県・茨城県・北海道・東京都 | ドイツ | 2022-07〜2029-05 |
| 株式会社ワークマン 7564 | 小売業 | 岩手県・埼玉県・愛媛県・愛知県 | — | 2025-09〜2029-04 |
| 株式会社ダイヘン 6622 | 電気機器 | 三重県・香川県・福岡県 | — | 2025-05〜2029-04 |
| グローリー株式会社 6457 | 機械 | 兵庫県 | — | 2026-04〜2029-04 |
| サイバーソリューションズ株式会社 436A | 情報・通信業 | 岡山県・静岡県・東京都 | — | 2025-04〜2029-04 |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 岐阜県 | ベトナム | 2026-12〜2029-04 |
| 日本郵船株式会社 9101 | 海運業 | — | — | 2025-08〜2029-03 |
| 任天堂株式会社 7974 | その他製品 | — | — | 2025-04〜2029-03 |
| 株式会社ゆうちょ銀行 7182 | 銀行業 | — | — | 2024-03〜2029-03 |
| ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 | 小売業 | 東京都・千葉県・神奈川県 | — | 2026-02〜2029-03 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 京都府・大阪府・福井県・茨城県 | — | 2024-11〜2029-03 |
| 株式会社指月電機製作所 6994 | 電気機器 | 兵庫県 | — | 2029-03〜2029-03 |
| 株式会社QDレーザ 6613 | 電気機器 | — | — | 2025-04〜2029-03 |
| 新晃工業株式会社 6458 | 機械 | 神奈川県・岡山県 | — | 2024-04〜2029-03 |
| 株式会社加藤製作所 6390 | 機械 | 茨城県 | — | 2026-05〜2029-03 |
| 守谷輸送機工業株式会社 6226 | 機械 | 神奈川県 | — | 2026-03〜2029-03 |
| キャリアリンク株式会社 6070 | サービス業 | 東京都 | — | 2026-04〜2029-03 |
| 住友大阪セメント株式会社 5232 | ガラス・土石製品 | 岐阜県・東京都・千葉県・山口県 | — | 2023-02〜2029-03 |
| デクセリアルズ株式会社 4980 | 化学 | 栃木県 | — | 2023-07〜2029-03 |
| 株式会社ダスキン 4665 | サービス業 | — | — | 2025-04〜2029-03 |
| 日本精化株式会社 4362 | 化学 | — | — | 2025-03〜2029-03 |
| 株式会社ラクス 3923 | 情報・通信業 | 大阪府・東京都 | — | 2026-04〜2029-03 |
| コムチュア株式会社 3844 | 情報・通信業 | — | — | 2029-03〜2029-03 |
| 株式会社電算 3640 | 情報・通信業 | 長野県 | — | 2025-02〜2029-03 |
| 富士紡ホールディングス株式会社 3104 | 繊維製品 | 愛媛県・大分県・山口県 | 台湾 | 2024-08〜2029-03 |
| 株式会社サンクゼール 2937 | 食料品 | 福島県・長野県 | アメリカ | 2025-07〜2029-03 |
| 東テク株式会社 9960 | 卸売業 | 福岡県・東京都 | — | 2025-03〜2029-02 |
| SGホールディングス株式会社 9143 | 陸運業 | 大阪府・東京都・兵庫県・福岡県 | — | 2019-03〜2029-02 |
| 株式会社商船三井 9104 | 海運業 | — | — | 2025-05〜2029-02 |
| 株式会社タカラトミー 7867 | その他製品 | 東京都・栃木県 | — | 2025-12〜2029-02 |
| 日本信号株式会社 6741 | 電気機器 | 栃木県 | — | 2026-08〜2029-02 |
| 日油株式会社 4403 | 化学 | 愛知県・福島県・茨城県・埼玉県 | ベルギー | 2024-08〜2029-02 |
| 扶桑化学工業株式会社 4368 | 化学 | 京都府 | — | 2026-03〜2029-02 |
| 株式会社奥村組 1833 | 建設業 | 東京都 | — | 2026-04〜2029-02 |
| NSユナイテッド海運株式会社 9110 | 海運業 | — | — | 2026-10〜2029-01 |
| 株式会社愛媛銀行 8541 | 銀行業 | 愛媛県 | — | 2026-04〜2029-01 |
| 株式会社かわでん 6648 | 電気機器 | 山形県・佐賀県 | — | 2024-08〜2029-01 |
| 株式会社竹内製作所 6432 | 機械 | 長野県 | — | 2025-09〜2029-01 |
| 株式会社トリケミカル研究所 4369 | 化学 | 山梨県 | 台湾 | 2025-03〜2029-01 |
| レンゴー株式会社 3941 | パルプ・紙 | 埼玉県・福井県・神奈川県 | — | 2021-03〜2029-01 |
| 日本製紙株式会社 3863 | パルプ・紙 | 熊本県・宮城県 | アメリカ | 2024-08〜2029-01 |
| 日清紡ホールディングス株式会社 3105 | 電気機器 | 埼玉県 | アメリカ | 2018-03〜2029-01 |
| ヒューリック株式会社 3003 | 不動産業 | 大阪府・東京都 | — | 2020-10〜2029-01 |
| 日清オイリオグループ株式会社 2602 | 食料品 | 神奈川県・愛知県・大阪府・岡山県 | マレーシア | 2023-11〜2029-01 |
| モロゾフ株式会社 2217 | 食料品 | 大阪府・兵庫県・千葉県 | — | 2025-02〜2029-01 |
| 鹿島建設株式会社 1812 | 建設業 | 宮城県・東京都・京都府 | — | 2024-07〜2029-01 |
| ソフトバンクグループ株式会社 9984 | 情報・通信業 | 東京都 | アメリカ | 2026-04〜2028-12 |
| 東京エレクトロン株式会社 8035 | 電気機器 | 山梨県・宮城県・熊本県 | 韓国 | 2024-11〜2028-12 |
| Solvvy株式会社 7320 | その他金融業 | 東京都・神奈川県 | — | 2025-07〜2028-12 |
| コーユーレンティア株式会社 7081 | サービス業 | 千葉県 | — | 2026-05〜2028-12 |
| 株式会社オートサーバー 5589 | 情報・通信業 | — | — | 2022-02〜2028-12 |
| 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 4927 | 化学 | 静岡県・神奈川県・東京都 | — | 2025-01〜2028-12 |
| 日本特殊塗料株式会社 4619 | 化学 | 東京都・神奈川県 | — | 2025-10〜2028-12 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 大阪府 | アメリカ・ベルギー・スイス | 2021-06〜2028-12 |
| エア・ウォーター株式会社 4088 | 化学 | 広島県・北海道・香川県・千葉県 | インド・アメリカ | 2023-07〜2028-12 |
| 株式会社STIフードホールディングス 2932 | 食料品 | — | — | 2026-01〜2028-12 |
| 株式会社Synspective 290A | 情報・通信業 | 東京都・栃木県・神奈川県 | — | 2024-08〜2028-12 |
| ヱスビー食品株式会社 2805 | 食料品 | 長野県 | — | 2027-04〜2028-12 |
| CDS株式会社 2169 | サービス業 | — | — | 2025-12〜2028-12 |
| 北陸瓦斯株式会社 9537 | 電気・ガス業 | 新潟県 | — | 2026-04〜2028-11 |
| 株式会社ハマキョウレックス 9037 | 陸運業 | 静岡県・千葉県・神奈川県・愛知県 | — | 2025-01〜2028-11 |
| 株式会社SBI新生銀行 8303 | 銀行業 | 東京都・大阪府 | — | 2023-04〜2028-11 |
| 株式会社カノークス 8076 | 卸売業 | 愛知県 | — | 2026-10〜2028-11 |
| 株式会社鶴見製作所 6351 | 機械 | — | イタリア | 2026-06〜2028-11 |
| 日本フイルコン株式会社 5942 | 金属製品 | 兵庫県・東京都 | — | 2025-11〜2028-11 |
| ジャパンM&Aソリューション株式会社 9236 | サービス業 | — | — | 2027-10〜2028-10 |
| 株式会社T&Dホールディングス 8795 | 保険業 | 福岡県 | — | 2023-04〜2028-10 |
| 株式会社りそなホールディングス 8308 | 銀行業 | 大阪府・静岡県・埼玉県・兵庫県 | — | 2025-01〜2028-10 |
| 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 7167 | 銀行業 | 茨城県・福島県 | — | 2025-10〜2028-10 |
| 株式会社MARUWA 5344 | ガラス・土石製品 | 愛知県 | — | 2025-10〜2028-10 |
| 旭有機材株式会社 4216 | 化学 | 宮崎県 | 中国 | 2025-09〜2028-10 |
| 株式会社フィックスターズ 3687 | 情報・通信業 | 長野県・東京都 | — | 2025-11〜2028-10 |
| ヒューマンホールディングス株式会社 2415 | サービス業 | 東京都・神奈川県・大阪府 | — | 2025-07〜2028-10 |
| 日本甜菜製糖株式会社 2108 | 食料品 | 東京都・北海道 | — | 2025-09〜2028-10 |
| K&Oエナジーグループ株式会社 1663 | 鉱業 | 千葉県 | — | 2021-01〜2028-10 |
| 株式会社BSNメディアホールディングス 9408 | 情報・通信業 | 新潟県 | — | 2026-04〜2028-09 |
| AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 9090 | 陸運業 | 埼玉県 | — | 2025-07〜2028-09 |
| 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 8377 | 銀行業 | 富山県・北海道 | — | 2025-08〜2028-09 |
| 三愛オブリ株式会社 8097 | 卸売業 | 東京都・兵庫県・茨城県・千葉県 | — | 2021-01〜2028-09 |
| 株式会社エフピコ 7947 | 化学 | 茨城県 | — | 2026-05〜2028-09 |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション 7279 | 輸送用機器 | — | 韓国・メキシコ・チェコ | 2023-08〜2028-09 |
| 大同メタル工業株式会社 7245 | 輸送用機器 | 愛知県・岐阜県 | 韓国・アメリカ・イギリス | 2022-05〜2028-09 |
| 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 | 銀行業 | 神奈川県・東京都 | — | 2025-04〜2028-09 |
| 株式会社有沢製作所 5208 | 化学 | 岐阜県 | アメリカ | 2026-05〜2028-09 |
| 株式会社ミライロ 335A | サービス業 | 大阪府 | — | 2025-10〜2028-09 |
| 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A | サービス業 | 東京都 | — | 2026-04〜2028-09 |
| 株式会社サンエー 2659 | 小売業 | 沖縄県 | — | 2026-02〜2028-09 |
| 丸大食品株式会社 2288 | 食料品 | 栃木県・大阪府・神奈川県 | — | 2024-12〜2028-09 |
| 株式会社エスコン 8892 | 不動産業 | 山形県 | — | 2026-03〜2028-08 |
| 株式会社松風 7979 | 精密機器 | 京都府・滋賀県 | — | 2023-07〜2028-08 |
| 日本電子材料株式会社 6855 | 電気機器 | 兵庫県・熊本県 | — | 2025-04〜2028-08 |
| 湖北工業株式会社 6524 | 電気機器 | 滋賀県 | スリランカ | 2022-10〜2028-08 |
| 新東工業株式会社 6339 | 機械 | 愛知県 | — | 2028-08〜2028-08 |
| 中外製薬株式会社 4519 | 医薬品 | 東京都・栃木県 | — | 2023-06〜2028-08 |
| 北沢産業株式会社 9930 | 卸売業 | 東京都 | — | 2025-11〜2028-07 |
| 株式会社Ridge-i 5572 | 情報・通信業 | 東京都 | — | 2023-04〜2028-07 |
| リンカーズ株式会社 5131 | 情報・通信業 | 東京都 | — | 2024-03〜2028-07 |
| 綜研化学株式会社 4972 | 化学 | 埼玉県 | — | 2026-05〜2028-07 |
| 株式会社パワーエックス 485A | 電気機器 | 岡山県・東京都・北海道 | — | 2025-06〜2028-07 |
| 株式会社ファーマフーズ 2929 | 食料品 | 富山県 | — | 2026-07〜2028-07 |
| コムシスホールディングス株式会社 1721 | 建設業 | 神奈川県・東京都・新潟県・岐阜県 | — | 2022-01〜2028-07 |
| 株式会社スマートバリュー 9417 | 情報・通信業 | 大阪府・兵庫県 | — | 2025-03〜2028-06 |
| 株式会社ココルポート 9346 | サービス業 | 大阪府 | — | 2025-07〜2028-06 |
| 三菱地所株式会社 8802 | 不動産業 | 東京都 | イギリス | 2018-01〜2028-06 |
| 株式会社キングジム 7962 | その他製品 | 大阪府 | インドネシア | 2023-04〜2028-06 |
| 株式会社シモジマ 7482 | 卸売業 | 兵庫県 | — | 2025-05〜2028-06 |
| 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 6062 | サービス業 | — | — | 2025-06〜2028-06 |
| 東海カーボン株式会社 5301 | ガラス・土石製品 | 愛知県・熊本県・神奈川県・山口県 | — | 2022-08〜2028-06 |
| 高砂香料工業株式会社 4914 | 化学 | 神奈川県 | — | 2024-01〜2028-06 |
| ハリマ化成グループ株式会社 4410 | 化学 | 兵庫県 | — | 2026-06〜2028-06 |
| 株式会社みのや 386A | 小売業 | 埼玉県・大阪府・茨城県・愛知県 | — | 2025-06〜2028-06 |
| 株式会社ヒット 378A | サービス業 | 東京都・大阪府 | — | 2025-05〜2028-06 |
| 明治ホールディングス株式会社 2269 | 食料品 | 埼玉県・香川県・北海道・神奈川県 | アメリカ | 2024-04〜2028-06 |
| 株式会社長谷工コーポレーション 1808 | 建設業 | 東京都・奈良県 | — | 2022-08〜2028-06 |
| ブックオフグループホールディングス株式会社 9278 | 小売業 | — | — | 2020-04〜2028-05 |
| 株式会社南都銀行 8367 | 銀行業 | 奈良県 | — | 2026-05〜2028-05 |
| 株式会社八十二長野銀行 8359 | 銀行業 | 長野県・埼玉県 | — | 2025-05〜2028-05 |
| 天龍製鋸株式会社 5945 | 金属製品 | 静岡県 | — | 2026-11〜2028-05 |
| 室町ケミカル株式会社 4885 | 医薬品 | 福岡県・千葉県 | — | 2025-06〜2028-05 |
| トヨタ紡織株式会社 3116 | 輸送用機器 | 愛知県 | — | 2026-04〜2028-05 |
| 株式会社MonotaRO 3064 | 小売業 | 茨城県 | — | 2023-04〜2028-05 |
| 明海グループ株式会社 9115 | 海運業 | — | — | 2024-08〜2028-04 |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 福岡県 | — | 2024-06〜2028-04 |
| 株式会社ヨロズ 7294 | 輸送用機器 | 栃木県・大分県 | アメリカ・中国・インドネシア | 2024-07〜2028-04 |
| 日本プラスト株式会社 7291 | 輸送用機器 | 静岡県 | — | 2023-03〜2028-04 |
| 木村工機株式会社 6231 | 機械 | 三重県 | — | 2024-10〜2028-04 |
| 株式会社ディスコ 6146 | 機械 | 東京都・広島県 | — | 2025-09〜2028-04 |
| 株式会社ノバック 5079 | 建設業 | 兵庫県 | — | 2023-06〜2028-04 |
| 株式会社ノバック 5079 | 建設業 | 兵庫県 | — | 2023-06〜2028-04 |
| 東邦化学工業株式会社 4409 | 化学 | 千葉県 | — | 2023-03〜2028-04 |
| 日本化薬株式会社 4272 | 化学 | 広島県・山口県・群馬県 | チェコ・中国・メキシコ | 2022-07〜2028-04 |
| 株式会社カネカ 4118 | 化学 | 兵庫県・滋賀県・北海道 | — | 2018-01〜2028-04 |
| 夢展望株式会社 3185 | 小売業 | 大阪府 | — | 2026-01〜2028-04 |
| ハウス食品グループ本社株式会社 2810 | 食料品 | 東京都・福島県・大阪府 | インドネシア | 2022-06〜2028-04 |
| フィード・ワン株式会社 2060 | 食料品 | 愛知県 | — | 2025-10〜2028-04 |
| 名工建設株式会社 1869 | 建設業 | 愛知県 | — | 2028-04〜2028-04 |
| 株式会社ショクブン 9969 | 小売業 | 愛知県 | — | 2021-04〜2028-03 |
| 株式会社バローホールディングス 9956 | 小売業 | 岐阜県・東京都・愛知県 | — | 2026-04〜2028-03 |
| グリーンランドリゾート株式会社 9656 | サービス業 | 熊本県 | — | 2024-10〜2028-03 |
| 株式会社TBSホールディングス 9401 | 情報・通信業 | 東京都 | — | 2024-01〜2028-03 |
| 京阪ホールディングス株式会社 9045 | 陸運業 | — | — | 2022-04〜2028-03 |
| 西日本鉄道株式会社 9031 | 陸運業 | 福岡県 | — | 2004-03〜2028-03 |
| 富士急行株式会社 9010 | 陸運業 | — | — | 2024-12〜2028-03 |
| 株式会社山口フィナンシャルグループ 8418 | 銀行業 | 山口県・愛媛県・広島県・岡山県 | — | 2025-03〜2028-03 |
| 株式会社宮崎銀行 8393 | 銀行業 | 宮崎県 | — | 2026-10〜2028-03 |
| 株式会社あおぞら銀行 8304 | 銀行業 | 東京都 | — | 2023-08〜2028-03 |
| シナネンホールディングス株式会社 8132 | 卸売業 | — | — | 2026-04〜2028-03 |
| 株式会社東京精密 7729 | 精密機器 | 東京都・埼玉県 | 韓国 | 2026-03〜2028-03 |
| 株式会社ひとまいる 7686 | 卸売業 | 東京都 | — | 2024-04〜2028-03 |
| オーウエル株式会社 7670 | 卸売業 | 神奈川県・大阪府 | — | 2023-04〜2028-03 |
| マルシェ株式会社 7524 | 小売業 | — | — | 2026-03〜2028-03 |
| プレス工業株式会社 7246 | 輸送用機器 | 神奈川県・栃木県・埼玉県 | アメリカ・タイ・スウェーデン | 2022-11〜2028-03 |
| 内海造船株式会社 7018 | 輸送用機器 | 広島県 | — | 2025-03〜2028-03 |
| 伊豆シャボテンリゾート株式会社 6819 | サービス業 | 静岡県 | — | 2026-04〜2028-03 |
| TOA株式会社 6809 | 電気機器 | 兵庫県・滋賀県・佐賀県・東京都 | ドイツ・シンガポール・インドネシア | 2026-01〜2028-03 |
| 株式会社タムラ製作所 6768 | 電気機器 | — | メキシコ | 2026-10〜2028-03 |
| サクサ株式会社 6675 | 電気機器 | 東京都・山形県・神奈川県 | — | 2025-05〜2028-03 |
| 株式会社ダイフク 6383 | 機械 | 滋賀県 | アメリカ・インド | 2023-04〜2028-03 |
| 株式会社岡本工作機械製作所 6125 | 機械 | 群馬県・埼玉県 | シンガポール・中国 | 2022-08〜2028-03 |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 銀行業 | 静岡県・神奈川県 | — | 2023-10〜2028-03 |
| 株式会社バトンズ 554A | 情報・通信業 | 東京都 | — | 2026-04〜2028-03 |
| 大同特殊鋼株式会社 5471 | 鉄鋼 | 群馬県・愛知県・大阪府・岐阜県 | — | 2021-08〜2028-03 |
| 株式会社ユー・エス・エス 4732 | サービス業 | — | — | 2025-10〜2028-03 |
| 株式会社インフキュリオン 438A | 情報・通信業 | — | — | 2024-10〜2028-03 |
| 株式会社ワンキャリア 4377 | 情報・通信業 | 東京都 | — | 2026-04〜2028-03 |
| 株式会社カーリット 4275 | 化学 | 東京都・群馬県 | — | 2023-07〜2028-03 |
| 株式会社ダイキアクシス 4245 | その他製品 | 北海道・青森県・愛媛県・千葉県 | — | 2020-02〜2028-03 |
| 株式会社アクセルスペースホールディングス 402A | 情報・通信業 | 東京都 | — | 2024-01〜2028-03 |
| 三菱製紙株式会社 3864 | パルプ・紙 | 京都府・青森県 | — | 2025-10〜2028-03 |
| ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 366A | サービス業 | 東京都 | — | 2024-10〜2028-03 |
| 株式会社IACEトラベル 343A | サービス業 | 東京都 | — | 2028-03〜2028-03 |
| カネ美食品株式会社 2669 | 小売業 | — | — | 2026-03〜2028-03 |
| 株式会社ライフドリンクカンパニー 2585 | 食料品 | 静岡県・岩手県・福岡県・山梨県 | — | 2024-05〜2028-03 |
| 三晃金属工業株式会社 1972 | 建設業 | — | — | 2026-04〜2028-03 |
| 日揮ホールディングス株式会社 1963 | 建設業 | 宮城県・福岡県 | — | 2024-12〜2028-03 |
| 東邦ホールディングス株式会社 8129 | 卸売業 | 愛知県・長野県・宮城県・群馬県 | — | 2023-06〜2028-02 |
| 株式会社メタリアル 6182 | サービス業 | — | — | 2026-06〜2028-02 |
| 中国塗料株式会社 4617 | 化学 | 広島県 | インドネシア・アメリカ | 2026-06〜2028-02 |
| 株式会社ガーデン 274A | 小売業 | 東京都 | — | 2026-02〜2028-02 |
| 株式会社ジェイホールディングス 2721 | 卸売業 | 宮崎県 | — | 2026-04〜2028-02 |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 神奈川県・京都府・東京都 | — | 2025-05〜2028-02 |
| 神奈川中央交通株式会社 9081 | 陸運業 | 神奈川県 | — | 2024-03〜2028-01 |
| 株式会社群馬銀行 8334 | 銀行業 | 群馬県 | — | 2025-08〜2028-01 |
| 正栄食品工業株式会社 8079 | 卸売業 | 東京都・茨城県 | — | 2023-11〜2028-01 |
| ニチハ株式会社 7943 | ガラス・土石製品 | 愛知県 | — | 2024-10〜2028-01 |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 福岡県 | — | 2022-04〜2028-01 |
