有価証券報告書の「関係会社の状況」「設備の状況」にスイスの所在地が 記載されている上場企業です。多い業種は電気機器(7社)・医薬品(6社)・機械(5社)。
| 企業 | 業種 | 従業員数(連結) |
|---|---|---|
| 株式会社日立製作所 6501 | 電気機器 | 287,901 |
| 日産自動車株式会社 7201 | 輸送用機器 | 120,079 |
| 住友商事株式会社 8053 | 卸売業 | 82,488 |
| ミネベアミツミ株式会社 6479 | 電気機器 | 81,383 |
| 株式会社リコー 7752 | 電気機器 | 75,635 |
| 株式会社電通グループ 4324 | サービス業 | 67,454 |
| 日本たばこ産業株式会社 2914 | 食料品 | 52,867 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 | 銀行業 | 52,427 |
| マツダ株式会社 7261 | 輸送用機器 | 47,144 |
| 武田薬品工業株式会社 4502 | 医薬品 | 47,029 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 46,856 |
| 大塚ホールディングス株式会社 4578 | 医薬品 | 37,758 |
| 大日本印刷株式会社 7912 | その他製品 | 36,360 |
| 横浜ゴム株式会社 5101 | ゴム製品 | 34,471 |
| 野村ホールディングス株式会社 8604 | 証券、商品先物取引業 | 28,677 |
| 住友化学株式会社 4005 | 化学 | 27,491 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 6723 | 電気機器 | 21,629 |
| マブチモーター株式会社 6592 | 電気機器 | 17,408 |
| カナデビア株式会社 7004 | 機械 | 12,666 |
| シチズン時計株式会社 7762 | 精密機器 | 12,147 |
| エーザイ株式会社 4523 | 医薬品 | 10,543 |
| 株式会社アマダ 6113 | 機械 | 9,872 |
| 株式会社NANKAI 9044 | 陸運業 | 9,408 |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 小売業 | 8,670 |
| PHCホールディングス株式会社 6523 | 電気機器 | 8,647 |
| ナブテスコ株式会社 6268 | 機械 | 8,472 |
| 中外製薬株式会社 4519 | 医薬品 | 7,872 |
| 浜松ホトニクス株式会社 6965 | 電気機器 | 6,601 |
| 参天製薬株式会社 4536 | 医薬品 | 3,968 |
| メタウォーター株式会社 9551 | 電気・ガス業 | 3,427 |
| ホソカワミクロン株式会社 6277 | 機械 | 1,957 |
| ユニオンツール株式会社 6278 | 機械 | 1,530 |
| 株式会社シード 7743 | 精密機器 | 1,048 |
| JCRファーマ株式会社 4552 | 医薬品 | 985 |
| 株式会社ギフトホールディングス 9279 | 小売業 | 744 |
| 株式会社きもと 7908 | 化学 | 417 |
ほかの国: 中国(1182) ・ アメリカ(1003) ・ シンガポール(575) ・ タイ(571) ・ ベトナム(549) ・ 台湾(467) ・ インドネシア(416) ・ 韓国(364) ・ マレーシア(336) ・ インド(335) ・ イギリス(275) ・ ドイツ(274) ・ 香港(228) ・ フィリピン(201) ・ メキシコ(192) ・ オーストラリア(150) ・ オランダ(149) ・ フランス(137) ・ ブラジル(125) ・ カナダ(118)
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。 拠点の数・規模・売上は分かりません — 原本では表になっている数値が、 EDINETのCSVでは区切りを失って復元できないためです。取れるのは所在地の国名だけです。 現地法人を持たない輸出だけの取引は現れません。