上場企業の役員報酬を、有価証券報告書に個別開示された金額で並べました。 推計や伝聞ではなく、会社が国に提出した書類に書いてある数字です。
有価証券報告書で個別に開示された社長の連結報酬が高い順。上位30社(算出できた431社中)。
| # | 企業 | 業種 | 社長の報酬 | 社員平均 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 23億円 | 1,144万 | 202倍 |
| 2 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 20億円 | 1,380万 | 149倍 |
| 3 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 16億円 | 1,421万 | 116倍 |
| 4 | 株式会社フェローテック | 電気機器 | 15億円 | 670万 | 223倍 |
| 5 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 15億円 | 855万 | 172倍 |
| 6 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 13億円 | 1,162万 | 111倍 |
| 7 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 11億円 | 1,991万 | 54倍 |
| 8 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 10億円 | 2,113万 | 48倍 |
| 9 | 株式会社ネクソン | 情報・通信業 | 10億円 | 910万 | 105倍 |
| 10 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 9億円 | 750万 | 116倍 |
| 11 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 9億円 | 1,012万 | 86倍 |
| 12 | 株式会社オービック | 情報・通信業 | 8億円 | 1,129万 | 72倍 |
| 13 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電気機器 | 8億円 | 1,307万 | 61倍 |
| 14 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 8億円 | 2,059万 | 37倍 |
| 15 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | 8億円 | 995万 | 76倍 |
| 16 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 7億円 | 1,132万 | 65倍 |
| 17 | 三菱電機株式会社 | 電気機器 | 7億円 | 913万 | 80倍 |
| 18 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | 7億円 | 1,006万 | 73倍 |
| 19 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 7億円 | 882万 | 79倍 |
| 20 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 6億円 | 1,155万 | 53倍 |
| 21 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 6億円 | 1,856万 | 33倍 |
| 22 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 | 6億円 | 871万 | 65倍 |
| 23 | 株式会社ディスコ | 機械 | 6億円 | 1,880万 | 30倍 |
| 24 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 6億円 | 1,251万 | 44倍 |
| 25 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 | 5億円 | 843万 | 63倍 |
| 26 | 上村工業株式会社 | 化学 | 5億円 | 867万 | 61倍 |
| 27 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 5億円 | 730万 | 71倍 |
| 28 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 5億円 | 1,132万 | 46倍 |
| 29 | タマホーム株式会社 | 建設業 | 5億円 | 700万 | 71倍 |
| 30 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | 5億円 | 899万 | 55倍 |
社長の報酬が、その会社の社員の平均年収の何倍かが大きい順。上位30社(算出できた431社中)。
| # | 企業 | 業種 | 倍率 | 社長の報酬 | 社員平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社フェローテック | 電気機器 | 223倍 | 15億円 | 670万 |
| 2 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 202倍 | 23億円 | 1,144万 |
| 3 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 172倍 | 15億円 | 855万 |
| 4 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 149倍 | 20億円 | 1,380万 |
| 5 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 116倍 | 9億円 | 750万 |
| 6 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 116倍 | 16億円 | 1,421万 |
| 7 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 111倍 | 13億円 | 1,162万 |
| 8 | 株式会社ネクソン | 情報・通信業 | 105倍 | 10億円 | 910万 |
| 9 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 86倍 | 9億円 | 1,012万 |
| 10 | 三菱電機株式会社 | 電気機器 | 80倍 | 7億円 | 913万 |
| 11 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 79倍 | 7億円 | 882万 |
| 12 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | 76倍 | 8億円 | 995万 |
| 13 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | 73倍 | 7億円 | 1,006万 |
| 14 | 株式会社オービック | 情報・通信業 | 72倍 | 8億円 | 1,129万 |
| 15 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 71倍 | 5億円 | 730万 |
| 16 | タマホーム株式会社 | 建設業 | 71倍 | 5億円 | 700万 |
| 17 | 株式会社ケーユーホールディングス | 小売業 | 70倍 | 4億円 | 520万 |
| 18 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 | 65倍 | 6億円 | 871万 |
| 19 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | 65倍 | 7億円 | 1,132万 |
| 20 | 東建コーポレーション株式会社 | 建設業 | 64倍 | 4億円 | 630万 |
| 21 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 食料品 | 63倍 | 5億円 | 843万 |
| 22 | 上村工業株式会社 | 化学 | 61倍 | 5億円 | 867万 |
| 23 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電気機器 | 61倍 | 8億円 | 1,307万 |
| 24 | 第一交通産業株式会社 | 陸運業 | 56倍 | 3億円 | 512万 |
| 25 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | 55倍 | 5億円 | 899万 |
| 26 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 54倍 | 11億円 | 1,991万 |
| 27 | ケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 54倍 | 3億円 | 510万 |
| 28 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 53倍 | 6億円 | 1,155万 |
| 29 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 51倍 | 5億円 | 909万 |
| 30 | 日本電気株式会社 | 電気機器 | 49倍 | 5億円 | 994万 |
取締役・監査役などに支払われた報酬の合計が大きい順。上位30社(算出できた3,212社中)。
| # | 企業 | 業種 | 役員報酬総額 | 最高額の役員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村ホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 87億円 | 26億円 |
| 2 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | 76億円 | 14億円 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 60億円 | 20億円 |
| 4 | キオクシアホールディングス株式会社 | 電気機器 | 47億円 | 38億円 |
| 5 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | 46億円 | 10億円 |
| 6 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 38億円 | 4億円 |
| 7 | オリックス株式会社 | その他金融業 | 34億円 | 6億円 |
| 8 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 33億円 | 20億円 |
| 9 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 30億円 | 8億円 |
| 10 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 29億円 | 4億円 |
| 11 | 日本電気株式会社 | 電気機器 | 29億円 | 5億円 |
| 12 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 27億円 | 10億円 |
| 13 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | 25億円 | 23億円 |
| 14 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 25億円 | 7億円 |
| 15 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 24億円 | 13億円 |
| 16 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 24億円 | 134億円 |
| 17 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 24億円 | 6億円 |
| 18 | 楽天グループ株式会社 | サービス業 | 23億円 | 8億円 |
| 19 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 23億円 | 5億円 |
| 20 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 | 22億円 | 3億円 |
| 21 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 22億円 | 2億円 |
| 22 | 日本たばこ産業株式会社 | 食料品 | 22億円 | 10億円 |
| 23 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 21億円 | 5億円 |
| 24 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 20億円 | 6億円 |
| 25 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 20億円 | 5億円 |
| 26 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 20億円 | 9億円 |
| 27 | 三菱電機株式会社 | 電気機器 | 20億円 | 7億円 |
| 28 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 19億円 | 7億円 |
| 29 | 三機工業株式会社 | 建設業 | 19億円 | 1億円 |
| 30 | 株式会社荏原製作所 | 機械 | 18億円 | — |
出典: 有価証券報告書「役員の報酬等」「従業員の状況」(EDINET)。 個別の役員報酬は、金融商品取引法にもとづき各社が公表しているものです。 業種ごとの年収はランキングから。