推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢45.1歳・月額30.5万円・年間賞与75.8万円。
同じ看護師を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府の看護師 | 568万 | 55,890 |
| 2 | 神奈川県の看護師 | 546万 | 40,590 |
| 3 | 静岡県の看護師 | 545万 | 19,330 |
| 4 | 山梨県の看護師 | 545万 | 1,210 |
| 5 | 山形県の看護師 | 539万 | 5,570 |
| 6 | 富山県の看護師 | 539万 | 5,940 |
| 7 | 福井県の看護師 | 537万 | 6,050 |
| 43 | 鹿児島県の看護師 このページ | 442万 | 12,750 |
全国の順位と全47都道府県は看護師の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 鹿児島県の介護職員(医療・福祉施設等) | 368万 | 24,630 |
| 鹿児島県の食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 286万 | 17,910 |
| 鹿児島県の販売店員 | 360万 | 16,830 |
| 鹿児島県の管理的職業従事者 | 692万 | 13,080 |
| 鹿児島県の総合事務員 | 399万 | 9,570 |
| 鹿児島県のその他の一般事務従事者 | 374万 | 9,170 |
| 鹿児島県のその他の営業職業従事者 | 421万 | 8,480 |
| 鹿児島県の飲食物調理従事者 | 286万 | 8,330 |
| 鹿児島県の電気機械器具組立従事者 | 468万 | 7,970 |
| 鹿児島県の庶務・人事事務員 | 450万 | 6,750 |
鹿児島県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 鹿児島県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 鹿児島県に本社がある会社(11社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社九州フィナンシャルグループ | 4,858 |
| 株式会社新日本科学 | 1,522 |
| 株式会社アクシーズ | 1,282 |
| 株式会社Misumi | 662 |
| 株式会社南日本銀行 | 602 |
| 株式会社マルマエ | 462 |
| 株式会社ヒガシマル | 358 |
| 株式会社昴 | 300 |
| プリントネット株式会社 | 256 |
| ソフトマックス株式会社 | 230 |
| サンケイ化学株式会社 | 129 |
| 本社は他県だが鹿児島県に拠点がある会社(114社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 京セラ株式会社 | 73,856 |
| ALSOK株式会社 | 66,949 |
| 三菱商事株式会社 | 63,037 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 55,712 |
| ANAホールディングス株式会社 | 47,826 |
| マツダ株式会社 | 47,144 |
| 日本航空株式会社 | 39,076 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 横浜ゴム株式会社 | 34,471 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 34,099 |
| 山崎製パン株式会社 | 33,545 |
従業員数は会社全体の数で、鹿児島県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は鹿児島県の上場企業へ。
看護師をほかの都道府県で: 大阪府 ・ 神奈川県 ・ 静岡県 ・ 山口県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 京都府 ・ 和歌山県 ・ 兵庫県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 愛知県 ・ 埼玉県 ・ 栃木県 ・ 広島県 ・ 茨城県 ・ 新潟県 ・ 群馬県 ・ 福島県 ・ 北海道 ・ 高知県 ・ 福岡県 ・ 長崎県 ・ 大分県 ・ 熊本県
鹿児島県のほかの職種: 介護職員(医療・福祉施設等) ・ 食料品・飲料・たばこ製造従事者 ・ 販売店員 ・ 管理的職業従事者
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。