推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢41.0歳・月額36.7万円・年間賞与90.7万円。
同じ看護師を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府の看護師 | 568万 | 55,890 |
| 2 | 神奈川県の看護師 | 546万 | 40,590 |
| 3 | 静岡県の看護師 | 545万 | 19,330 |
| 4 | 山梨県の看護師 | 545万 | 1,210 |
| 5 | 山形県の看護師 | 539万 | 5,570 |
| 6 | 富山県の看護師 | 539万 | 5,940 |
| 7 | 福井県の看護師 | 537万 | 6,050 |
| 12 | 和歌山県の看護師 このページ | 531万 | 17,260 |
全国の順位と全47都道府県は看護師の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 和歌山県の介護職員(医療・福祉施設等) | 361万 | 21,420 |
| 和歌山県の販売店員 | 423万 | 12,360 |
| 和歌山県のその他の一般事務従事者 | 459万 | 8,270 |
| 和歌山県の管理的職業従事者 | 787万 | 7,880 |
| 和歌山県の化学製品製造従事者 | 478万 | 7,820 |
| 和歌山県の総合事務員 | 421万 | 7,500 |
| 和歌山県の機械技術者 | 517万 | 7,250 |
| 和歌山県の食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 375万 | 5,980 |
| 和歌山県の理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 434万 | 4,560 |
| 和歌山県の医師 | 1,186万 | 3,660 |
和歌山県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 和歌山県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 和歌山県に本社がある会社(10社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社紀陽銀行 | 2,473 |
| 株式会社オークワ | 2,068 |
| 株式会社島精機製作所 | 1,654 |
| 株式会社タカショー | 891 |
| 株式会社サイバーリンクス | 815 |
| アズマハウス株式会社 | 224 |
| 太洋テクノレックス株式会社 | 192 |
| ヤマイチエステート株式会社 | 184 |
| スガイ化学工業株式会社 | 176 |
| 株式会社農業総合研究所 | 123 |
| 本社は他県だが和歌山県に拠点がある会社(94社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 47,225 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 34,099 |
| 花王株式会社 | 31,514 |
| セイノーホールディングス株式会社 | 31,408 |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 27,835 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 21,835 |
| エア・ウォーター株式会社 | 21,824 |
| NTN株式会社 | 21,305 |
| 株式会社りそなホールディングス | 20,813 |
| 太陽誘電株式会社 | 20,604 |
| 三菱マテリアル株式会社 | 17,591 |
従業員数は会社全体の数で、和歌山県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は和歌山県の上場企業へ。
看護師をほかの都道府県で: 大阪府 ・ 神奈川県 ・ 静岡県 ・ 山口県 ・ 宮城県 ・ 岡山県 ・ 京都府 ・ 兵庫県 ・ 千葉県 ・ 東京都 ・ 愛知県 ・ 埼玉県 ・ 栃木県 ・ 広島県 ・ 茨城県 ・ 新潟県 ・ 群馬県 ・ 福島県 ・ 北海道 ・ 高知県 ・ 福岡県 ・ 長崎県 ・ 鹿児島県 ・ 大分県 ・ 熊本県
和歌山県のほかの職種: 介護職員(医療・福祉施設等) ・ 販売店員
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。