推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。男女計・企業規模計(10人以上)。職種は厚労省の職業分類(小分類)。
20代後半の474万円から、ピークの55-59歳で586万円まで1.2倍になります。年齢とともに上がる度合いは職種で大きく違い、この倍率が小さい仕事は経験より人手が値段を決めていることを示します。
この職種で働く人は全国で約835,000人。もっとも多いのは 45-49歳(15%)です。 29歳以下が24%、60歳以上が7%を占めます。
| 年齢 | 人数 | 構成比 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 20-24歳 | 91,580人 | 11.0% | 402万円 |
| 25-29歳 | 112,320人 | 13.5% | 474万円 |
| 30-34歳 | 83,340人 | 10.0% | 487万円 |
| 35-39歳 | 79,270人 | 9.5% | 485万円 |
| 40-44歳 | 95,280人 | 11.4% | 522万円 |
| 45-49歳 | 127,280人 | 15.2% | 552万円 |
| 50-54歳 | 108,700人 | 13.0% | 567万円 |
| 55-59歳 | 81,050人 | 9.7% | 586万円 |
| 60-64歳 | 40,920人 | 4.9% | 478万円 |
| 65-69歳 | 10,910人 | 1.3% | 450万円 |
| 70-歳 | 4,350人 | 0.5% | 407万円 |
人数の少ない年齢区分は、年による振れが大きくなります。
同じ看護師でも地域で水準は動きます。もっとも高いのは大阪府の568万円、もっとも低いのは宮崎県の416万円で、差は152万円。全国は508万円です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府の看護師 | 568万 | +60万 | 55,890 |
| 2 | 神奈川県の看護師 | 546万 | +37万 | 40,590 |
| 3 | 静岡県の看護師 | 545万 | +37万 | 19,330 |
| 4 | 山梨県の看護師 | 545万 | +37万 | 1,210 |
| 5 | 山形県の看護師 | 539万 | +31万 | 5,570 |
| 6 | 富山県の看護師 | 539万 | +31万 | 5,940 |
| 7 | 福井県の看護師 | 537万 | +29万 | 6,050 |
| 8 | 山口県の看護師 | 536万 | +28万 | 14,760 |
| 9 | 宮城県の看護師 | 536万 | +28万 | 16,240 |
| 10 | 岡山県の看護師 | 536万 | +28万 | 19,130 |
| 11 | 京都府の看護師 | 532万 | +24万 | 16,680 |
| 12 | 和歌山県の看護師 | 531万 | +23万 | 17,260 |
| 13 | 兵庫県の看護師 | 530万 | +22万 | 46,920 |
| 14 | 千葉県の看護師 | 527万 | +19万 | 27,130 |
| 15 | 岐阜県の看護師 | 525万 | +17万 | 9,340 |
| 16 | 秋田県の看護師 | 525万 | +17万 | 8,110 |
| 17 | 東京都の看護師 | 523万 | +15万 | 69,210 |
| 18 | 愛知県の看護師 | 522万 | +14万 | 46,950 |
| 19 | 奈良県の看護師 | 520万 | +12万 | 8,930 |
| 20 | 三重県の看護師 | 519万 | +11万 | 9,750 |
| 21 | 埼玉県の看護師 | 517万 | +9万 | 34,110 |
| 22 | 栃木県の看護師 | 513万 | +5万 | 14,030 |
| 23 | 広島県の看護師 | 509万 | +0万 | 24,810 |
| 24 | 茨城県の看護師 | 505万 | −3万 | 19,020 |
| 25 | 長野県の看護師 | 502万 | −6万 | 8,890 |
| 26 | 新潟県の看護師 | 499万 | −9万 | 14,120 |
| 27 | 群馬県の看護師 | 498万 | −10万 | 11,570 |
| 28 | 福島県の看護師 | 495万 | −13万 | 11,540 |
| 29 | 石川県の看護師 | 493万 | −15万 | 4,810 |
| 30 | 島根県の看護師 | 487万 | −21万 | 4,850 |
| 31 | 北海道の看護師 | 479万 | −29万 | 45,870 |
| 32 | 滋賀県の看護師 | 476万 | −32万 | 8,080 |
| 33 | 香川県の看護師 | 475万 | −34万 | 6,070 |
| 34 | 佐賀県の看護師 | 474万 | −34万 | 8,900 |
| 35 | 高知県の看護師 | 473万 | −35万 | 10,740 |
| 36 | 愛媛県の看護師 | 471万 | −37万 | 8,170 |
| 37 | 沖縄県の看護師 | 471万 | −37万 | 9,100 |
| 38 | 鳥取県の看護師 | 469万 | −39万 | 2,550 |
| 39 | 福岡県の看護師 | 466万 | −42万 | 49,780 |
| 40 | 長崎県の看護師 | 461万 | −47万 | 18,100 |
| 41 | 岩手県の看護師 | 459万 | −49万 | 8,030 |
| 42 | 徳島県の看護師 | 446万 | −62万 | 8,630 |
| 43 | 鹿児島県の看護師 | 442万 | −66万 | 12,750 |
| 44 | 青森県の看護師 | 435万 | −73万 | 8,210 |
| 45 | 大分県の看護師 | 433万 | −75万 | 12,300 |
| 46 | 熊本県の看護師 | 418万 | −90万 | 15,450 |
| 47 | 宮崎県の看護師 | 416万 | −92万 | 9,560 |
物価や住居費の差は考慮していません。この表は支払われている賃金そのものの比較で、暮らしやすさの比較ではありません。また、この都道府県別の表は企業規模の区分が無いため、上の全国カーブ(企業規模計10人以上)とは断面が少し違います。