推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。男女計・企業規模計(10人以上)。職種は厚労省の職業分類(小分類)。
20代後半の398万円から、ピークの55-59歳で684万円まで1.7倍になります。年齢とともに上がる度合いは職種で大きく違い、この倍率が小さい仕事は経験より人手が値段を決めていることを示します。
この職種で働く人は全国で約86,410人。もっとも多いのは 25-29歳(17%)です。 29歳以下が28%、60歳以上が2%を占めます。
| 年齢 | 人数 | 構成比 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| -19歳 | 170人 | 0.2% | 270万円 |
| 20-24歳 | 9,210人 | 10.7% | 329万円 |
| 25-29歳 | 14,430人 | 16.7% | 398万円 |
| 30-34歳 | 11,210人 | 13.0% | 472万円 |
| 35-39歳 | 12,030人 | 13.9% | 527万円 |
| 40-44歳 | 13,130人 | 15.2% | 568万円 |
| 45-49歳 | 11,240人 | 13.0% | 605万円 |
| 50-54歳 | 9,050人 | 10.5% | 620万円 |
| 55-59歳 | 3,930人 | 4.5% | 684万円 |
| 60-64歳 | 1,660人 | 1.9% | 522万円 |
| 65-69歳 | 350人 | 0.4% | 411万円 |
人数の少ない年齢区分は、年による振れが大きくなります。
同じデザイナーでも地域で水準は動きます。もっとも高いのは東京都の570万円、もっとも低いのは熊本県の298万円で、差は272万円。全国は509万円です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都のデザイナー | 570万 | +60万 | 43,180 |
| 2 | 大阪府のデザイナー | 547万 | +38万 | 9,660 |
| 3 | 神奈川県のデザイナー | 524万 | +14万 | 2,960 |
| 4 | 京都府のデザイナー | 515万 | +6万 | 3,240 |
| 5 | 長野県のデザイナー | 515万 | +6万 | 170 |
| 6 | 千葉県のデザイナー | 495万 | −15万 | 980 |
| 7 | 香川県のデザイナー | 453万 | −57万 | 370 |
| 8 | 兵庫県のデザイナー | 450万 | −59万 | 1,650 |
| 9 | 愛知県のデザイナー | 450万 | −60万 | 3,550 |
| 10 | 岐阜県のデザイナー | 449万 | −60万 | 1,230 |
| 11 | 奈良県のデザイナー | 438万 | −72万 | 130 |
| 12 | 和歌山県のデザイナー | 438万 | −72万 | 170 |
| 13 | 福岡県のデザイナー | 417万 | −93万 | 3,840 |
| 14 | 静岡県のデザイナー | 412万 | −97万 | 850 |
| 15 | 富山県のデザイナー | 407万 | −102万 | 190 |
| 16 | 広島県のデザイナー | 407万 | −103万 | 1,080 |
| 17 | 島根県のデザイナー | 401万 | −108万 | 110 |
| 18 | 北海道のデザイナー | 399万 | −110万 | 1,260 |
| 19 | 栃木県のデザイナー | 396万 | −113万 | 240 |
| 20 | 埼玉県のデザイナー | 394万 | −116万 | 710 |
| 21 | 秋田県のデザイナー | 393万 | −116万 | 80 |
| 22 | 石川県のデザイナー | 393万 | −117万 | 140 |
| 23 | 新潟県のデザイナー | 379万 | −130万 | 390 |
| 24 | 岩手県のデザイナー | 378万 | −131万 | 170 |
| 25 | 群馬県のデザイナー | 377万 | −132万 | 670 |
| 26 | 滋賀県のデザイナー | 377万 | −132万 | 210 |
| 27 | 福島県のデザイナー | 374万 | −135万 | 290 |
| 28 | 長崎県のデザイナー | 374万 | −135万 | 120 |
| 29 | 岡山県のデザイナー | 368万 | −141万 | 500 |
| 30 | 大分県のデザイナー | 365万 | −144万 | 170 |
| 31 | 愛媛県のデザイナー | 362万 | −148万 | 200 |
| 32 | 鹿児島県のデザイナー | 361万 | −148万 | 150 |
| 33 | 三重県のデザイナー | 355万 | −154万 | 90 |
| 34 | 佐賀県のデザイナー | 352万 | −158万 | 160 |
| 35 | 山梨県のデザイナー | 347万 | −162万 | 110 |
| 36 | 山口県のデザイナー | 344万 | −166万 | 230 |
| 37 | 福井県のデザイナー | 339万 | −171万 | 470 |
| 38 | 茨城県のデザイナー | 338万 | −172万 | 1,250 |
| 39 | 沖縄県のデザイナー | 336万 | −173万 | 3,700 |
| 40 | 高知県のデザイナー | 336万 | −173万 | 170 |
| 41 | 徳島県のデザイナー | 334万 | −175万 | 110 |
| 42 | 宮崎県のデザイナー | 334万 | −175万 | 190 |
| 43 | 宮城県のデザイナー | 330万 | −180万 | 430 |
| 44 | 鳥取県のデザイナー | 327万 | −182万 | 150 |
| 45 | 青森県のデザイナー | 321万 | −188万 | 50 |
| 46 | 山形県のデザイナー | 308万 | −201万 | 360 |
| 47 | 熊本県のデザイナー | 298万 | −211万 | 220 |
物価や住居費の差は考慮していません。この表は支払われている賃金そのものの比較で、暮らしやすさの比較ではありません。また、この都道府県別の表は企業規模の区分が無いため、上の全国カーブ(企業規模計10人以上)とは断面が少し違います。