推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢44.8歳・月額26.3万円・年間賞与44.0万円。
同じ販売店員を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県の販売店員 | 423万 | 12,360 |
| 2 | 大阪府の販売店員 | 394万 | 94,700 |
| 3 | 神奈川県の販売店員 | 394万 | 90,840 |
| 4 | 東京都の販売店員 | 390万 | 386,700 |
| 5 | 茨城県の販売店員 | 386万 | 35,410 |
| 6 | 愛知県の販売店員 | 379万 | 63,250 |
| 7 | 埼玉県の販売店員 | 373万 | 46,470 |
| 14 | 鹿児島県の販売店員 このページ | 360万 | 16,830 |
全国の順位と全47都道府県は販売店員の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 鹿児島県の介護職員(医療・福祉施設等) | 368万 | 24,630 |
| 鹿児島県の食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 286万 | 17,910 |
| 鹿児島県の管理的職業従事者 | 692万 | 13,080 |
| 鹿児島県の看護師 | 442万 | 12,750 |
| 鹿児島県の総合事務員 | 399万 | 9,570 |
| 鹿児島県のその他の一般事務従事者 | 374万 | 9,170 |
| 鹿児島県のその他の営業職業従事者 | 421万 | 8,480 |
| 鹿児島県の飲食物調理従事者 | 286万 | 8,330 |
| 鹿児島県の電気機械器具組立従事者 | 468万 | 7,970 |
| 鹿児島県の庶務・人事事務員 | 450万 | 6,750 |
鹿児島県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 鹿児島県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 鹿児島県に本社がある会社(11社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社九州フィナンシャルグループ | 4,858 |
| 株式会社新日本科学 | 1,522 |
| 株式会社アクシーズ | 1,282 |
| 株式会社Misumi | 662 |
| 株式会社南日本銀行 | 602 |
| 株式会社マルマエ | 462 |
| 株式会社ヒガシマル | 358 |
| 株式会社昴 | 300 |
| プリントネット株式会社 | 256 |
| ソフトマックス株式会社 | 230 |
| サンケイ化学株式会社 | 129 |
| 本社は他県だが鹿児島県に拠点がある会社(114社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 京セラ株式会社 | 73,856 |
| ALSOK株式会社 | 66,949 |
| 三菱商事株式会社 | 63,037 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 55,712 |
| ANAホールディングス株式会社 | 47,826 |
| マツダ株式会社 | 47,144 |
| 日本航空株式会社 | 39,076 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 横浜ゴム株式会社 | 34,471 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 34,099 |
| 山崎製パン株式会社 | 33,545 |
従業員数は会社全体の数で、鹿児島県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は鹿児島県の上場企業へ。
販売店員をほかの都道府県で: 和歌山県 ・ 大阪府 ・ 神奈川県 ・ 東京都 ・ 茨城県 ・ 愛知県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 栃木県 ・ 奈良県 ・ 愛媛県 ・ 石川県 ・ 福島県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 富山県 ・ 兵庫県 ・ 三重県 ・ 岩手県 ・ 福岡県 ・ 静岡県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 大分県 ・ 滋賀県 ・ 熊本県 ・ 山形県 ・ 北海道 ・ 青森県 ・ 山口県 ・ 宮崎県 ・ 宮城県 ・ 長崎県 ・ 長野県 ・ 沖縄県 ・ 岐阜県 ・ 新潟県
鹿児島県のほかの職種: 介護職員(医療・福祉施設等) ・ 食料品・飲料・たばこ製造従事者 ・ 管理的職業従事者 ・ 看護師
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。