推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢44.5歳・月額27.3万円・年間賞与41.7万円。
同じ販売店員を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県の販売店員 | 423万 | 12,360 |
| 2 | 大阪府の販売店員 | 394万 | 94,700 |
| 3 | 神奈川県の販売店員 | 394万 | 90,840 |
| 4 | 東京都の販売店員 | 390万 | 386,700 |
| 5 | 茨城県の販売店員 | 386万 | 35,410 |
| 6 | 愛知県の販売店員 | 379万 | 63,250 |
| 7 | 埼玉県の販売店員 | 373万 | 46,470 |
| 10 | 奈良県の販売店員 このページ | 369万 | 12,070 |
全国の順位と全47都道府県は販売店員の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 奈良県の介護職員(医療・福祉施設等) | 396万 | 14,100 |
| 奈良県の看護師 | 520万 | 8,930 |
| 奈良県のその他の一般事務従事者 | 350万 | 7,650 |
| 奈良県の管理的職業従事者 | 755万 | 7,080 |
| 奈良県の総合事務員 | 482万 | 5,590 |
| 奈良県の営業・販売事務従事者 | 463万 | 3,820 |
| 奈良県のゴム・プラスチック製品製造従事者 | 497万 | 3,740 |
| 奈良県のその他の営業職業従事者 | 514万 | 3,660 |
| 奈良県の営業用大型貨物自動車運転者 | 521万 | 3,660 |
| 奈良県の営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 464万 | 3,630 |
奈良県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 奈良県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 奈良県に本社がある会社(6社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| DMG森精機株式会社 | 14,026 |
| GMB株式会社 | 2,499 |
| 株式会社ツバキ・ナカシマ | 2,447 |
| 株式会社南都銀行 | 2,352 |
| 株式会社ヒラノテクシード | 417 |
| 株式会社タカトリ | 201 |
| 本社は他県だが奈良県に拠点がある会社(120社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| ダイキン工業株式会社 | 104,095 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 55,712 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 44,759 |
| 株式会社ジェイテクト | 43,233 |
| 大日本印刷株式会社 | 36,360 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| シャープ株式会社 | 34,549 |
| 山崎製パン株式会社 | 33,545 |
| 福山通運株式会社 | 22,501 |
| NTN株式会社 | 21,305 |
| 株式会社りそなホールディングス | 20,813 |
従業員数は会社全体の数で、奈良県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は奈良県の上場企業へ。
販売店員をほかの都道府県で: 和歌山県 ・ 大阪府 ・ 神奈川県 ・ 東京都 ・ 茨城県 ・ 愛知県 ・ 埼玉県 ・ 千葉県 ・ 栃木県 ・ 愛媛県 ・ 石川県 ・ 福島県 ・ 鹿児島県 ・ 群馬県 ・ 京都府 ・ 富山県 ・ 兵庫県 ・ 三重県 ・ 岩手県 ・ 福岡県 ・ 静岡県 ・ 岡山県 ・ 広島県 ・ 大分県 ・ 滋賀県 ・ 熊本県 ・ 山形県 ・ 北海道 ・ 青森県 ・ 山口県 ・ 宮崎県 ・ 宮城県 ・ 長崎県 ・ 長野県 ・ 沖縄県 ・ 岐阜県 ・ 新潟県
奈良県のほかの職種: 介護職員(医療・福祉施設等)
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。