推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢51.5歳・月額49.0万円・年間賞与157.6万円。
同じ管理的職業従事者を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都の管理的職業従事者 | 996万 | 625,190 |
| 2 | 神奈川県の管理的職業従事者 | 965万 | 110,520 |
| 3 | 大阪府の管理的職業従事者 | 923万 | 153,560 |
| 4 | 愛知県の管理的職業従事者 | 919万 | 124,530 |
| 5 | 静岡県の管理的職業従事者 | 889万 | 48,600 |
| 6 | 茨城県の管理的職業従事者 | 887万 | 35,790 |
| 7 | 京都府の管理的職業従事者 | 887万 | 29,570 |
| 29 | 福島県の管理的職業従事者 このページ | 745万 | 18,680 |
全国の順位と全47都道府県は管理的職業従事者の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 福島県の販売店員 | 364万 | 21,090 |
| 福島県の介護職員(医療・福祉施設等) | 354万 | 20,390 |
| 福島県の電気機械器具組立従事者 | 362万 | 12,580 |
| 福島県の総合事務員 | 429万 | 11,750 |
| 福島県の看護師 | 495万 | 11,540 |
| 福島県の食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 296万 | 10,580 |
| 福島県の営業用大型貨物自動車運転者 | 461万 | 9,930 |
| 福島県の営業・販売事務従事者 | 456万 | 9,400 |
| 福島県の営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 354万 | 8,950 |
| 福島県の生産関連事務従事者 | 472万 | 8,810 |
福島県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 福島県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 福島県に本社がある会社(10社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社ハニーズホールディングス | 6,408 |
| 日東紡績株式会社 | 2,793 |
| ゼビオホールディングス株式会社 | 2,446 |
| 株式会社東邦銀行 | 2,037 |
| アレンザホールディングス株式会社 | 1,875 |
| 株式会社幸楽苑 | 581 |
| 株式会社福島銀行 | 460 |
| 株式会社大東銀行 | 413 |
| 株式会社アサカ理研 | 194 |
| 株式会社ピーエイ | 159 |
| 本社は他県だが福島県に拠点がある会社(278社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| キヤノン株式会社 | 165,547 |
| 株式会社デンソー | 154,716 |
| 日産自動車株式会社 | 120,079 |
| 三菱重工業株式会社 | 78,793 |
| 豊田通商株式会社 | 74,927 |
| 株式会社村田製作所 | 74,302 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 70,623 |
| 株式会社小松製作所 | 67,279 |
| ALSOK株式会社 | 66,949 |
| AGC株式会社 | 52,896 |
| 株式会社LIXIL | 48,073 |
従業員数は会社全体の数で、福島県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は福島県の上場企業へ。
管理的職業従事者をほかの都道府県で: 東京都 ・ 神奈川県 ・ 大阪府 ・ 愛知県 ・ 静岡県 ・ 茨城県 ・ 京都府 ・ 兵庫県 ・ 栃木県 ・ 滋賀県 ・ 千葉県 ・ 山梨県 ・ 岐阜県 ・ 三重県 ・ 群馬県 ・ 山口県 ・ 福岡県 ・ 埼玉県 ・ 広島県 ・ 香川県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 富山県 ・ 岡山県 ・ 石川県 ・ 愛媛県 ・ 北海道 ・ 福井県 ・ 新潟県 ・ 熊本県 ・ 大分県 ・ 鹿児島県 ・ 山形県 ・ 沖縄県 ・ 岩手県 ・ 青森県
福島県のほかの職種: 販売店員 ・ 介護職員(医療・福祉施設等) ・ 電気機械器具組立従事者 ・ 総合事務員 ・ 看護師 ・ 食料品・飲料・たばこ製造従事者
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。