推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢52.0歳・月額51.2万円・年間賞与217.9万円。
同じ管理的職業従事者を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都の管理的職業従事者 | 996万 | 625,190 |
| 2 | 神奈川県の管理的職業従事者 | 965万 | 110,520 |
| 3 | 大阪府の管理的職業従事者 | 923万 | 153,560 |
| 4 | 愛知県の管理的職業従事者 | 919万 | 124,530 |
| 5 | 静岡県の管理的職業従事者 | 889万 | 48,600 |
| 6 | 茨城県の管理的職業従事者 | 887万 | 35,790 |
| 7 | 京都府の管理的職業従事者 | 887万 | 29,570 |
| 12 | 山梨県の管理的職業従事者 このページ | 832万 | 10,000 |
全国の順位と全47都道府県は管理的職業従事者の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 山梨県の販売店員 | 317万 | 8,470 |
| 山梨県の介護職員(医療・福祉施設等) | 370万 | 7,870 |
| 山梨県の電気機械器具組立従事者 | 475万 | 5,510 |
| 山梨県の総合事務員 | 427万 | 5,310 |
| 山梨県の食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 384万 | 5,150 |
| 山梨県の生産関連事務従事者 | 540万 | 4,090 |
| 山梨県のその他の一般事務従事者 | 427万 | 4,000 |
| 山梨県の機械技術者 | 575万 | 3,870 |
| 山梨県の営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 452万 | 3,550 |
| 山梨県の営業用大型貨物自動車運転者 | 462万 | 3,370 |
山梨県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 山梨県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 山梨県に本社がある会社(12社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| ファナック株式会社 | 10,040 |
| 富士急行株式会社 | 1,979 |
| 株式会社山梨中央銀行 | 1,649 |
| 株式会社エノモト | 1,293 |
| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 914 |
| 株式会社フレアス | 761 |
| 株式会社アミューズ | 601 |
| 株式会社トリケミカル研究所 | 313 |
| 株式会社オキサイド | 312 |
| リバーエレテック株式会社 | 217 |
| 株式会社光・彩 | 97 |
| 株式会社クロスフォー | 69 |
| 本社は他県だが山梨県に拠点がある会社(136社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| セコム株式会社 | 65,094 |
| ANAホールディングス株式会社 | 47,826 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 38,341 |
| HOYA株式会社 | 37,752 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| コニカミノルタ株式会社 | 34,363 |
| 山崎製パン株式会社 | 33,545 |
| セイノーホールディングス株式会社 | 31,408 |
| テルモ株式会社 | 31,185 |
| センコーグループホールディングス株式会社 | 27,835 |
| 富士電機株式会社 | 26,955 |
| 積水化学工業株式会社 | 26,752 |
従業員数は会社全体の数で、山梨県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は山梨県の上場企業へ。
管理的職業従事者をほかの都道府県で: 東京都 ・ 神奈川県 ・ 大阪府 ・ 愛知県 ・ 静岡県 ・ 茨城県 ・ 京都府 ・ 兵庫県 ・ 栃木県 ・ 滋賀県 ・ 千葉県 ・ 岐阜県 ・ 三重県 ・ 群馬県 ・ 山口県 ・ 福岡県 ・ 埼玉県 ・ 広島県 ・ 香川県 ・ 長野県 ・ 宮城県 ・ 富山県 ・ 岡山県 ・ 石川県 ・ 愛媛県 ・ 福島県 ・ 北海道 ・ 福井県 ・ 新潟県 ・ 熊本県 ・ 大分県 ・ 鹿児島県 ・ 山形県 ・ 沖縄県 ・ 岩手県 ・ 青森県
山梨県のほかの職種:
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。