日本民営鉄道協会が「大手」とする16社のうち、単独で有報を出している会社。鉄道以外の不動産・流通事業を大きく持つ会社が多く、年収はその構成にも左右されます。
| # | 企業 | 平均年収 | 年収実力 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 974万 | +446万 | 46.6 | 14.0 | 5,321 |
| 2 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 920万 | +394万 | 42.4 | 17.5 | 23,867 |
| 3 | 東急株式会社 | 903万 | +378万 | 42.0 | 12.0 | 24,262 |
| 4 | 株式会社西武ホールディングス | 872万 | +346万 | 40.7 | 15.5 | 21,557 |
| 5 | 小田急電鉄株式会社 | 827万 | +301万 | 43.5 | 22.0 | 11,656 |
| 6 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 823万 | +297万 | 44.6 | 17.7 | 44,759 |
| 7 | 京阪ホールディングス株式会社 | 813万 | +287万 | 43.8 | 19.3 | 6,233 |
| 8 | 京成電鉄株式会社 | 799万 | +273万 | 40.9 | 17.4 | 13,231 |
| 9 | 京王電鉄株式会社 | 758万 | +232万 | 40.5 | 17.7 | 13,079 |
| 10 | 東武鉄道株式会社 | 745万 | +216万 | 47.7 | 26.5 | 18,148 |
| 11 | 京浜急行電鉄株式会社 | 723万 | +197万 | 40.0 | 17.0 | 8,177 |
| 12 | 株式会社NANKAI | 667万 | +138万 | 45.2 | 22.6 | 9,408 |
| 13 | 名古屋鉄道株式会社 | 661万 | +135万 | 44.4 | 23.3 | 30,637 |
| 14 | 西日本鉄道株式会社 | 652万 | +124万 | 46.3 | 18.0 | 19,505 |
平均年収は提出会社の数字です。持株会社が上場している場合、 その本体の従業員(数百人規模のことがあります)の平均で、グループ全体の待遇ではありません。 「年収実力」は同業・同年齢の世間水準との差で、平均年齢の違いを補正した見方です。
同じ会社を業種で横に並べるならランキング、 地域で絞るなら都道府県別へ。 1社ずつの中身(お金の使い方・大株主・グループ)は各社のページにあります。
ほかの通称: スーパーゼネコン ・ 準大手ゼネコン ・ 5大総合商社 ・ メガバンク ・ 3メガ損保 ・ キー局 ・ 電力10社 ・ 携帯キャリア ・ JR ・ 自動車大手 ・ 大手デベロッパー
出典: 有価証券報告書(EDINET・金融庁)。グループの区分は一般に使われている 呼び名で、公式な分類ではありません。どの会社を含めるかは資料によって異なります。