この週に上場企業が提出した臨時報告書・公開買付報告書を、新しい順に並べました。 決算発表とは別に、主要株主の異動・M&A・社長交代・重大事象などが「起きたその都度」提出されたものです。
内訳: 株主・資本 41件 ・ M&A・組織再編 6件 ・ 公開買付(TOB) 2件 ・ 経営・重大事象 67件 / 多い種別: 財政状態等に著しい影響を与える事象(30) ・ 代表取締役の異動(29) ・ 親会社・特定子会社の異動(26) ・ 主要株主の異動(9)
| 日付 | 企業 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | ニューラルグループ株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、事業内容及び資本金の額並びに当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する所有割合 名称株式会社ペガサス住所神戸市中央区葺合町馬止1-10マジカルビル代表者の氏名箕作 孝行事業の内容投 |
| 2026-06-26 | 株式会社なとり | 代表取締役の異動 | (1) 新たに代表取締役になる者の氏名、生年月日、新旧役職名及び所有株式数氏名(生年月日)新役職名旧役職名所有株式数名取 光一郎(1981年10月3日生)代表取締役副社長マーケティング・R&D開発本部管掌SCM統括部管掌情報システム部担当営業本部担当原材料調達本部担当取締役専務執行役員マーケ |
| 2026-06-26 | 株式会社椿本チエイン | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1.当該事象の発生年月日2026年6月25日 2.当該事象の内容当社は、連結子会社1社より配当金を受領することとなりました。 会社名 :U.S. TSUBAKI HOLDINGS, INC.配当金額 :38百万米ドル(約61億円)受領予定時期 :2026年7月 3.当該事象の損益に与える影響額本件に |
| 2026-06-26 | 三櫻工業株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数竹田 玄哉(1978年6月24日生)代表取締役取締役社長 CEO 兼 COO代表取締役取締役社長 COO2026年6月26日430,000株竹田 陽三(1949年2月4 |
| 2026-06-26 | 株式会社トライアルホールディングス | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 関係会社受取配当金の計上について(1)当該事象の発生年月日 2026年6月23日(子会社株主総会決議日) (2)当該事象の内容 当社は下記のとおり100%出資の連結子会社より剰余金の配当を受領いたしました。 株式会社トライアルカンパニー 配当金額 7,500百万円 (3)当該事象の損益に与える影響額 |
| 2026-06-26 | 株式会社イワキ | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :易威奇国易(上海)有限公司② 住所 :中華人民共和国 上海市③ 代表者の氏名:董事長 張立敏④ 資本金 :600,000米ドル⑤ 事業の内容 :各種ポンプの販売 (2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該 |
| 2026-06-26 | 日本食品化工株式会社 | 代表取締役の異動 | 2.代表取締役の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号)(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数(注)1若木 孝優(1968年8月15日生)代表取締役社長社長2 |
| 2026-06-26 | 東京製綱株式会社 | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主でなくなるもの 日本製鉄株式会社 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合 議決権の数(所有株式数)総株主等の議決権に対する割合異動前(2026年3月31日現在)24,739個(2,473,935株)1 |
| 2026-06-26 | 株式会社アインホールディングス | 代表取締役の異動 | 代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数大石 美也(1960年8月7日生)-代表取締役専務渉外担当2026年7月30日(予定)8,469株※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。以 上 |
| 2026-06-26 | 菊水化学工業株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月11日 (2)当該事象の内容当社の連結子会社である菊水建材科技(常熟)有限公司は、2026年6月11日付で固定資産の譲渡契約を締結いたしました。 1.譲渡の理由 事業の経過や市況の不確実性の影響を受けたことに伴い、財務体質の改善を図るため実施するものです。 2 |
| 2026-06-26 | 日本鋳鉄管株式会社 | 財務上の特約 | (1)本契約を締結した年月日 2026年6月26日 (2)本契約の相手方の属性 都市銀行、地方銀行 (3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容① 元本の額 2,000百万円② 弁済期限 2031年6月30日③ 当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません ( |
| 2026-06-26 | 株式会社ヤクルト本社 | その他の重要事象 | (1) 株主総会における決議(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2) ① 株主総会が開催された年月日 2026年6月24日 ② 決議事項の内容 <会社提案> 第1号議案 取締役13名選任の件取締役として、成田裕、星子秀章、島田淳一、川畑裕之、渡辺秀一、岸本明、戸部直子、永沢裕美子 |
| 2026-06-26 | 三菱製紙株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月26日 (2)当該事象の内容当社子会社の三菱王子紙販売株式会社より3,564百万円を受取配当金として受領いたしました。 (3)当該事象の損益に与える影響額当該事象により、当社の2027年3月期の個別決算において、上記受取配当金を営業外収益として計上いたします。 |
| 2026-06-26 | 株式会社ほぼ日 | 親会社・特定子会社の異動 | (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容① 名称 :Hobonichi Inc.② 住所 :1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA③ 代表者の役職・氏名:Director兼CEO/President 糸井 |
| 2026-06-26 | メディアスホールディングス株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数①新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数芥川 浩之 (1967年8月19日生)代表取締役社長取締役2026年8月1日(予定)44,180株 ※所有株式数については、提出日現在の株式数 |
| 2026-06-26 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 親会社・特定子会社の異動 | 株式会社UNIVA証券(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容①名称 :株式会社UNIVA証券②住所 :東京都港区虎ノ門一丁目3番1号③代表者の氏名:代表取締役社長 稲川健司④資本金 :55,000千円(2026年6月25日現在)⑤事業の内容 :金融商品取引業( |
| 2026-06-26 | 株式会社ナガホリ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日令和8年6月25日(配当決議日) (2)当該事象の内容 令和8年6月26日付で当社の連結子会社であるエスジェイジュエリー株式会社より配当金686,600千円、ソマ株式会社より配当金50,000千円の計736,600千円を受領いたしました。 (3)当該事象の損益に与える影響額 |
| 2026-06-26 | 株式会社ソノコム | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数①代表取締役でなくなる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数岨野 公一(1959年10月7日生)取締役相談役代表取締役会長2026年6月25日619,464株※所有株式数については、提出日現在の株式数を記 |
| 2026-06-26 | 帝人株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月26日 (2)当該事象の内容当社は、連結子会社である帝人フロンティア株式会社から剰余金の配当107億円を受領することになりました。なお、当該配当金は2026年6月中の受領を予定しています。 (3)当該事象の損益に与える影響額当該配当金の受領に伴い、2027年 |
| 2026-06-26 | 愛知製鋼株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1) 当該事象の発生年月日2026年6月26日 (2)当該事象の内容「愛知製鋼グループ 2024-26年度 中期経営計画」の方針に基づき、政策保有株式の縮減による資本効率の向上を図るため、当社が保有する投資有価証券の一部を売却したことにより、投資有価証券売却益が発生しました。 (3) 当該事象の損 |
| 2026-06-26 | UBE株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月26日(持分法適用関連会社の定時株主総会決議日) (2)当該事象の内容 当社の持分法適用関連会社であるUBE三菱セメント株式会社は、2026年6月26日開催の定時株主総会において、剰余金の配当を決議しました。これにより、当社は2026年6月30日に配当金37, |
| 2026-06-26 | ダイキン工業株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金(又は出資の額)及び事業の内容①名称 DAIKIN RESEARCH AND DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED②住所(登記) インド共和国 ニューデリー市③代表者の氏名 未定④出資の額 80億インドル |
| 2026-06-26 | 東京産業株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1) 当該事象の発生年月日2026年4月30日 (2) 当該事象の内容当社は、2023年4月28日付で株式会社トーエネックより、静岡県田方郡函南町における太陽光発電事業について、太陽光発電関連地位譲渡契約の契約解除に伴う原状回復等請求の訴訟を提起されておりましたが、名古屋地方裁判所の関与のもとで和 |
| 2026-06-26 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 子会社取得の決定 | (1)取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容① 商号 : 株式会社ライフシールド② 本店の所在地: 東京都中央区新川1丁目3番10号 旭ビルディング6階③ 代表者の氏名: 代表取締役 宮崎 宏二 代表取締役 日永田 達弘④ 資本金の額 : |
| 2026-06-25 | 株式会社商船三井 | 第三者割当増資 | Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項(1)有価証券の種類及び銘柄 株式会社商船三井 普通株式 (2)本割当株式の内容① 発行数 78,617株内訳 本発行Ⅰ 40,653株本発行Ⅱ 10,836株本発行Ⅲ 13,928株本発行Ⅳ 13,200株注:発行数は、全ての海外 |
| 2026-06-25 | コンドーテック株式会社 | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主でなくなったもの フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC)(その他の共同保有者) フィデリティ マネジメント トラスト カ |
| 2026-06-25 | 富士通株式会社 | 第三者割当増資 | Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項(1)有価証券の種類及び銘柄富士通株式会社 普通株式 (2)株式の内容① 発行数 78,750株注:発行数は、全ての海外の対象者が本制度に基づき付与されたユニットの権利確定のための要件を充足し、かつ、同制度に定める業績達成度合いが最 |
| 2026-06-25 | 株式会社セレス | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1.当該事象の発生年月日2026年6月25日(取締役会決議日) 2.当該事象の内容①譲渡の内容 当社は、2026年6月25日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社であるビットバンク株式会社(以下「ビットバンク」)について、SBIホールディングス株式会社の完全子会社であるSBICAH合同会社 |
| 2026-06-25 | SBIアルヒ株式会社 | 代表取締役の異動 | 代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数吉村 猛(1960年4月3日生)取締役会長代表取締役会長2026年6月23日30,000株 以 上 |
| 2026-06-25 | 株式会社アーレスティ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 連結子会社からの配当金の受領(1) 当該事象の発生年月日2026年6月1日(広州阿雷斯提汽車配件有限公司の株主総会日) (2) 当該事象の内容当社連結子会社である広州阿雷斯提汽車配件有限公司から剰余金の配当を受領することとなりました。配当金額 77百万人民元(約1,760百万円)受領予定日 2026 |
| 2026-06-25 | ビズメイツ株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)本株式交換の相手会社に関する事項 ①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容商号株式会社ヒップスターゲート本店の所在地東京都港区赤坂八丁目5番6号代表者の氏名小田桐 正治資本金の額20百万円(2025年12月31日現在)純資産の額96百万円(2025年 |
| 2026-06-25 | NANOホールディングス株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容① 名称 :NBI-SBISGC 1 号投資事業有限責任組合(Bio Bridge I)② 住所 :東京都港区愛宕二丁目5番1号③ 代表者の氏名:特定無限責任組合員 Nano Bridge Investment株式会社 |
| 2026-06-25 | 株式会社地域新聞社 | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主となるもの オプションハウス株式会社 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合主要株主となるものオプションハウス株式会社 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前(2026年2月28日現在) |
| 2026-06-25 | 株式会社松屋アールアンドディ | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) | 1.本株式等売渡請求の通知に関する事項(1)当該通知がされた年月日2026年6月25日 (2)当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名 商号オムロンヘルスケア株式会社本店の所在地京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地代表者の氏名代表取締役社長 岡田 歩 (3)当該通知の内容当社は、オムロンヘル |
| 2026-06-25 | 安田倉庫株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数松井 正(1964年5月21日生)代表取締役専務執行役員取締役専務執行役員2026年6月25日19,900株※所有株式数については、2026 |
| 2026-06-25 | 株式会社コスモスイニシア | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :CIF1特定目的会社② 住所 :東京都中央区日本橋一丁目4番1号③ 代表者の氏名:三品 貴仙④ 特定資本金 : 100千円優先資本金 :3,800,000千円(2026年6月29日時点・予定)⑤ 事業の内容 : |
| 2026-06-25 | 株式会社かんぽ生命保険 | 代表取締役の異動 | (1) 異動に係る代表執行役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数大西 徹 (1966年6月17日)取締役 兼代表執行役社長取締役 兼代表執行役副社長2026年6月22日6,600株立花 淳 (1964年11月6日)代表執行役副社長 |
| 2026-06-25 | 株式会社アカツキ | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 株式会社サニーサイドアップグループ② 住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目23番5号③ 代表者の氏名 代表取締役社長 次原 悦子④ 資本金 550百万円⑤ 事業の内容 グループ会社の経営管理事業 (2)当該異動の前後 |
| 2026-06-25 | 株式会社アカツキ | 公開買付(TOB) | 対象: 株式会社サニーサイドアップグループ。(1)【公開買付けの成否】 本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(5,551,400株)に満たない場合は |
| 2026-06-25 | 株式会社ブイキューブ | 親会社・特定子会社の異動 | 1.親会社の異動(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容(親会社となるもの)① 名称 AVA3 HD株式会社② 住所 東京都港区虎ノ門五丁目11番1号③ 代表者の氏名 代表取締役 白井 恵介④ 資本金 5,000円⑤ 事業の内容1.他の会社の有価証券を取得・所有する |
| 2026-06-25 | 株式会社トップカルチャー | 親会社・特定子会社の異動 | 1.特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号に基づく報告内容)(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :株式会社メソッドカイザー② 住所 :新潟市西区小針4丁目9番1号③ 代表者の氏名:代表取締役社長 清水 秀雄④ 資本 |
| 2026-06-25 | SMK株式会社 | 主要株主の異動 | (1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称 主要株主となるもの fundnote株式会社 (2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前6,275個9.95%異動後7,056個11.19% (注)1. |
| 2026-06-25 | 滝沢ハム株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1) 当該事象の発生年月日 2026年6月8日 (2) 決議事項の内容政策保有株式の縮減を進め資本効率の向上を図るため、当社が保有する投資有価証券の一部を売却いたしました。これに伴い、投資有価証券売却益を計上いたします。 (3) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響当該事象の発生により、2027 |
| 2026-06-25 | 東京センチュリー株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容 ① 名称 Tokyo Century Asia Pte. Ltd.② 住所 8 Cross St, #09-04/05 Manulife Tower, Singapore③ 代表者の氏名 Managing Direct |
| 2026-06-25 | OCHIホールディングス株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 株式会社キョウワ ② 住所 兵庫県豊岡市江本583 ③ 代表者の氏名 代表取締役社長 田中 幸典 ④ 資本金 90,000千円 ⑤ 事業の内容 木材の市売、建材、住宅設備機器の販売等 (2) 当該異動の前後にお |
| 2026-06-25 | 日本シイエムケイ株式会社 | 代表取締役の異動 | 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 代表取締役でなくなる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数(千株)大澤 功(1958年4月29日生)取締役会長代表取締役会長2026年6月25日32※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております |
| 2026-06-25 | 双日株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容名称 Sojitz Energy Development Limited住所 Suite 424 Orega Gracechurch Street, 70 Gracechurch Street, London EC3V 0 |
| 2026-06-25 | ベルグアース株式会社 | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主でなくなるもの 山口 一彦(当社代表取締役社長兼CEO) (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前(2026年4月30日現在)1,634個10.16 |
| 2026-06-25 | 株式会社MIXI | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月25日 (2)当該事象の内容当社は、2026年6月25日付の取締役会において、当社の持分法適用関連会社であるビットバンク株式会社について、SBIホールディングス株式会社の完全子会社であるSBICAH合同会社による同社株式の取得及びSBICAH合同会社を割当先と |
| 2026-06-25 | 株式会社ひとまいる | 親会社・特定子会社の異動 | 1.親会社の異動(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容(親会社に該当しなくなった株主の概要)① 名称 株式会社SKYグループホールディングス② 住所 東京都千代田区神田須田町一丁目12番地山萬ビル907号室③ 代表者の氏名 代表取締役社長 相馬 次郎④ 資本金 1 |
| 2026-06-25 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 親会社・特定子会社の異動 | 1.親会社の異動(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 親会社となるもの① 名称 株式会社アカツキ② 住所 東京都品川区上大崎二丁目13番30号 oak meguro8階③ 代表者の氏名 代表取締役社長 香田 哲朗④ 資本金 2,782百万円(2026年3月31日 |
| 2026-06-25 | 東洋水産株式会社 | 代表取締役の異動 | 代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数堤 殷(1945年1月25日生)取締役相談役代表取締役会長2026年6月25日41,798株※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しております。 以 上 |
| 2026-06-25 | 株式会社タカミヤ | 財務上の特約 | (1)金銭消費貸借契約を締結した年月日2026年6月25日 (2)金銭消費貸借契約の相手方の属性都市銀行、地方銀行及び協同組織金融機関 (3)金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容元本の額 :4,000百万円弁済期限 :2031年4月30日担保の内容:無担 |
| 2026-06-25 | 株式会社シンクロ・フード | その他の重要事象 | ② 株主総会において修正又は否決された決議事項(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の3)(1)有価証券報告書の提出年月日2026年6月23日 (2) 株主総会が開催された年月日2026年6月24日 (3) 修正又は否決された決議事項 <会社提案>第2号議案 取締役7名選任の件取締役 |
| 2026-06-24 | 株式会社マキヤ | 公開買付(TOB) | (2)【買付け等を行った上場株券等の数】上場株券等の種類普通株式応募数(株)4,343,800買付数(株)4,343,800 |
| 2026-06-24 | 養命酒製造株式会社 | 会社分割(吸収)の決定 | (1)本吸収分割の相手会社についての事項① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容商号湯沢株式会社本店の所在地東京都渋谷区渋谷二丁目19番15号代表者の氏名代表取締役 三枝 昭仁資本金の額1百万円純資産の額2,077百万円総資産の額13,259百万円事業の |
| 2026-06-24 | ピー・シー・エー株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、移動年月日及び所有株式数① 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数玉井 史郎(1963年10月27日生)代表取締役社長執行役員CEO常務取締役2026年6月24日29,700株 ② 代表取締役でなくなる者氏 |
| 2026-06-24 | 日創グループ株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月23日(取締役会書面決議日) (2)当該事象の内容 当社の連結子会社である株式会社ダイリツの全株式を譲渡することを決議したことにより、関係会社株式売却益を、特別利益に計上する見込みです。 (3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額 本株式譲渡の影響により、 |
| 2026-06-24 | タカセ株式会社 | 代表取締役の異動 | 異動にかかる代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日および所有株式数 ①新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名移動年月日所有株式数赤澤 紀之(1967年6月17日生)代表取締役社長兼営業本部長常務取締役事業推進統括兼営業本部長2026年6月23日14,084(注) (注) |
| 2026-06-24 | エン株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月24日(配当決議日)2026年6月25日(配当受領日) (2)当該事象の内容当社は、連結子会社2社から剰余金の配当を受領することとなりました。 (3)当該事象の連結損益に与える影響額当該事象の発生により、2027年3月期の個別決算において、受取配当金1,930 |
| 2026-06-24 | 高島株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数山本 明(1963年2月9日生)代表取締役社長 兼社長執行役員 COO取締役 専務執行役員 社長付2026年6月23日74,611株※所有株 |
| 2026-06-24 | 株式会社MCJ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1) 当該事象の発生年月日2026年6月24日 (2) 当該事象の内容当社は、連結子会社より剰余金の配当を受領し、当社の個別決算への影響が生じることとなりましたので、以下のとおりお知らせいたします。iiyama Benelux B.V. 配当金額 100百万ユーロ(18,389百万円※)※1ユーロ |
| 2026-06-24 | PHCホールディングス株式会社 | 第三者割当増資 | Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項(1) 有価証券の種類及び銘柄PHCホールディングス株式会社 普通株式 (2) 発行数139,270株注:発行数は、PSU制度に定める業績達成度合いが最も高い場合(最も発行数が多くなる場合)を想定した数としています。 (3) 発行価 |
| 2026-06-24 | 株式会社SIGグループ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月24日 (2)当該事象の内容 当社は、連結子会社である株式会社SIGより、剰余金の配当として252百万円を受領することとなりました。 なお、当該配当金の受領日は、2026年6月25日を予定しております。 (3)当該事象の損益に与える影響 当該配当金の受領によ |
| 2026-06-24 | 株式会社リブセンス | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :株式会社コミュニケーションドラフト② 住所 :東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10階③ 代表者の氏名:代表取締役社長 河又 涼④ 資本金 :100,000千円⑤ 事業の内容 :技術広報支援、Dev |
| 2026-06-24 | 丸一鋼管株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数森田 渉(1967年5月4日生)代表取締役社長兼COO 社長執行役員取締役副社長執行役員2026年6月24日52,034株 ※所有株式数は2 |
| 2026-06-24 | 三菱商事株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1) 特定子会社の名称、住所、代表者氏名、資本金及び事業内容名称 Chiyoda International Corporation住所 2050 W Sam Houston Pkwy S, Suite 850 Houston, TX 77042代表者氏名 櫻井公穂資本金 USD 594,156, |
| 2026-06-24 | 株式会社エフピコ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月24日 (2)当該事象の内容 当社の連結子会社13社から4,153百万円を受取配当金として受領することとなりました。 (3)当該事象の損益に与える影響額 当該事象により、当社の2027年3月期の個別決算において、上記受取配当金を営業外収益として計上いたします |
| 2026-06-24 | SANEI株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数松井 優樹(1981年9月18日生)代表取締役社長執行役員取締役執行役員営業統括本部長兼B&D本部長2026年6月23日10,000 (2)新たに代表取締役になる者につ |
| 2026-06-24 | 株式会社スカラ | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月23日(連結子会社 株主総会決議日) (2)当該事象の内容 当社は、連結子会社2社より配当金を受領することとなりました。① 配当金額 :352百万円② 受領予定日:2026年6月26日 (3)当該事象の損益に与える影響額 本件に伴い、2026年6月期個別決算 |
| 2026-06-24 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月24日 (2)当該事象の内容 当社の連結子会社6社から剰余金の配当として195億円を受領予定。 (3)当該事象の損益に与える影響額 本件に伴い、2027年3月期の当社の個別決算において、受取配当金195億円を売上収益に計上いたします。 なお、連結子会社からの |
| 2026-06-24 | 株式会社CAC Holdings | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月23日(取締役会決議日)(2)当該事象の内容 資産効率の向上を図るとともに、グループ事業の成長に向けた投資等の原資として活用するため、当社は、2026年6月23日に開催された取締役会において、当社が保有する投資有価証券の一部(1銘柄)を売却することを決議し、 |
| 2026-06-24 | フリュー株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容①名称 广州芙游娯楽有限公司②住所 中華人民共和国 広州市③代表者の役職・氏名 董事 西村 仁志④資本金 2,200万元⑤事業の内容 プリントシール機械の企画、製造、販売、輸入、輸出、レンタル キャラクターグッズの企画、製 |
| 2026-06-24 | 株式会社大分銀行 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月24日(配当金受領日) (2)当該事象の内容当行は、連結子会社である6社(大分リース株式会社、株式会社大分カード、大分保証サービス株式会社、大分デジタルソリューションズ株式会社、大銀オフィスサービス株式会社、株式会社大銀経済経営研究所)より、配当金として8,4 |
| 2026-06-23 | 株式会社トライアルホールディングス | 財務上の特約 | 1.財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4に基づく報告内容)(1)本契約を締結した年月日 2026年6月26日(予定) (2)本契約の相手方の属性 金融機関 (3)本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内 |
| 2026-06-23 | オリックス株式会社 | 第三者割当増資 | Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号に関する事項(1) 有価証券の種類及び銘柄 オリックス株式会社 普通株式(2) 割当株式の内容① 発行数(募集株式の数)(i) 本ユニット① 6,300株(ii) 本ユニット② 9,500株合計:15,800株 注:発行数は、本制度に基づく業績 |
| 2026-06-23 | 昭和ホールディングス株式会社 | 代表取締役の異動 | 代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数氏名 (生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 庄司友彦(1970年4月28日)取締役代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者2026年6月22日47,700株 以上 |
