公開買付(TOB)は、買い手が「この値段で、この期間に、これだけ買います」と公告して株を集める手続き。株式併合やスクイーズアウトは、少数株主を締め出して上場廃止に向かうときの典型的な手順です。
※平日夜に自動更新しています(速報ではありません)。直近120日・2026-09-03時点で46件。
| 日付 | 買付者・届出者 | 対象会社 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 伊藤忠商事株式会社 | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-08-27 | 株式会社山大 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-08-24 | エリアリンク株式会社 | 株式会社ストレージ王 | 公開買付(TOB) |
| 2026-08-12 | 日本板硝子株式会社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-08-10 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | — | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) |
| 2026-08-07 | オリコン株式会社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-08-07 | 日新商事株式会社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-08-06 | 株式会社ジモティー | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-08-05 | あんしん保証株式会社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-08-04 | 株式会社両毛システムズ | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-08-04 | 加賀電子株式会社 | 新光商事株式会社 | 公開買付(TOB) |
| 2026-08-04 | ナイス株式会社 | 株式会社山大 | 公開買付(TOB) |
| 2026-07-31 | nmsホールディングス株式会社 | — | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) |
| 2026-07-30 | 東北特殊鋼株式会社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-07-29 | 株式会社弘電社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-07-24 | 日本ドライケミカル株式会社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-07-17 | 株式会社サニーサイドアップグループ | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-07-15 | 株式会社PALTAC | — | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) |
| 2026-07-13 | 株式会社ワールドホールディングス | nmsホールディングス株式会社 | 公開買付(TOB) |
| 2026-07-13 | 株式会社グローバルインフォメーション | — | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) |
| 2026-07-09 | 株式会社ミツバ | 株式会社両毛システムズ | 公開買付(TOB) |
| 2026-07-08 | 株式会社メディパルホールディングス | 株式会社PALTAC | 公開買付(TOB) |
| 2026-07-07 | 株式会社きんでん | 株式会社弘電社 | 公開買付(TOB) |
| 2026-07-03 | ムニノバホールディングス株式会社 | あんしん保証株式会社 | 公開買付(TOB) |
| 2026-07-01 | シンポ株式会社 | — | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) |
| 2026-06-30 | 大同特殊鋼株式会社 | 東北特殊鋼株式会社 | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-25 | 株式会社松屋アールアンドディ | — | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) |
| 2026-06-25 | 株式会社アカツキ | 株式会社サニーサイドアップグループ | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-24 | 株式会社マキヤ | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-18 | 信越化学工業株式会社 | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-18 | JX金属株式会社 | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-12 | 田中精密工業株式会社 | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-11 | 株式会社エフ・シー・シー | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-10 | 株式会社THEグローバル社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-06-10 | KDDI株式会社 | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-03 | 豊田通商株式会社 | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-02 | 株式会社デンソー | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-02 | 株式会社アイシン | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-06-02 | 株式会社きんでん | — | 公開買付(TOB) |
| 2026-05-28 | キャリアバンク株式会社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-05-27 | 株式会社ソラスト | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-05-27 | 株式会社イーグランド | — | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) |
| 2026-05-25 | 大東建託株式会社 | 株式会社THEグローバル社 | 公開買付(TOB) |
| 2026-05-22 | 株式会社ブイキューブ | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-05-21 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | — | 株式併合(非公開化等) |
| 2026-05-08 | 三井住建道路株式会社 | — | 特別支配株主の株式売渡請求(スクイーズアウト) |
出典: EDINET 臨時報告書(180)・公開買付報告書(270)。会社名から各社の年収・お金の使い方のページへ移動できます。
ほかの切り口: TOB・非公開化が出た会社 ・ 社長・代表取締役が交代した会社 ・ 会計監査人(監査法人)が交代した会社 ・ M&A・組織再編を決めた会社 ・ 主要株主・親会社が変わった会社 ・ 経営に関与する株主が現れた会社 ・ すべての開示を新しい順に