推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢45.3歳・月額31.1万円・年間賞与80.4万円。
同じ木・紙製品製造従事者を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府の木・紙製品製造従事者 | 548万 | 13,130 |
| 2 | 徳島県の木・紙製品製造従事者 | 497万 | 2,560 |
| 3 | 鳥取県の木・紙製品製造従事者 | 489万 | 1,920 |
| 4 | 長野県の木・紙製品製造従事者 | 463万 | 1,780 |
| 5 | 岐阜県の木・紙製品製造従事者 このページ | 454万 | 11,590 |
| 6 | 佐賀県の木・紙製品製造従事者 | 453万 | 1,230 |
| 7 | 群馬県の木・紙製品製造従事者 | 446万 | 3,250 |
| 8 | 京都府の木・紙製品製造従事者 | 446万 | 2,020 |
全国の順位と全47都道府県は木・紙製品製造従事者の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 岐阜県の管理的職業従事者 | 827万 | 23,300 |
| 岐阜県の販売店員 | 294万 | 20,640 |
| 岐阜県のその他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 498万 | 18,920 |
| 岐阜県の介護職員(医療・福祉施設等) | 360万 | 18,420 |
| 岐阜県の総合事務員 | 456万 | 16,730 |
| 岐阜県の金属工作機械作業従事者 | 449万 | 10,940 |
| 岐阜県の生産関連事務従事者 | 462万 | 10,160 |
| 岐阜県のその他の一般事務従事者 | 462万 | 9,950 |
| 岐阜県の看護師 | 525万 | 9,340 |
| 岐阜県のその他の営業職業従事者 | 548万 | 9,180 |
岐阜県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 岐阜県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 岐阜県に本社がある会社(26社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| セイノーホールディングス株式会社 | 31,408 |
| 株式会社バローホールディングス | 11,227 |
| イビデン株式会社 | 11,105 |
| 株式会社トーカイ | 4,694 |
| ムトー精工株式会社 | 2,975 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 2,959 |
| 株式会社十六フィナンシャルグループ | 2,322 |
| 未来工業株式会社 | 1,295 |
| 株式会社J-MAX | 1,081 |
| 株式会社KVK | 1,022 |
| レシップホールディングス株式会社 | 721 |
| 株式会社ヒマラヤ | 721 |
| 本社は他県だが岐阜県に拠点がある会社(233社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 株式会社村田製作所 | 74,302 |
| ALSOK株式会社 | 66,949 |
| 株式会社ワールドホールディングス | 60,880 |
| 東レ株式会社 | 46,294 |
| トヨタ紡織株式会社 | 45,521 |
| 近鉄グループホールディングス株式会社 | 44,759 |
| 川崎重工業株式会社 | 41,652 |
| ブラザー工業株式会社 | 39,495 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 38,757 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 38,614 |
| ニプロ株式会社 | 38,593 |
従業員数は会社全体の数で、岐阜県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は岐阜県の上場企業へ。
木・紙製品製造従事者をほかの都道府県で: 大阪府 ・ 東京都 ・ 愛知県 ・ 静岡県
岐阜県のほかの職種: 管理的職業従事者 ・ 販売店員 ・ その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) ・ 介護職員(医療・福祉施設等) ・ 総合事務員 ・ 金属工作機械作業従事者 ・ 生産関連事務従事者
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。