推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。男女計・企業規模計(10人以上)。職種は厚労省の職業分類(小分類)。
20代後半の418万円から、ピークの50-54歳で572万円まで1.4倍になります。年齢とともに上がる度合いは職種で大きく違い、この倍率が小さい仕事は経験より人手が値段を決めていることを示します。
この職種で働く人は全国で約5,280人。もっとも多いのは 45-49歳(14%)です。 29歳以下が14%、60歳以上が24%を占めます。
| 年齢 | 人数 | 構成比 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| -19歳 | 190人 | 3.6% | 249万円 |
| 20-24歳 | 140人 | 2.7% | 358万円 |
| 25-29歳 | 390人 | 7.4% | 418万円 |
| 30-34歳 | 270人 | 5.1% | 446万円 |
| 35-39歳 | 420人 | 8.0% | 477万円 |
| 40-44歳 | 520人 | 9.8% | 514万円 |
| 45-49歳 | 750人 | 14.2% | 564万円 |
| 50-54歳 | 660人 | 12.5% | 572万円 |
| 55-59歳 | 690人 | 13.1% | 545万円 |
| 60-64歳 | 580人 | 11.0% | 441万円 |
| 65-69歳 | 500人 | 9.5% | 404万円 |
| 70-歳 | 170人 | 3.2% | 370万円 |
人数の少ない年齢区分は、年による振れが大きくなります。
同じダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者でも地域で水準は動きます。もっとも高いのは島根県の811万円、もっとも低いのは広島県の288万円で、差は523万円。全国は482万円です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 811万 | +329万 | 200 |
| 2 | 石川県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 699万 | +217万 | — |
| 3 | 福島県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 675万 | +193万 | 80 |
| 4 | 兵庫県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 659万 | +177万 | 30 |
| 5 | 山口県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 633万 | +151万 | 130 |
| 6 | 岐阜県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 619万 | +136万 | 520 |
| 7 | 山梨県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 613万 | +131万 | 30 |
| 8 | 京都府のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 594万 | +112万 | 20 |
| 9 | 鹿児島県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 592万 | +110万 | 70 |
| 10 | 熊本県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 569万 | +87万 | 350 |
| 11 | 埼玉県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 549万 | +67万 | 60 |
| 12 | 神奈川県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 537万 | +55万 | 20 |
| 13 | 大分県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 528万 | +46万 | 120 |
| 14 | 愛知県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 519万 | +37万 | 10 |
| 15 | 和歌山県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 516万 | +34万 | 20 |
| 16 | 福井県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 511万 | +28万 | 50 |
| 17 | 長野県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 485万 | +3万 | 20 |
| 18 | 東京都のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 483万 | +1万 | 10 |
| 19 | 栃木県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 482万 | +0万 | 500 |
| 20 | 福岡県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 482万 | −1万 | 90 |
| 21 | 宮崎県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 463万 | −19万 | 30 |
| 22 | 千葉県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 461万 | −21万 | 60 |
| 23 | 北海道のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 459万 | −23万 | 530 |
| 24 | 山形県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 440万 | −42万 | 50 |
| 25 | 岡山県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 436万 | −46万 | 40 |
| 26 | 徳島県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 417万 | −65万 | 230 |
| 27 | 新潟県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 414万 | −68万 | 110 |
| 28 | 岩手県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 410万 | −72万 | 190 |
| 29 | 高知県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 410万 | −72万 | 10 |
| 30 | 青森県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 406万 | −76万 | 160 |
| 31 | 沖縄県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 397万 | −85万 | 320 |
| 32 | 長崎県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 395万 | −87万 | 30 |
| 33 | 愛媛県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 384万 | −98万 | 30 |
| 34 | 茨城県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 381万 | −102万 | 820 |
| 35 | 秋田県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 369万 | −114万 | 10 |
| 36 | 佐賀県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 344万 | −138万 | — |
| 37 | 宮城県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 323万 | −159万 | 290 |
| 38 | 広島県のダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 288万 | −194万 | 20 |
物価や住居費の差は考慮していません。この表は支払われている賃金そのものの比較で、暮らしやすさの比較ではありません。また、この都道府県別の表は企業規模の区分が無いため、上の全国カーブ(企業規模計10人以上)とは断面が少し違います。
| # | 職種 | 推定年収 |
|---|---|---|
| 67 | 会計事務従事者 | 485万 |
| 68 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 484万 |
| 69 | その他の教員 | 483万 |
| 70 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 482万 |
| 71 | その他の一般事務従事者 | 478万 |
| 72 | 秘書 | 476万 |
| 73 | 建設・さく井機械運転従事者 | 475万 |