推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。男女計・企業規模計(10人以上)。職種は厚労省の職業分類(小分類)。
20代後半の462万円から、ピークの50-54歳で816万円まで1.8倍になります。年齢とともに上がる度合いは職種で大きく違い、この倍率が小さい仕事は経験より人手が値段を決めていることを示します。
この職種で働く人は全国で約29,820人。もっとも多いのは 45-49歳(14%)です。 29歳以下が21%、60歳以上が16%を占めます。
| 年齢 | 人数 | 構成比 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| -19歳 | 330人 | 1.1% | 276万円 |
| 20-24歳 | 2,310人 | 7.7% | 346万円 |
| 25-29歳 | 3,610人 | 12.1% | 462万円 |
| 30-34歳 | 3,870人 | 13.0% | 525万円 |
| 35-39歳 | 2,740人 | 9.2% | 606万円 |
| 40-44歳 | 2,220人 | 7.4% | 637万円 |
| 45-49歳 | 4,100人 | 13.7% | 780万円 |
| 50-54歳 | 3,250人 | 10.9% | 816万円 |
| 55-59歳 | 2,710人 | 9.1% | 762万円 |
| 60-64歳 | 2,020人 | 6.8% | 448万円 |
| 65-69歳 | 1,260人 | 4.2% | 313万円 |
| 70-歳 | 1,400人 | 4.7% | 310万円 |
人数の少ない年齢区分は、年による振れが大きくなります。
同じ発電員,変電員でも地域で水準は動きます。もっとも高いのは滋賀県の845万円、もっとも低いのは北海道の380万円で、差は464万円。全国は580万円です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県の発電員,変電員 | 845万 | +264万 | 30 |
| 2 | 鳥取県の発電員,変電員 | 821万 | +241万 | 40 |
| 3 | 長野県の発電員,変電員 | 771万 | +191万 | 590 |
| 4 | 愛知県の発電員,変電員 | 752万 | +172万 | 3,600 |
| 5 | 兵庫県の発電員,変電員 | 742万 | +162万 | 300 |
| 6 | 静岡県の発電員,変電員 | 733万 | +152万 | 2,290 |
| 7 | 宮城県の発電員,変電員 | 722万 | +142万 | 10 |
| 8 | 和歌山県の発電員,変電員 | 708万 | +127万 | 320 |
| 9 | 岐阜県の発電員,変電員 | 702万 | +121万 | 100 |
| 10 | 新潟県の発電員,変電員 | 660万 | +80万 | 100 |
| 11 | 大分県の発電員,変電員 | 659万 | +79万 | 240 |
| 12 | 島根県の発電員,変電員 | 657万 | +76万 | 310 |
| 13 | 富山県の発電員,変電員 | 655万 | +75万 | 620 |
| 14 | 福岡県の発電員,変電員 | 646万 | +66万 | 350 |
| 15 | 神奈川県の発電員,変電員 | 639万 | +59万 | 290 |
| 16 | 石川県の発電員,変電員 | 639万 | +58万 | 620 |
| 17 | 岩手県の発電員,変電員 | 634万 | +54万 | 60 |
| 18 | 千葉県の発電員,変電員 | 630万 | +49万 | 180 |
| 19 | 京都府の発電員,変電員 | 626万 | +46万 | 60 |
| 20 | 愛媛県の発電員,変電員 | 625万 | +45万 | 750 |
| 21 | 大阪府の発電員,変電員 | 623万 | +43万 | 1,370 |
| 22 | 岡山県の発電員,変電員 | 621万 | +41万 | 440 |
| 23 | 福島県の発電員,変電員 | 620万 | +40万 | 970 |
| 24 | 三重県の発電員,変電員 | 618万 | +37万 | 290 |
| 25 | 奈良県の発電員,変電員 | 616万 | +35万 | 90 |
| 26 | 高知県の発電員,変電員 | 607万 | +27万 | 140 |
| 27 | 山口県の発電員,変電員 | 602万 | +22万 | 460 |
| 28 | 徳島県の発電員,変電員 | 593万 | +13万 | 240 |
| 29 | 鹿児島県の発電員,変電員 | 581万 | +0万 | 630 |
| 30 | 香川県の発電員,変電員 | 565万 | −15万 | 90 |
| 31 | 宮崎県の発電員,変電員 | 550万 | −30万 | 290 |
| 32 | 福井県の発電員,変電員 | 549万 | −31万 | 3,630 |
| 33 | 広島県の発電員,変電員 | 536万 | −44万 | 2,140 |
| 34 | 茨城県の発電員,変電員 | 536万 | −45万 | 310 |
| 35 | 熊本県の発電員,変電員 | 531万 | −50万 | 530 |
| 36 | 佐賀県の発電員,変電員 | 525万 | −55万 | 50 |
| 37 | 青森県の発電員,変電員 | 488万 | −92万 | 90 |
| 38 | 秋田県の発電員,変電員 | 488万 | −93万 | 80 |
| 39 | 長崎県の発電員,変電員 | 480万 | −100万 | 710 |
| 40 | 群馬県の発電員,変電員 | 417万 | −163万 | 10 |
| 41 | 栃木県の発電員,変電員 | 401万 | −180万 | 40 |
| 42 | 東京都の発電員,変電員 | 392万 | −188万 | 3,870 |
| 43 | 山形県の発電員,変電員 | 384万 | −197万 | 100 |
| 44 | 沖縄県の発電員,変電員 | 383万 | −198万 | 420 |
| 45 | 北海道の発電員,変電員 | 380万 | −200万 | 1,930 |
物価や住居費の差は考慮していません。この表は支払われている賃金そのものの比較で、暮らしやすさの比較ではありません。また、この都道府県別の表は企業規模の区分が無いため、上の全国カーブ(企業規模計10人以上)とは断面が少し違います。
| # | 職種 | 推定年収 |
|---|---|---|
| 25 | 船内・沿岸荷役従事者 | 606万 |
| 26 | 土木技術者 | 604万 |
| 27 | 化学技術者 | 587万 |
| 28 | 発電員,変電員 | 580万 |
| 29 | その他の営業職業従事者 | 580万 |
| 30 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 578万 |
| 31 | 薬剤師 | 578万 |