推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。男女計・企業規模計(10人以上)。職種は厚労省の職業分類(小分類)。
20代後半の445万円から、ピークの50-54歳で905万円まで2.0倍になります。年齢とともに上がる度合いは職種で大きく違い、この倍率が小さい仕事は経験より人手が値段を決めていることを示します。
この職種で働く人は全国で約21,240人。もっとも多いのは 25-29歳(19%)です。 29歳以下が34%、60歳以上が4%を占めます。
| 年齢 | 人数 | 構成比 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| -19歳 | 30人 | 0.1% | 262万円 |
| 20-24歳 | 3,030人 | 14.3% | 322万円 |
| 25-29歳 | 4,130人 | 19.4% | 445万円 |
| 30-34歳 | 2,490人 | 11.7% | 489万円 |
| 35-39歳 | 1,960人 | 9.2% | 653万円 |
| 40-44歳 | 2,210人 | 10.4% | 777万円 |
| 45-49歳 | 3,840人 | 18.1% | 637万円 |
| 50-54歳 | 1,790人 | 8.4% | 905万円 |
| 55-59歳 | 980人 | 4.6% | 792万円 |
| 60-64歳 | 710人 | 3.3% | 406万円 |
| 65-69歳 | 10人 | 0.0% | 479万円 |
| 70-歳 | 60人 | 0.3% | 341万円 |
人数の少ない年齢区分は、年による振れが大きくなります。
同じ音楽家,舞台芸術家でも地域で水準は動きます。もっとも高いのは奈良県の1,006万円、もっとも低いのは熊本県の376万円で、差は630万円。全国は574万円です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県の音楽家,舞台芸術家 | 1,006万 | +432万 | 30 |
| 2 | 三重県の音楽家,舞台芸術家 | 904万 | +330万 | 20 |
| 3 | 京都府の音楽家,舞台芸術家 | 883万 | +309万 | 40 |
| 4 | 宮城県の音楽家,舞台芸術家 | 836万 | +262万 | 150 |
| 5 | 大分県の音楽家,舞台芸術家 | 817万 | +243万 | 40 |
| 6 | 福井県の音楽家,舞台芸術家 | 756万 | +182万 | 60 |
| 7 | 愛媛県の音楽家,舞台芸術家 | 706万 | +132万 | 90 |
| 8 | 徳島県の音楽家,舞台芸術家 | 699万 | +125万 | 20 |
| 9 | 岐阜県の音楽家,舞台芸術家 | 697万 | +123万 | 50 |
| 10 | 兵庫県の音楽家,舞台芸術家 | 680万 | +106万 | 90 |
| 11 | 青森県の音楽家,舞台芸術家 | 679万 | +105万 | 70 |
| 12 | 大阪府の音楽家,舞台芸術家 | 678万 | +104万 | 930 |
| 13 | 千葉県の音楽家,舞台芸術家 | 674万 | +100万 | 20 |
| 14 | 山口県の音楽家,舞台芸術家 | 673万 | +99万 | 20 |
| 15 | 広島県の音楽家,舞台芸術家 | 634万 | +60万 | 250 |
| 16 | 香川県の音楽家,舞台芸術家 | 630万 | +56万 | 110 |
| 17 | 群馬県の音楽家,舞台芸術家 | 622万 | +49万 | 20 |
| 18 | 山形県の音楽家,舞台芸術家 | 620万 | +46万 | 60 |
| 19 | 北海道の音楽家,舞台芸術家 | 612万 | +39万 | 1,450 |
| 20 | 秋田県の音楽家,舞台芸術家 | 610万 | +36万 | 50 |
| 21 | 愛知県の音楽家,舞台芸術家 | 603万 | +29万 | 2,070 |
| 22 | 鹿児島県の音楽家,舞台芸術家 | 597万 | +23万 | 110 |
| 23 | 山梨県の音楽家,舞台芸術家 | 596万 | +22万 | 30 |
| 24 | 宮崎県の音楽家,舞台芸術家 | 593万 | +19万 | 60 |
| 25 | 福岡県の音楽家,舞台芸術家 | 576万 | +2万 | 1,090 |
| 26 | 島根県の音楽家,舞台芸術家 | 572万 | −1万 | 40 |
| 27 | 沖縄県の音楽家,舞台芸術家 | 564万 | −9万 | 130 |
| 28 | 長崎県の音楽家,舞台芸術家 | 559万 | −15万 | 50 |
| 29 | 高知県の音楽家,舞台芸術家 | 556万 | −18万 | 80 |
| 30 | 東京都の音楽家,舞台芸術家 | 556万 | −18万 | 12,330 |
| 31 | 静岡県の音楽家,舞台芸術家 | 549万 | −25万 | 210 |
| 32 | 長野県の音楽家,舞台芸術家 | 545万 | −29万 | 100 |
| 33 | 岩手県の音楽家,舞台芸術家 | 542万 | −31万 | 110 |
| 34 | 岡山県の音楽家,舞台芸術家 | 518万 | −55万 | 50 |
| 35 | 富山県の音楽家,舞台芸術家 | 514万 | −60万 | 200 |
| 36 | 滋賀県の音楽家,舞台芸術家 | 510万 | −64万 | 80 |
| 37 | 佐賀県の音楽家,舞台芸術家 | 509万 | −65万 | 80 |
| 38 | 鳥取県の音楽家,舞台芸術家 | 501万 | −73万 | 50 |
| 39 | 新潟県の音楽家,舞台芸術家 | 496万 | −78万 | 240 |
| 40 | 石川県の音楽家,舞台芸術家 | 495万 | −79万 | 20 |
| 41 | 茨城県の音楽家,舞台芸術家 | 450万 | −124万 | 20 |
| 42 | 神奈川県の音楽家,舞台芸術家 | 439万 | −135万 | 80 |
| 43 | 福島県の音楽家,舞台芸術家 | 415万 | −158万 | 210 |
| 44 | 熊本県の音楽家,舞台芸術家 | 376万 | −197万 | 230 |
物価や住居費の差は考慮していません。この表は支払われている賃金そのものの比較で、暮らしやすさの比較ではありません。また、この都道府県別の表は企業規模の区分が無いため、上の全国カーブ(企業規模計10人以上)とは断面が少し違います。
| # | 職種 | 推定年収 |
|---|---|---|
| 30 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 578万 |
| 31 | 薬剤師 | 578万 |
| 32 | 金属技術者 | 577万 |
| 33 | 音楽家,舞台芸術家 | 574万 |
| 34 | 著述家,記者,編集者 | 572万 |
| 35 | 助産師 | 567万 |
| 36 | 販売類似職業従事者 | 564万 |