推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。男女計・企業規模計(10人以上)。職種は厚労省の職業分類(小分類)。
20代後半の413万円から、ピークの55-59歳で806万円まで2.0倍になります。年齢とともに上がる度合いは職種で大きく違い、この倍率が小さい仕事は経験より人手が値段を決めていることを示します。
この職種で働く人は全国で約66,720人。もっとも多いのは 25-29歳(15%)です。 29歳以下が20%、60歳以上が8%を占めます。
| 年齢 | 人数 | 構成比 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 20-24歳 | 3,000人 | 4.5% | 396万円 |
| 25-29歳 | 10,050人 | 15.1% | 413万円 |
| 30-34歳 | 9,650人 | 14.5% | 468万円 |
| 35-39歳 | 6,070人 | 9.1% | 626万円 |
| 40-44歳 | 10,000人 | 15.0% | 597万円 |
| 45-49歳 | 9,540人 | 14.3% | 667万円 |
| 50-54歳 | 6,830人 | 10.2% | 714万円 |
| 55-59歳 | 5,990人 | 9.0% | 806万円 |
| 60-64歳 | 3,810人 | 5.7% | 476万円 |
| 65-69歳 | 1,620人 | 2.4% | 337万円 |
| 70-歳 | 160人 | 0.2% | 586万円 |
人数の少ない年齢区分は、年による振れが大きくなります。
同じ著述家,記者,編集者でも地域で水準は動きます。もっとも高いのは広島県の1,245万円、もっとも低いのは千葉県の288万円で、差は957万円。全国は572万円です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島県の著述家,記者,編集者 | 1,245万 | +674万 | 750 |
| 2 | 愛媛県の著述家,記者,編集者 | 834万 | +263万 | 340 |
| 3 | 静岡県の著述家,記者,編集者 | 833万 | +262万 | 780 |
| 4 | 徳島県の著述家,記者,編集者 | 818万 | +246万 | 210 |
| 5 | 石川県の著述家,記者,編集者 | 801万 | +229万 | 260 |
| 6 | 埼玉県の著述家,記者,編集者 | 796万 | +224万 | 430 |
| 7 | 大阪府の著述家,記者,編集者 | 780万 | +209万 | 1,860 |
| 8 | 愛知県の著述家,記者,編集者 | 770万 | +198万 | 1,710 |
| 9 | 新潟県の著述家,記者,編集者 | 768万 | +197万 | 360 |
| 10 | 佐賀県の著述家,記者,編集者 | 747万 | +176万 | 90 |
| 11 | 栃木県の著述家,記者,編集者 | 727万 | +155万 | 260 |
| 12 | 鹿児島県の著述家,記者,編集者 | 708万 | +137万 | 230 |
| 13 | 香川県の著述家,記者,編集者 | 708万 | +136万 | 140 |
| 14 | 宮城県の著述家,記者,編集者 | 706万 | +134万 | 550 |
| 15 | 福岡県の著述家,記者,編集者 | 702万 | +130万 | 1,190 |
| 16 | 秋田県の著述家,記者,編集者 | 701万 | +130万 | 230 |
| 17 | 山口県の著述家,記者,編集者 | 668万 | +96万 | 270 |
| 18 | 北海道の著述家,記者,編集者 | 652万 | +81万 | 1,390 |
| 19 | 福井県の著述家,記者,編集者 | 648万 | +77万 | 240 |
| 20 | 高知県の著述家,記者,編集者 | 642万 | +70万 | 190 |
| 21 | 山形県の著述家,記者,編集者 | 636万 | +64万 | 210 |
| 22 | 兵庫県の著述家,記者,編集者 | 635万 | +63万 | 460 |
| 23 | 福島県の著述家,記者,編集者 | 623万 | +51万 | 260 |
| 24 | 長野県の著述家,記者,編集者 | 622万 | +50万 | 840 |
| 25 | 三重県の著述家,記者,編集者 | 618万 | +46万 | 50 |
| 26 | 長崎県の著述家,記者,編集者 | 606万 | +35万 | 180 |
| 27 | 富山県の著述家,記者,編集者 | 604万 | +32万 | 130 |
| 28 | 群馬県の著述家,記者,編集者 | 600万 | +29万 | 280 |
| 29 | 山梨県の著述家,記者,編集者 | 598万 | +26万 | 170 |
| 30 | 青森県の著述家,記者,編集者 | 597万 | +25万 | 310 |
| 31 | 岐阜県の著述家,記者,編集者 | 589万 | +18万 | 360 |
| 32 | 宮崎県の著述家,記者,編集者 | 587万 | +16万 | 130 |
| 33 | 京都府の著述家,記者,編集者 | 572万 | +0万 | 580 |
| 34 | 鳥取県の著述家,記者,編集者 | 558万 | −14万 | 150 |
| 35 | 島根県の著述家,記者,編集者 | 555万 | −17万 | 90 |
| 36 | 熊本県の著述家,記者,編集者 | 555万 | −17万 | 340 |
| 37 | 大分県の著述家,記者,編集者 | 554万 | −18万 | 230 |
| 38 | 岩手県の著述家,記者,編集者 | 538万 | −34万 | 200 |
| 39 | 東京都の著述家,記者,編集者 | 529万 | −43万 | 47,320 |
| 40 | 神奈川県の著述家,記者,編集者 | 527万 | −45万 | 910 |
| 41 | 沖縄県の著述家,記者,編集者 | 517万 | −55万 | 370 |
| 42 | 岡山県の著述家,記者,編集者 | 510万 | −62万 | 150 |
| 43 | 滋賀県の著述家,記者,編集者 | 456万 | −116万 | 170 |
| 44 | 茨城県の著述家,記者,編集者 | 403万 | −169万 | 310 |
| 45 | 奈良県の著述家,記者,編集者 | 372万 | −200万 | 290 |
| 46 | 和歌山県の著述家,記者,編集者 | 304万 | −267万 | 80 |
| 47 | 千葉県の著述家,記者,編集者 | 288万 | −284万 | 700 |
物価や住居費の差は考慮していません。この表は支払われている賃金そのものの比較で、暮らしやすさの比較ではありません。また、この都道府県別の表は企業規模の区分が無いため、上の全国カーブ(企業規模計10人以上)とは断面が少し違います。