有価証券報告書には「大株主の状況」として上位10名が載っています。 企業ページからは「この会社の株主は誰か」しか分かりませんが、向きを逆にすると 「この株主はどこに入っているか」——系列・持ち合い・ファンドの投資先——が一目で分かります。 3社以上に名前が出る法人をページにしました。
取引先や親会社として株を持っているケース。系列や資本のつながりが見えます。
| # | 株主 | 大株主に 入っている社数 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄株式会社 | 24 | 日鉄ソリューションズ株式会社、ユニプレス株式会社、トピー工業株式会社 |
| 2 | 三菱商事株式会社 | 24 | いすゞ自動車株式会社、三菱自動車工業株式会社、日清食品ホールディングス株式会社 |
| 3 | 光通信株式会社 | 21 | 大東建託株式会社、株式会社CIJ、西華産業株式会社 |
| 4 | トヨタ自動車株式会社 | 21 | 株式会社デンソー、株式会社アイシン、スズキ株式会社 |
| 5 | 伊藤忠商事株式会社 | 20 | 東京センチュリー株式会社、伊藤忠エネクス株式会社、プリマハム株式会社 |
| 6 | 三井物産株式会社 | 17 | PHCホールディングス株式会社、三井海洋開発株式会社、東洋エンジニアリング株式会社 |
| 7 | イオン株式会社 | 15 | 株式会社ツルハホールディングス、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フジ |
| 8 | SBIホールディングス株式会社 | 10 | 株式会社SBI新生銀行、シンプレクス・ホールディングス株式会社、株式会社チェンジホールディングス |
| 9 | 三菱電機株式会社 | 11 | 株式会社RYODEN、株式会社立花エレテック、株式会社指月電機製作所 |
| 10 | 住友化学株式会社 | 10 | 三協立山株式会社、住友ベークライト株式会社、稲畑産業株式会社 |
| 11 | アサヒビール株式会社 | 10 | 株式会社すかいらーくホールディングス、株式会社王将フードサービス、株式会社ロイヤルホテル |
| 12 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9 | GMOインターネット株式会社、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社、GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
| 13 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9 | セントラル警備保障株式会社、日本電設工業株式会社、東鉄工業株式会社 |
| 14 | 王子ホールディングス株式会社 | 9 | 三菱製紙株式会社、中越パルプ工業株式会社、日本フイルコン株式会社 |
| 15 | 本田技研工業株式会社 | 9 | スタンレー電気株式会社、テイ・エステック株式会社、日本精機株式会社 |
| 16 | 丸紅株式会社 | 9 | グローブライド株式会社、日清オイリオグループ株式会社、SUMINOE株式会社 |
| 17 | 太平洋セメント株式会社 | 8 | 東亜建設工業株式会社、クワザワホールディングス株式会社、株式会社エーアンドエーマテリアル |
| 18 | 豊田通商株式会社 | 8 | キムラユニティー株式会社、三洋化成工業株式会社、共和レザー株式会社 |
| 19 | KDDI株式会社 | 8 | 株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社カカクコム、株式会社クロップス |
| 20 | 三菱重工業株式会社 | 7 | 株式会社三菱総合研究所、三菱製鋼株式会社、株式会社菱友システムズ |
| 21 | 株式会社麻生 | 7 | 都築電気株式会社、株式会社広済堂ホールディングス、若築建設株式会社 |
| 22 | 株式会社豊田自動織機 | 7 | 株式会社デンソー、イビデン株式会社、愛三工業株式会社 |
| 23 | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 7 | 倉敷紡績株式会社、サクサ株式会社、株式会社三陽商会 |
| 24 | 株式会社サイバーエージェント | 7 | 株式会社クラウドワークス、株式会社マイクロアド、株式会社グッドパッチ |
| 25 | NTT株式会社 | 6 | 日本電気株式会社、SBIホールディングス株式会社、東京センチュリー株式会社 |
| 26 | 関西電力株式会社 | 6 | 株式会社きんでん、株式会社ダイヘン、東洋テック株式会社 |
| 27 | いすゞ自動車株式会社 | 6 | プレス工業株式会社、曙ブレーキ工業株式会社、株式会社TBK |
| 28 | 住友商事株式会社 | 6 | 株式会社マミーマートホールディングス、日本コークス工業株式会社、ウェルネオシュガー株式会社 |
| 29 | セコム株式会社 | 6 | 能美防災株式会社、東洋テック株式会社、松竹株式会社 |
| 30 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 6 | ユニプレス株式会社、サンコール株式会社、日本金属株式会社 |
| 31 | ソニーグループ株式会社 | 5 | エムスリー株式会社、ソニーフィナンシャルグループ株式会社、株式会社タムロン |
| 32 | 東レ株式会社 | 5 | 三洋化成工業株式会社、蝶理株式会社、小松マテーレ株式会社 |
| 33 | 東ソー株式会社 | 5 | オルガノ株式会社、KHネオケム株式会社、東邦アセチレン株式会社 |
| 34 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5 | 株式会社日本触媒、レイズネクスト株式会社、日本石油輸送株式会社 |
| 35 | 住友林業株式会社 | 5 | 株式会社熊谷組、ニチハ株式会社、永大産業株式会社 |
| 36 | 東京瓦斯株式会社 | 5 | 北海道瓦斯株式会社、静岡ガス株式会社、株式会社協和日成 |
| 37 | ANAホールディングス株式会社 | 5 | 日本空港ビルデング株式会社、スカイマーク株式会社、株式会社ジャムコ |
| 38 | 楽天グループ株式会社 | 5 | 楽天銀行株式会社、株式会社LIFULL、株式会社ぐるなび |
| 39 | 全国農業協同組合連合会 | 4 | 雪印メグミルク株式会社、クミアイ化学工業株式会社、片倉コープアグリ株式会社 |
| 40 | 大同特殊鋼株式会社 | 5 | 株式会社ユニバンス、フジオーゼックス株式会社、東京窯業株式会社 |
| 41 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 5 | KNT-CTホールディングス株式会社、三重交通グループホールディングス株式会社、株式会社近鉄百貨店 |
| 42 | 阪和興業株式会社 | 5 | 株式会社中山製鋼所、ジオスター株式会社、株式会社トーアミ |
| 43 | 株式会社電通グループ | 4 | 株式会社電通総研、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社ドリームインキュベータ |
| 44 | 三菱地所株式会社 | 4 | 三菱倉庫株式会社、株式会社弘電社、株式会社アール・エス・シー |
| 45 | 平和株式会社 | 4 | 株式会社淺沼組、高島株式会社、株式会社リーガルコーポレーション |
| 46 | 大和ハウス工業株式会社 | 4 | 株式会社住友倉庫、株式会社シダー、株式会社コスモスイニシア |
| 47 | ヒューリック株式会社 | 4 | 芙蓉総合リース株式会社、株式会社リソー教育グループ、株式会社Synspective |
| 48 | 三井不動産株式会社 | 4 | 株式会社オリエンタルランド、三井倉庫ホールディングス株式会社、株式会社帝国ホテル |
| 49 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 4 | 株式会社サンリオ、東映株式会社、株式会社ハピネット |
| 50 | 株式会社ティーケーピー | 4 | 株式会社ノバレーゼ、株式会社博展、リリカラ株式会社 |
| 51 | 株式会社メディパルホールディングス | 4 | 株式会社PALTAC、JCRファーマ株式会社、株式会社イーエムシステムズ(商号株式会社EMシステムズ) |
| 52 | エムスリー株式会社 | 4 | 株式会社シーユーシー、株式会社エラン、株式会社翻訳センター |
| 53 | 株式会社大塚商会 | 4 | ギグワークス株式会社、日本ナレッジ株式会社、株式会社ライオン事務器 |
| 54 | BRIDGESTREAM LIMITED,AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES | 4 | フォスター電機株式会社、日邦産業株式会社、綜研化学株式会社 |
| 55 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 4 | セーフィー株式会社、SMN株式会社、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 56 | 双日株式会社 | 4 | 株式会社ニチリン、ロイヤルホールディングス株式会社、株式会社レント |
| 57 | フリージア・マクロス株式会社 | 4 | 日邦産業株式会社、ソレキア株式会社、株式会社東京ソワール |
| 58 | JFEスチール株式会社 | 4 | 品川リフラ株式会社、JFEシステムズ株式会社、日本鋳鉄管株式会社 |
| 59 | LINEヤフー株式会社 | 4 | アスクル株式会社、株式会社クレオ、株式会社出前館 |
| 60 | 日本製紙株式会社 | 4 | リンテック株式会社、イチカワ株式会社、日本フエルト株式会社 |
上位60者のみ表示しています。
銀行・保険会社が取引関係のために持つ株(政策保有株式)の出し手です。
| # | 株主 | 大株主に 入っている社数 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本生命保険相互会社 | 89 | 住友電気工業株式会社、JFEホールディングス株式会社、TOPPANホールディングス株式会社 |
| 2 | 明治安田生命保険相互会社 | 71 | AGC株式会社、キリンホールディングス株式会社、TOTO株式会社 |
| 3 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 43 | 株式会社ジャックス、新東工業株式会社、千代田化工建設株式会社 |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 37 | イオン株式会社、リケンNPR株式会社、株式会社オリエントコーポレーション |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 27 | 株式会社カネカ、グローブライド株式会社、東邦瓦斯株式会社 |
| 6 | 株式会社りそな銀行 | 14 | 河西工業株式会社、株式会社ミクニ、株式会社極洋 |
| 7 | 住友生命保険相互会社 | 11 | 住友化学株式会社、ヤマハ株式会社、UBE株式会社 |
| 8 | 第一生命保険株式会社 | 11 | テルモ株式会社、日本特殊陶業株式会社、古野電気株式会社 |
| 9 | 農林中央金庫 | 10 | 雪印メグミルク株式会社、株式会社岡三証券グループ、株式会社極洋 |
| 10 | 株式会社横浜銀行 | 9 | 京浜急行電鉄株式会社、神奈川中央交通株式会社、相鉄ホールディングス株式会社 |
| 11 | 朝日生命保険相互会社 | 9 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社、古河電気工業株式会社、横浜ゴム株式会社 |
| 12 | 株式会社西日本シティ銀行 | 9 | 西日本鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、西部ガスホールディングス株式会社 |
| 13 | 株式会社福岡銀行 | 9 | 西日本鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、西部ガスホールディングス株式会社 |
| 14 | 株式会社京都銀行 | 8 | オムロン株式会社、株式会社ワコールホールディングス、日東精工株式会社 |
| 15 | 三井住友信託銀行株式会社 | 8 | エア・ウォーター株式会社、京阪ホールディングス株式会社、株式会社内田洋行 |
| 16 | 株式会社第四北越銀行 | 8 | 株式会社ツガミ、株式会社コロナ、新潟交通株式会社 |
| 17 | ㈱三菱UFJ銀行 | 7 | 岡谷鋼機株式会社、三ツ星ベルト株式会社、株式会社松屋 |
| 18 | 上田八木短資株式会社 | 7 | 株式会社マツオカコーポレーション、テラテクノロジー株式会社、ジェイドグループ株式会社 |
| 19 | ㈱三井住友銀行 | 7 | レンゴー株式会社、株式会社ノーリツ、サノヤスホールディングス株式会社 |
| 20 | 株式会社十六銀行 | 7 | ムトー精工株式会社、株式会社KVK、東京窯業株式会社 |
| 21 | 太陽生命保険株式会社 | 6 | 株式会社大和証券グループ本社、株式会社椿本チエイン、株式会社栗本鐵工所 |
| 22 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS | 6 | 東和薬品株式会社、日本システム技術株式会社、NCD株式会社 |
| 23 | 株式会社八十二長野銀行 | 6 | ホクト株式会社、キッセイ薬品工業株式会社、綿半ホールディングス株式会社 |
| 24 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 6 | 日本電気硝子株式会社、アドソル日進株式会社、株式会社ダイイチ |
| 25 | 株式会社北陸銀行 | 6 | セーレン株式会社、EIZO株式会社、伏木海陸運送株式会社 |
| 26 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 5 | 株式会社クレハ、株式会社内田洋行、高島株式会社 |
| 27 | 大樹生命保険株式会社 | 5 | 株式会社フジクラ、株式会社日本製鋼所、株式会社ニップン |
| 28 | 富国生命保険相互会社 | 5 | 東武鉄道株式会社、日清紡ホールディングス株式会社、日本信号株式会社 |
| 29 | 株式会社日本政策投資銀行 | 5 | 株式会社京都ホテル、日本インシュレーション株式会社、ユーソナー株式会社 |
| 30 | ㈱みずほ銀行 | 4 | オイレス工業株式会社、株式会社日本ハウスホールディングス、モロゾフ株式会社 |
| 31 | 株式会社広島銀行 | 4 | 広島電鉄株式会社、中国塗料株式会社、内海造船株式会社 |
| 32 | 損害保険ジャパン株式会社 | 5 | TPR株式会社、岡山県貨物運送株式会社、株式会社オリジン |
| 33 | 株式会社百五銀行 | 4 | 三重交通グループホールディングス株式会社、マックスバリュ東海株式会社、井村屋グループ株式会社 |
| 34 | 大同生命保険株式会社 | 4 | 江崎グリコ株式会社、株式会社TKC、株式会社バリューHR |
| 35 | 株式会社静岡銀行 | 4 | 株式会社TOKAIホールディングス、天龍製鋸株式会社、はごろもフーズ株式会社 |
| 36 | 株式会社千葉銀行 | 4 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー、株式会社京葉銀行、株式会社千葉興業銀行 |
| 37 | 株式会社大垣共立銀行 | 4 | ムトー精工株式会社、株式会社ヒマラヤ、サンメッセ株式会社 |
| 38 | 明治安田生命保険(相) | 3 | ヒューリック株式会社、株式会社東京自働機械製作所、株式会社ツカモトコーポレーション |
| 39 | 日本生命保険(相) | 3 | 東レ株式会社、株式会社ダイセル、フクダ電子株式会社 |
| 40 | 野村信託銀行株式会社 | 3 | 株式会社YUASA、和弘食品株式会社、株式会社ハンズマン |
| 41 | 株式会社群馬銀行 | 3 | 株式会社ヨコオ、株式会社ヤマト、カネコ種苗株式会社 |
| 42 | 株式会社中国銀行 | 3 | 株式会社トマト銀行、多木化学株式会社、株式会社岡山製紙 |
| 43 | 株式会社北洋銀行 | 3 | 北海道電力株式会社、北海道中央バス株式会社、北雄ラッキー株式会社 |
| 44 | 株式会社商工組合中央金庫 | 3 | 大宝運輸株式会社、東洋電機株式会社、株式会社鶴弥 |
投資事業有限責任組合・ファンドなど、値上がりや経営関与を目的に持つ先です。
| # | 株主 | 大株主に 入っている社数 | 例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 74 | セントラル警備保障株式会社、株式会社山善、株式会社ポピンズ |
| 2 | UHPartners2投資事業有限責任組合 | 34 | 東建コーポレーション株式会社、株式会社フォーバル、レイズネクスト株式会社 |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合無限責任組合員光通信株式会社 | 16 | 株式会社リログループ、株式会社Ubicomホールディングス、株式会社シイエム・シイ |
| 4 | 東京中小企業投資育成株式会社 | 15 | 日本プラスト株式会社、株式会社キングジム、エムケー精工株式会社 |
| 5 | NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 10 | 株式会社村上開明堂、日産東京販売ホールディングス株式会社、帝国通信工業株式会社 |
| 6 | THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD. | 8 | 応用地質株式会社、ユニソルホールディングス株式会社、ニチレキグループ株式会社 |
| 7 | UHPartners2投資事業有限責任組合無限責任組合員株式会社UHPartners2 | 8 | 株式会社翻訳センター、株式会社ナンシン、ユアサ・フナショク株式会社 |
| 8 | UHPartners3投資事業有限責任組合 | 7 | シナネンホールディングス株式会社、第一実業株式会社、株式会社うるる |
| 9 | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 7 | 株式会社アルトナー、株式会社カネミツ、木村工機株式会社 |
| 10 | 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 7 | 株式会社クレステック、未来工業株式会社、株式会社三ツ知 |
| 11 | 株式会社UH Partners 2 | 6 | サンネクスタグループ株式会社、株式会社三機サービス、株式会社星医療酸器 |
| 12 | JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 | 4 | ネクセラファーマ株式会社、株式会社ispace、ENECHANGE株式会社 |
| 13 | JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 4 | 株式会社モンスターラボ、ナイル株式会社、PRONI株式会社 |
| 14 | JAPAN ACTIVATION CAPITAL I L.P. | 3 | ライオン株式会社、株式会社タダノ、ピジョン株式会社 |
| 15 | エスアイエル投資事業有限責任組合 | 3 | 株式会社エムティーアイ、株式会社テクノスマート、株式会社MS&Consulting |
| 16 | 株式会社スノーボールキャピタル | 3 | 株式会社ヤマタネ、佐田建設株式会社、株式会社平賀 |
2社だけだと系列とも偶然とも言い切れないため、個別のページは作らずここにまとめました。 それでも「同じ相手が2社に入っている」こと自体は、取引関係や資本のつながりの手がかりになります。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET・金融庁)。更新は月次。 用語は用語集、直近の5%超の異動は開示ウォッチへ。