NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLCは、上場企業10社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は13,081人、もっとも多い業種は医薬品(2社)です。 分類はファンドとしています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社村上開明堂 7292 | 輸送用機器 | 699万円 | 3,682 | 53.4 | 50.2 |
| 日産東京販売ホールディングス株式会社 8291 | 小売業 | 766万円 | 2,589 | 51.3 | 49.7 |
| 帝国通信工業株式会社 6763 | 電気機器 | 619万円 | 1,678 | 51.6 | 51.8 |
| あすか製薬ホールディングス株式会社 4886 | 医薬品 | 1,021万円 | 1,611 | 55.0 | 50.9 |
| 明星工業株式会社 1976 | 建設業 | 726万円 | 768 | 52.6 | 54.7 |
| 栄研化学株式会社 4549 | 医薬品 | 786万円 | 696 | 54.4 | 55.4 |
| ステラケミファ株式会社 4109 | 化学 | 732万円 | 683 | 56.2 | 52.9 |
| 荏原実業株式会社 6328 | 機械 | 811万円 | 548 | 52.0 | 50.0 |
| 那須電機鉄工株式会社 5922 | 金属製品 | 538万円 | 464 | 49.4 | 48.0 |
| 帝国繊維株式会社 3302 | 繊維製品 | 768万円 | 362 | 53.4 | 56.5 |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。