株式会社みずほ銀行は、上場企業37社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は246,850人、もっとも多い業種は機械(7社)です。 分類は金融機関としています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン株式会社 8267 | 小売業 | 933万円 | 179,230 | 55.6 | 46.5 |
| リケンNPR株式会社 6209 | 機械 | 796万円 | 6,511 | 54.8 | 49.2 |
| 株式会社オリエントコーポレーション 8585 | その他金融業 | 666万円 | 6,411 | 48.6 | — |
| 宝ホールディングス株式会社 2531 | 食料品 | 764万円 | 5,720 | 55.2 | 52.2 |
| 井関農機株式会社 6310 | 機械 | 654万円 | 5,199 | 50.7 | 45.4 |
| 日本ゼオン株式会社 4205 | 化学 | 776万円 | 4,425 | 58.0 | 55.2 |
| 日本シイエムケイ株式会社 6958 | 電気機器 | 658万円 | 4,304 | 49.6 | 46.7 |
| 日本毛織株式会社 3201 | 繊維製品 | 580万円 | 4,291 | 49.8 | 50.9 |
| JUKI株式会社 6440 | 機械 | 557万円 | 3,828 | 49.4 | 42.2 |
| 株式会社サカタのタネ 1377 | 水産・農林業 | 702万円 | 3,040 | 54.2 | 55.5 |
| フマキラー株式会社 4998 | 化学 | 646万円 | 2,529 | 47.7 | 47.1 |
| 石塚硝子株式会社 5204 | ガラス・土石製品 | 602万円 | 1,880 | 53.0 | 48.0 |
| リケンテクノス株式会社 4220 | 化学 | 830万円 | 1,877 | 55.2 | 51.6 |
| イノテック株式会社 9880 | 電気機器 | 841万円 | 1,620 | 52.8 | 54.7 |
| 油研工業株式会社 6393 | 機械 | 704万円 | 1,401 | 52.2 | 48.6 |
| 株式会社千葉興業銀行 8337 | 銀行業 | 681万円 | 1,307 | 51.2 | — |
| 株式会社朝日工業社 1975 | 建設業 | 1,216万円 | 1,148 | 56.4 | 53.5 |
| トーソー株式会社 5956 | 金属製品 | 592万円 | 990 | 45.5 | 45.8 |
| 株式会社丸山製作所 6316 | 機械 | 612万円 | 977 | 48.8 | 47.3 |
| 東京窯業株式会社 5363 | ガラス・土石製品 | 683万円 | 927 | 50.6 | 49.6 |
| 株式会社GSIクレオス 8101 | 卸売業 | 768万円 | 845 | 54.8 | 47.0 |
| 株式会社ジーニー 6562 | 情報・通信業 | 678万円 | 816 | 45.2 | 40.3 |
| 株式会社ヤギ 7460 | 卸売業 | 900万円 | 799 | 54.5 | 51.6 |
| 株式会社中村屋 2204 | 食料品 | 607万円 | 780 | 52.0 | — |
| 日本カーボン株式会社 5302 | ガラス・土石製品 | 792万円 | 667 | 55.5 | 50.6 |
| 黒田精工株式会社 7726 | 機械 | 590万円 | 641 | 47.0 | — |
| 株式会社カーメイト 7297 | 輸送用機器 | 651万円 | 640 | 47.0 | 46.1 |
| 酒井重工業株式会社 6358 | 機械 | 619万円 | 618 | 48.6 | 48.9 |
| 株式会社南日本銀行 8554 | 銀行業 | 620万円 | 602 | — | — |
| 株式会社リンコーコーポレーション 9355 | 倉庫・運輸関連 | 600万円 | 583 | 52.5 | 44.7 |
| ゼット株式会社 8135 | 卸売業 | 619万円 | 578 | 46.8 | 44.7 |
| ロンシール工業株式会社 4224 | 化学 | 650万円 | 419 | 51.3 | 49.6 |
| 帝国繊維株式会社 3302 | 繊維製品 | 768万円 | 362 | 53.4 | 56.5 |
| 美濃窯業株式会社 5356 | ガラス・土石製品 | 682万円 | 346 | 53.2 | 50.9 |
| 日本坩堝株式会社 5355 | ガラス・土石製品 | 681万円 | 259 | 48.2 | 46.9 |
| 株式会社東天紅 8181 | 小売業 | 416万円 | 145 | 47.8 | — |
| 三京化成株式会社 8138 | 卸売業 | 615万円 | 135 | 52.3 | 46.1 |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。