日本生命保険相互会社は、上場企業89社の大株主として名前が載っています。 合計の従業員数は1,092,889人、もっとも多い業種は機械(13社)です。 分類は金融機関としています。
| 企業 | 業種 | 平均年収 | 従業員数 | 勤務先 スコア | 投資先 スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 住友電気工業株式会社 5802 | 非鉄金属 | 896万円 | 302,972 | 55.2 | 49.6 |
| JFEホールディングス株式会社 5411 | 鉄鋼 | 1,228万円 | 61,628 | 60.9 | 50.3 |
| TOPPANホールディングス株式会社 7911 | その他製品 | 868万円 | 54,371 | 56.3 | 52.3 |
| 株式会社クボタ 6326 | 機械 | 861万円 | 52,503 | 56.6 | 50.4 |
| 旭化成株式会社 3407 | 化学 | 848万円 | 47,895 | 57.9 | 50.2 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 | 保険業 | 1,238万円 | 46,856 | 57.0 | — |
| 川崎重工業株式会社 7012 | 輸送用機器 | 910万円 | 41,652 | 54.2 | 46.9 |
| 王子ホールディングス株式会社 3861 | パルプ・紙 | 850万円 | 38,757 | 56.2 | 52.8 |
| 味の素株式会社 2802 | 食料品 | 1,061万円 | 34,787 | 59.6 | 53.2 |
| 東急株式会社 9005 | 陸運業 | 903万円 | 24,262 | 55.0 | 49.3 |
| 福山通運株式会社 9075 | 陸運業 | 517万円 | 22,501 | 45.5 | 48.1 |
| 大阪瓦斯株式会社 9532 | 電気・ガス業 | 846万円 | 21,835 | 54.8 | 55.4 |
| 第一三共株式会社 4568 | 医薬品 | 1,098万円 | 20,171 | 60.9 | 56.4 |
| 横河電機株式会社 6841 | 電気機器 | 949万円 | 18,313 | 56.3 | 53.5 |
| 株式会社ニチレイ 2871 | 食料品 | 773万円 | 17,763 | 53.7 | 51.7 |
| 関西ペイント株式会社 4613 | 化学 | 879万円 | 16,739 | 56.5 | 48.7 |
| 東京瓦斯株式会社 9531 | 電気・ガス業 | 784万円 | 16,001 | 59.3 | 56.3 |
| アステラス製薬株式会社 4503 | 医薬品 | 1,132万円 | 14,099 | 61.6 | 52.0 |
| 京王電鉄株式会社 9008 | 陸運業 | 758万円 | 13,079 | 57.3 | 50.0 |
| シチズン時計株式会社 7762 | 精密機器 | 789万円 | 12,147 | 55.2 | 52.0 |
| 株式会社カネカ 4118 | 化学 | 824万円 | 11,762 | 55.6 | 52.3 |
| グローリー株式会社 6457 | 機械 | 839万円 | 11,266 | 55.9 | 49.9 |
| 株式会社日清製粉グループ本社 2002 | 食料品 | 898万円 | 9,624 | 58.0 | 52.9 |
| 栗田工業株式会社 6370 | 機械 | 1,002万円 | 8,268 | 57.0 | 54.8 |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 銀行業 | 779万円 | 8,050 | — | — |
| 高砂熱学工業株式会社 1969 | 建設業 | 1,246万円 | 7,287 | 57.0 | 53.6 |
| 電源開発株式会社 9513 | 電気・ガス業 | 1,188万円 | 7,202 | 62.6 | 55.2 |
| 株式会社SCREENホールディングス 7735 | 電気機器 | 1,080万円 | 6,884 | 59.9 | 56.3 |
| 株式会社トクヤマ 4043 | 化学 | 794万円 | 6,390 | 56.8 | 52.6 |
| 株式会社アルバック 6728 | 電気機器 | 888万円 | 6,132 | 54.9 | 51.4 |
| 東邦瓦斯株式会社 9533 | 電気・ガス業 | 733万円 | 6,131 | 53.2 | 54.0 |
| 株式会社タダノ 6395 | 機械 | 695万円 | 5,997 | 49.3 | 48.1 |
| J.フロントリテイリング株式会社 3086 | 小売業 | 898万円 | 5,584 | 58.1 | 54.1 |
| 株式会社キッツ 6498 | 機械 | 653万円 | 5,469 | 52.4 | 50.9 |
| 高砂香料工業株式会社 4914 | 化学 | 908万円 | 4,443 | 55.6 | 52.4 |
| KOA株式会社 6999 | 電気機器 | 592万円 | 4,409 | 52.7 | 48.2 |
| 株式会社千葉銀行 8331 | 銀行業 | 837万円 | 4,377 | 54.1 | — |
| 日本パーカライジング株式会社 4095 | 化学 | 805万円 | 4,283 | 54.8 | 53.6 |
| 株式会社イトーキ 7972 | その他製品 | 757万円 | 4,164 | 51.6 | 48.9 |
| 株式会社八十二長野銀行 8359 | 銀行業 | 808万円 | 4,128 | 52.4 | — |
| オークマ株式会社 6103 | 機械 | 702万円 | 4,101 | 57.0 | 53.9 |
| 倉敷紡績株式会社 3106 | 繊維製品 | 638万円 | 3,714 | 53.2 | 49.3 |
| 株式会社京都フィナンシャルグループ 5844 | 銀行業 | 842万円 | 3,676 | — | — |
| オーナンバ株式会社 5816 | 非鉄金属 | 639万円 | 3,556 | 45.7 | 48.5 |
| 株式会社岡三証券グループ 8609 | 証券、商品先物取引業 | 1,128万円 | 3,472 | — | — |
| 株式会社いよぎんホールディングス 5830 | 銀行業 | 987万円 | 3,098 | — | — |
| SUMINOE株式会社 3501 | 繊維製品 | 627万円 | 2,943 | 51.1 | 48.1 |
| 株式会社北洋銀行 8524 | 銀行業 | 740万円 | 2,828 | 53.6 | — |
| 日東紡績株式会社 3110 | ガラス・土石製品 | 749万円 | 2,793 | 55.3 | 51.4 |
| 千代田インテグレ株式会社 6915 | 電気機器 | 741万円 | 2,756 | 53.0 | 51.1 |
| 日本トムソン株式会社 6480 | 機械 | 687万円 | 2,547 | 53.6 | 50.2 |
| マックス株式会社 6454 | 機械 | 1,000万円 | 2,470 | 56.8 | 55.3 |
| リズム株式会社 7769 | 精密機器 | 511万円 | 2,432 | 47.0 | 49.8 |
| 株式会社南都銀行 8367 | 銀行業 | 722万円 | 2,352 | 53.9 | — |
| ホッカンホールディングス株式会社 5902 | 金属製品 | 853万円 | 2,247 | 53.3 | 49.6 |
| 株式会社栗本鐵工所 5602 | 鉄鋼 | 842万円 | 2,238 | 55.5 | 50.7 |
| 株式会社ワキタ 8125 | 卸売業 | 629万円 | 2,160 | 52.5 | 54.1 |
| 株式会社百十四銀行 8386 | 銀行業 | 721万円 | 2,107 | 51.8 | — |
| 株式会社京三製作所 6742 | 電気機器 | 929万円 | 2,073 | 53.2 | 47.5 |
| 富士急行株式会社 9010 | 陸運業 | 681万円 | 1,979 | 54.7 | 49.8 |
| 東リ株式会社 7971 | 化学 | 639万円 | 1,940 | 52.2 | 50.1 |
| 株式会社名古屋銀行 8522 | 銀行業 | 663万円 | 1,926 | 51.6 | — |
| 株式会社山陰合同銀行 8381 | 銀行業 | 752万円 | 1,906 | 53.8 | — |
| 株式会社ヒガシホールディングス 9029 | 陸運業 | 583万円 | 1,744 | 47.1 | 49.3 |
| 愛知時計電機株式会社 7723 | 精密機器 | 609万円 | 1,719 | 48.9 | 50.2 |
| 株式会社遠藤照明 6932 | 電気機器 | 673万円 | 1,648 | 51.8 | 51.2 |
| 北海道瓦斯株式会社 9534 | 電気・ガス業 | 760万円 | 1,641 | 56.7 | 52.2 |
| トーヨーカネツ株式会社 6369 | 機械 | 767万円 | 1,419 | 52.1 | 51.3 |
| 丸三証券株式会社 8613 | 証券、商品先物取引業 | 773万円 | 1,130 | 52.4 | — |
| 株式会社日阪製作所 6247 | 機械 | 724万円 | 1,063 | 50.7 | 51.8 |
| 株式会社バリューHR 6078 | サービス業 | 400万円 | 970 | 43.7 | 49.4 |
| 岡部株式会社 5959 | 金属製品 | 692万円 | 966 | 51.7 | 52.6 |
| 株式会社ユシロ 5013 | 石油・石炭製品 | 716万円 | 862 | 52.8 | 50.8 |
| 株式会社GSIクレオス 8101 | 卸売業 | 768万円 | 845 | 54.8 | 47.0 |
| エステー株式会社 4951 | 化学 | 810万円 | 739 | 53.4 | 46.9 |
| モリテックスチール株式会社 5986 | 金属製品 | 578万円 | 727 | 47.1 | 43.7 |
| 株式会社オーハシテクニカ 7628 | 卸売業 | 647万円 | 721 | 50.0 | 49.8 |
| 豊和工業株式会社 6203 | 機械 | 536万円 | 706 | 48.4 | 45.3 |
| 株式会社駒井ハルテック 5915 | 金属製品 | 599万円 | 618 | 50.3 | 46.7 |
| 京福電気鉄道株式会社 9049 | 陸運業 | 499万円 | 569 | 49.5 | 47.9 |
| 株式会社石川製作所 6208 | 機械 | 635万円 | 538 | 46.1 | 41.8 |
| 中部飼料株式会社 2053 | 食料品 | 785万円 | 508 | 55.0 | 54.9 |
| 株式会社東京會舘 9701 | サービス業 | 495万円 | 480 | 47.1 | — |
| 株式会社要興業 6566 | サービス業 | 654万円 | 467 | 49.4 | 52.9 |
| 高田機工株式会社 5923 | 金属製品 | 664万円 | 347 | 49.8 | — |
| ケル株式会社 6919 | 電気機器 | 593万円 | 334 | 51.5 | 55.6 |
| ラサ商事株式会社 3023 | 卸売業 | 876万円 | 262 | 54.9 | 51.3 |
| 株式会社テセック 6337 | 機械 | 658万円 | 211 | 53.0 | 56.4 |
| TONE株式会社 5967 | 金属製品 | 672万円 | 160 | 51.6 | 51.4 |
スコアは全上場企業の中での位置を示す偏差値(平均50・β版)です。開示が少ない会社は算出していません。 中身は算出方法をご覧ください。
出典: 有価証券報告書「大株主の状況」(EDINET)。各社が提出書類に記載した上位10名を集計したもので、 持株比率は書類上、表形式のため機械的に取得していません。㈱と株式会社などの表記ゆれは正規化しています。 名義上の株主(信託口・カストディアン)は一覧ページの説明のとおり集計から外しています。