株式を5%超取得した株主は大量保有報告書を出す義務があり、そこには保有目的を書かなければなりません。 その文言に「重要提案行為」「株主提案」「非公開化」といった語が入っているものを抜き出しました。 単に株価の値上がりを狙う保有(純投資)とは、会社への関わり方が違う株主です。
※再ビルド時点のデータです(速報ではありません)。2026-07-13時点で19件。
| 日付 | 企業 | 保有者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 株式会社弘電社 | 株式会社きんでん | 41.4% | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいま |
| 2026-07-09 | 株式会社両毛システムズ | 株式会社ミツバ | 51.1% → 79.7% | 親会社として安定的に保有。提出者1は、発行者の株主を提出者1及び提出者3(以下提出者1と併せて「公開買付者ら」と総称します。)のみとし、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の非公開化後における提出者1及び提出者3が所有する発行者株式に係る議決権の比率をそれぞれ80% |
| 2026-07-07 | MRKホールディングス株式会社 | RIZAPグループ株式会社 | 54.3% → 54.3% | 発行者の連結子会社化を目的とした保有(提出者と発行者との間の平成28年4月28日付資本業務提携契約に基づく発行者への役員の派遣その他重要提案行為等を含みます。) |
| 2026-07-07 | 株式会社ディー・エル・イー | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 45.0% → 40.2% | 資本業務提携を目的とした政策投資(状況に応じて発行者への役員の派遣等の重要提案行為を行うことを含む。) |
| 2026-06-26 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 株式会社アカツキ | 61.8% | 提出者は、発行者との経営統合を目的とした重要提案行為等を行うことを保有の目的としております。提出者は、2026年5月14日付公開買付開始公告及び同日付公開買付届出書に記載のとおり、発行者の普通株式(以下「発行者株式」という。)及び新株予約権(以下「本新株予約権」という。)に対する |
| 2026-06-17 | 株式会社KeyHolder | Jトラスト株式会社 | 29.8% → 29.8% | 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと |
| 2026-05-27 | 株式会社THEグローバル社 | 大東建託株式会社 | 44.9% | 提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいま |
| 2026-05-18 | 日本ドライケミカル株式会社 | ALSOK株式会社 | 15.3% → 15.3% | 資本業務提携契約の締結に伴い、資本関係の構築を図るものであります。また、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行う予定です。具体的には、提出者及びCJP V HC Holdings XI, L.P.(以下「カーライル・ファンド」といいます。)は、TCG2511株式会社(提出 |
| 2026-05-11 | 2692 | 伊藤忠商事株式会社 | 52.3% → 62.3% | 提出者1は、提出者1の完全子会社であり共同保有者である提出者2(以下、提出者1と総称して「提出者ら」と総称します。)とともに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。 |
| 2026-04-22 | キャリアバンク株式会社 | 株式会社北洋銀行 | 88.3% | 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者の株主を提出者のみとすることを目的とした発行者の普通株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行 |
| 2026-04-09 | 4974 | 宝ホールディングス株式会社 | 61.1% → 87.3% | 提出者は、発行者を完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条の規定に基づき、発行者の普通株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生 |
| 2026-04-07 | 株式会社ノバレーゼ | 株式会社ティーケーピー | 60.0% → 57.7% | 発行者の連結子会社化を目的とした保有(提出者と発行者との間の2024年11月14日付資本業務提携契約(以下「本資本業務提携契約」という。)に基づく役員の派遣その他の重要提案行為等を含む。) |
| 2026-03-30 | 6403 | 東レ株式会社 | 51.0% → 51.0% | 営業上の取引関係の維持強化を目的とする保有。また、提出者1は、提出者2とともに、発行者の普通株式(以下、「発行者株式」)の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者1及び提出者2は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。) |
| 2026-03-27 | ジャニス工業株式会社 | 株式会社ニッソウ | 8.4% → 9.5% | 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言、重要提案行為等を行う場合がある |
| 2026-03-24 | 1726 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 78.4% | 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行う予定です。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株 |
| 2026-03-24 | 7999 | ブラザー工業株式会社 | 79.9% | 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「本株式」といいます。)を取得することを目的として、2026年2月5日から2026年3月23日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます |
| 2026-03-23 | 7450 | イオン株式会社 | 96.3% → 100.0% | 提出者は、発行者を完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者 |
| 2026-03-18 | 5352 | 日本製鉄株式会社 | 83.8% → 92.4% | 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株 |
| 2026-03-16 | 北陸電気工業株式会社 | 株式会社フェローテック | 10.8% → 11.8% | 取引関係強化を目的とした政策投資(状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる。) |
出典: EDINET 大量保有報告書(350)・変更報告書(360)。保有目的の文言による機械抽出です。関与の実際の強さは各社の開示原文で確認してください。
ほかの切り口: TOB・非公開化が出た会社 ・ 社長・代表取締役が交代した会社 ・ 会計監査人(監査法人)が交代した会社 ・ M&A・組織再編を決めた会社 ・ 主要株主・親会社が変わった会社 ・ 経営に関与する株主が現れた会社 ・ すべての開示を新しい順に