この週に上場企業が提出した臨時報告書・公開買付報告書を、新しい順に並べました。 決算発表とは別に、主要株主の異動・M&A・社長交代・重大事象などが「起きたその都度」提出されたものです。
内訳: 株主・資本 22件 ・ M&A・組織再編 5件 ・ 公開買付(TOB) 3件 ・ 経営・重大事象 22件 / 多い種別: 財政状態等に著しい影響を与える事象(15) ・ 主要株主の異動(14) ・ 親会社・特定子会社の異動(6) ・ 代表取締役の異動(5)
| 日付 | 企業 | 種別 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 株式会社GRCS | 会社分割(吸収)の決定 | 1.当該吸収分割の相手会社に関する事項(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額及び事業の内容商号株式会社GRCSテクノロジーズ本店の所在地東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル5階代表者の氏名代表取締役社長 佐々木慈和資本金の額30,000千円(2026年6月12日現在 |
| 2026-06-12 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 会計監査人の異動 | (1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称① 選任する監査公認会計士等の名称PwC Japan有限責任監査法人② 退任する監査公認会計士等の名称有限責任監査法人トーマツ (2) 当該異動の年月日2026年6月25日(第29期定時株主総会開催予定日) (3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士 |
| 2026-06-12 | 田中精密工業株式会社 | 公開買付(TOB) | (2)【買付け等を行った上場株券等の数】上場株券等の種類普通株式応募数(株)1,088,600買付数(株)1,088,600 |
| 2026-06-12 | 株式会社メイコー | 親会社・特定子会社の異動 | (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 : メイコーエレクコンポーネント株式会社(2026年6月1日付で長野FCLコンポーネント株式会社より商号変更)②住所:長野県飯山市大字野坂田935番地③代表者の氏名:代表取締役社長 土屋 雅広④資本金:1,74 |
| 2026-06-12 | 株式会社ランディックス | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 連結子会社からの配当金の受領について(1)当該事象の発生年月日2026年6月12日(連結子会社の取締役会決議日) (2)当該事象の内容当社の連結子会社である株式会社グランデは、2026年6月12日開催の取締役会において、2026年6月19日付の会社法第319条第1項の規定に基づく書面決議(みなし決議 |
| 2026-06-12 | 株式会社島精機製作所 | 主要株主の異動 | 主要株主の異動 (1)当該異動に係る主要株主の名称または氏名 主要株主となるもの 和島興産株式会社 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 議決権の数総株主等の議決権の数に対する割合異 動 前30,011個8.86%異 動 後37,811個11. |
| 2026-06-12 | 株式会社はてな | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月12日(取締役会決議日) (2)当該事象の内容 ①特別損失の計上 資金流出事案に伴う損失を特別損失に計上いたしました。 ②繰延税金資産の計上 今後の業績動向を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討し、繰延税金資産の計上等により、法人税等を 計上すること |
| 2026-06-12 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1.当該事象の発生年月日2026年6月12日(取締役会決議日) 2.当該事象の内容 特別損失の計上 連結決算におけるリース解約に伴う損失の計上 当社の連結子会社であるGUAM REEF HOTEL, INC.が賃借している土地を購入することを決議いたしました。これに伴い、第3四半期連結会計期間におい |
| 2026-06-12 | 株式会社gumi | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1.当該事象の発生年月日2026年6月12日 2.当該事象の内容(1)当社グループにて保有する暗号資産に関して、暗号資産相場の変動による時価の算定を行った結果、暗号資産評価益を連結決算において営業外収益として計上いたします。 (2)持分法適用会社であるgumi Cryptos Capital 2号フ |
| 2026-06-12 | 株式会社ケア21 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | 1.当該事象の発生年月日2026年3月23日 2.当該事象の内容 2026年5月20日の適時開示にて、介護付き有料老人ホーム「プレザンリュクス南青山」の閉鎖(2026年9月30日閉鎖予定。)を公表いたしておりましたが、閉鎖に伴う損失の計上見込額(建物賃貸借契約の解約に伴う諸費用、ご入居者様の転居支援 |
| 2026-06-12 | 株式会社エスティック | 主要株主の異動 | (1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主となるもの 奥村 学 (2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前9,319個9.35%異動後10,502個10.54% (注)1.所有議決権の数は、異 |
| 2026-06-12 | 株式会社SQUEEZE | 主要株主の異動 | (1) 当該異動に係る主要株主の名称主要株主となるもの 第一リアルター株式会社 (2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合主要株主となるもの第一リアルター株式会社 所有議決権の数総株主の議決権の数に対する割合大株主順位異 動 前(2026年4月22 |
| 2026-06-12 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 第三者割当増資 | Ⅰ.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2に関する事項(1) 有価証券の種類及び銘柄株式会社セブン&アイ・ホールディングス 普通株式 (2) 発行又は処分株式数RSU 9,198株注:かかる数は、全ての国内対象者((6)で定義します。)がRSUの権利確定のための条件を充足したと仮定 |
| 2026-06-12 | 株式会社和心 | 主要株主の異動 | (1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称 主要株主となるもの ELLE有限責任事業組合 主要株主でなくなるもの 佐野 健一 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 主要株主となるもの ELLE有限責任事業組合 所有議決権の数総株主等の議決権に |
| 2026-06-12 | 朝日インテック株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数宮田 昌彦(1967年3月15日)代表取締役会長取締役会長2026年7月1日5,822,500株 ※所有株式数については、提出日現在の株式数を |
| 2026-06-12 | 株式会社データ・アプリケーション | 親会社・特定子会社の異動 | (1)特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容名称 :株式会社メロン住所 :東京都新宿区西新宿3丁目9番6号代表者の氏名:代表取締役 三橋 勇太資本金の額 :57,122千円事業の内容 :AI開発、ソフトウエア開発、SES、DXコンサルティング なお、上記の住所は提出日現在の状 |
| 2026-06-12 | 株式会社トスネット | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称異動のあった主要株主 有限会社元気主要株主でなくなるもの 佐藤 雅彦 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合異動のあった主要株主有限会社元気 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合 異動前12,180 |
| 2026-06-12 | ReYuu Japan株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 代表者となる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数谷口 領(1982年3月23日生)代表取締役社長CEO取締役CFO 兼 CSO2026年6月12日-株 ② 代表者でなくなる者氏名(生年月日)新役職名 |
| 2026-06-12 | 株式会社IHI | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月12日(売買契約締結日) (2)当該事象の内容 当社は、2026年5月8日に公表しました「中長期の方向性」に基づき、将来の成長の実現に向けた先行投資の原資確保及び財務基盤の強化を目的として、固定資産を譲渡することとしました。 ① 譲渡資産の内容資産内容及び所 |
| 2026-06-12 | 栄研化学株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表執行役の氏名、生年月日、新役職名、異動年月日及び所有株式数代表執行役でなくなる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数納富 継宜(1958年5月7日)参与取締役兼代表執行役会長2026年6月23日18,958株 ※所有株式数について、2026年3月31日現在の株式数 |
| 2026-06-12 | 株式会社FPG | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容① 名称 :FPG航空機賃貸事業組合第3号② 住所 :東京都千代田区丸の内二丁目7番2号③ 代表者の氏名:業務執行組合員 株式会社FPG④ 出資の額 :3,320百万円⑤ 事業の内容 :航空機賃貸事業 (2)当該異動の前 |
| 2026-06-12 | 株式会社東光高岳 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月5日 (2)当該事象の内容当社は、当社が保有する固定資産を2026年6月5日付で譲渡しました。これに伴い、2027年3月期の個別決算及び連結決算において、固定資産売却益及び修繕引当金戻入益が発生する見込みとなりました。 (3) 当該事象の損益及び連結損益に与え |
| 2026-06-11 | リョービ株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月11日(配当決議日) (2)当該事象の内容 当社の連結子会社である利優比圧鋳(大連)有限公司より、剰余金の配当150百万人民元を受領することとなりました。 (3)当該事象の損益に与える影響額 当該事象により、2026年12月期の個別決算において、受取配当金3 |
| 2026-06-11 | 株式会社エフ・シー・シー | 公開買付(TOB) | (2)【買付け等を行った上場株券等の数】上場株券等の種類普通株式応募数(株)1,000,000買付数(株)1,000,000 |
| 2026-06-11 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 子会社取得の決定 | (1)取得対象子会社に関する子会社取得を決定した機関2026年6月11日の当社取締役会において子会社取得を決定しています。 (2)取得対象子会社に関する子会社取得を行う連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名① 名称 :セレンディップSPC3号株式会社② 住所 :名古屋市中区錦一丁目5番11号③ 代表 |
| 2026-06-11 | 株式会社フーバーブレイン | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月11日(子会社取締役会決議日) (2)当該事象の内容 当社の連結子会社1社より、配当金を受領することとなりました。 配当金額合計:47百万円 配当金受領日:2026年6月23日 (3)当該事象の損益に与える影響額 当該配当金の受領により、当社の2027年3月 |
| 2026-06-11 | 株式会社山大 | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の名称主要株主となるもの 株式会社SBI証券 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数(注1)総株主等の議決権に対する割合(注2)異動前985個8.88%異動後1,131個10.20% (注1) 異動前の |
| 2026-06-11 | 京セラ株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月10日(公開買付結果公表日) (2)当該事象の内容 当社は、2026年4月30日開催の取締役会において、当社が保有するKDDI株式会社(以下、KDDI)の普通株式の一部について、KDDIが実施する自己株式の公開買付けに応募することを決議いたしました。2026 |
| 2026-06-11 | 株式会社インサイト | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の名称主要株主となるもの株式会社パートナーズ (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合 所有議決権の数(所有株式数)総株主等の議決権に対する割合異動前711個 (71,100株)4.43%異動後2,051個(205,100株 |
| 2026-06-11 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月11日(取締役会決議日) (2)当該事象の内容①連結決算子会社貸付金等の評価における為替換算レート差が生じたことにより為替差益を営業外収益に計上いたしました。また、新株予約権戻入益を特別利益に計上いたしました。②単体決算子会社貸付金等の評価における為替換算レー |
| 2026-06-11 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月11日 (2)当該事象の内容 当社は、以下のとおり、連結子会社である株式会社コプロコンストラクションから配当金を受領することとなりました。 配当金額:1,924,201千円 受領日 :2026年6月12日 (3)当該事象の損益に与える影響額 当該事象により、 |
| 2026-06-10 | 大豊工業株式会社 | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主となるもの fundnote株式会社 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合主要株主となるものfundnote株式会社 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前25,316個8.92%異動 |
| 2026-06-10 | 株式会社THEグローバル社 | 株式併合(非公開化等) | 1.株式併合の目的2026年4月6日付で当社が公表した「大東建託株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募の推奨のお知らせ」(以下「本意見表明プレスリリース」といいます。)に記載のとおり、大東建託株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、株式会社東京証券取引所(以下「 |
| 2026-06-10 | KDDI株式会社 | 公開買付(TOB) | (2)【買付け等を行った上場株券等の数】上場株券等の種類普通株式応募数(株)107,690,223買付数(株)107,526,839 |
| 2026-06-10 | 株式会社識学 | 財務上の特約 | (1)当該財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の内容契約締結日2026年6月10日借入先株式会社三井住友銀行借入金額522,500,000円弁済期限2031年5月(借入期間5年間)資金使途株式取得資金(株式会社storytellerの株式取得)担保の内容株式会社識学グロースキャピタルパートナーズに |
| 2026-06-10 | 日華化学株式会社 | 代表取締役の異動 | 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数代表取締役の異動(代表取締役でなくなる者)氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数龍村 和久(1971年9月1日)-代表取締役副社長執行役員2026年6月10日55,800株※所有株式数については、提出日現在の所有 |
| 2026-06-10 | 株式会社じげん | 親会社・特定子会社の異動 | (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容 ① 名称株式会社ドラ侍 ② 住所福岡県福岡市南区大橋2-1-1 大橋花村ビル5F ③ 代表者の氏名代表取締役 国分 剛志 ④ 資本金の額60百万円 ⑤ 事業の内容ドライバー専門の求人転職サービス「ドラ侍」の運営 有料職 |
| 2026-06-10 | 株式会社サンマルクホールディングス | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月10日(取締役会決議日) (2)当該事象の内容 当社は以下の連結子会社4社より配当金を受領いたします。連結子会社名配当金額配当金受領予定日株式会社サンマルクカフェ500百万円2026年6月30日株式会社鎌倉パスタ200百万円株式会社京都勝牛300百万円株式会 |
| 2026-06-10 | 株式会社アシックス | 会社分割(吸収)の決定 | 1.当該吸収分割の相手会社に関する事項(1)商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容商号株式会社OT GROUP本店の所在地東京都港区北青山二丁目14番4号代表者の氏名代表取締役社長CEO 庄田 良二資本金の額376,000,000円純資産の額748,067 |
| 2026-06-10 | オリエンタル白石株式会社 | 株主間のガバナンス契約 | (1)当該契約を締結した年月日2026年6月10日 (2)当該契約の相手方の名称及び住所名称伊藤忠商事株式会社所在地東京都港区北青山2丁目5番1号(東京本社) (3)当該合意の内容当社及び伊藤忠商事は、(i)伊藤忠商事の当社に対する議決権保有割合が20%以上である場合、伊藤忠商事は、当社の社外取締役 |
| 2026-06-09 | 中央発條株式会社 | 主要株主の異動 | (1) 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主でなくなるもの 植島 幹九郎 (2) 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数(所有株式数)及び総株主等の議決権の数に対する割合 所有議決権の数(所有株式数)総株主等の議決権の数に対する割合大株主順位異 動 前(2026年3月31日現在) |
| 2026-06-09 | アステリア株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日2026年6月9日 (2)当該事象の内容 当社の企業投資事業における Asteria Vision Fund Ⅰ,L.P.(AVF-1)を通じた出資先である投資先のSpaceX社株式について、一部売却を実施した結果、投資有価証券売却益(約405百万円)を計上する見込みとなり |
| 2026-06-09 | JMACS株式会社 | 代表取締役の異動 | (1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数① 新たに代表取締役になる者氏名(生年月日)新役職名旧役職名異動年月日所有株式数植村 瑠美(1984年9月5日生)代表取締役社長取締役副社長2026年6月8日127,160株※所有株式数については、2026年2月28日時 |
| 2026-06-09 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の名称主要株主となるものアセットマネジメントOne株式会社 (2)異動前後における当該株主の議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合 議決権の数(所有株式数)総株主の議決権の数に対する割合異動前278,987個(27,898,700株)8.80%異動後3 |
| 2026-06-09 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の名称主要株主でなくなったものベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー(Baillie Gifford & Co) (その他の共同保有者)ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) (2)異 |
| 2026-06-09 | 株式会社共立メンテナンス | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主でなくなるもの 株式会社マイルストーン (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合主要株主でなくなるもの株式会社マイルストーン 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前84,856個10.91 |
| 2026-06-09 | 古河電気工業株式会社 | 吸収合併の決定 | (1)本吸収合併の相手会社についての事項①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額および事業の内容 商号古河ファイテルオプティカルコンポーネンツ株式会社 本店の所在地東京都千代田区内神田二丁目16番8号 代表者の氏名取締役社長 山根隆志 資本金の額100百万円(2026年 |
| 2026-06-09 | ペットゴー株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | (1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容① 名称 :株式会社DogHuggy② 住所 :東京都中野区本町一丁目32番2号③ 代表者の氏名:代表取締役社長 長塚 翔吾④ 資本金 :7,749万円(2026年3月31日現在)⑤ 事業の内容 :ペットケアサービス事業 |
| 2026-06-09 | アクシアルリテイリング株式会社 | 財政状態等に著しい影響を与える事象 | (1)当該事象の発生年月日 2026年6月9日 (2)当該事象の内容当社は、下記のとおり連結子会社から配当金を受領する見込みとなりました。① 配当金額 3,667百万円② 受領日 2026年6月10日③ 配当実施会社 連結子会社3社(株)原信、(株)ナルス、(株)フレッセイ (3)財政状態、経営成績 |
| 2026-06-08 | 東芝テック株式会社 | 親会社・特定子会社の異動 | 1.親会社の異動(1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容(新たに親会社となるもの)①TBJH㈱(2023年9月27日時点)名称TBJH株式会社住所東京都千代田区丸の内二丁目1番1号代表者の氏名代表取締役 稲垣 伸一資本金の額300百万円事業の内容1.有価証券の |
| 2026-06-08 | コニカミノルタ株式会社 | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主となるもの エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティディ (Effissimo Capital Management Pte. Ltd.) (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対 |
| 2026-06-08 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 主要株主の異動 | (1)当該異動に係る主要株主の氏名又は名称主要株主となるもの 双日株式会社主要株主でなくなるもの 白岩 直人 (2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合主要株主となるもの双日株式会社 所有議決権の数総株主等の議決権に対する割合異動前4,000個0.6 |
出典: EDINET 臨時報告書(180)・公開買付報告書(270)。 最新の開示は開示ウォッチ、切り口別は TOB・社長交代などから。