推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢41.8歳・月額26.2万円・年間賞与96.4万円。
同じ電気機械器具組立従事者を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県の電気機械器具組立従事者 | 536万 | 2,440 |
| 2 | 滋賀県の電気機械器具組立従事者 | 534万 | 7,910 |
| 3 | 山口県の電気機械器具組立従事者 | 499万 | 1,860 |
| 4 | 茨城県の電気機械器具組立従事者 | 497万 | 15,220 |
| 5 | 愛媛県の電気機械器具組立従事者 | 488万 | 1,910 |
| 6 | 山梨県の電気機械器具組立従事者 | 475万 | 5,510 |
| 7 | 鹿児島県の電気機械器具組立従事者 | 468万 | 7,970 |
| 23 | 長野県の電気機械器具組立従事者 このページ | 411万 | 30,300 |
全国の順位と全47都道府県は電気機械器具組立従事者の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 長野県の販売店員 | 301万 | 32,880 |
| 長野県の管理的職業従事者 | 786万 | 28,870 |
| 長野県の食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 350万 | 15,550 |
| 長野県の金属工作機械作業従事者 | 413万 | 14,890 |
| 長野県の総合事務員 | 386万 | 14,440 |
| 長野県の生産関連事務従事者 | 474万 | 12,640 |
| 長野県の介護職員(医療・福祉施設等) | 340万 | 12,420 |
| 長野県のその他の営業職業従事者 | 505万 | 11,520 |
| 長野県のその他の一般事務従事者 | 452万 | 11,330 |
| 長野県の看護師 | 502万 | 8,890 |
長野県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 長野県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 長野県に本社がある会社(31社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| ミネベアミツミ株式会社 | 81,383 |
| KOA株式会社 | 4,409 |
| 株式会社八十二長野銀行 | 4,128 |
| ホクト株式会社 | 4,097 |
| 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 2,177 |
| 株式会社ミマキエンジニアリング | 2,152 |
| アルピコホールディングス株式会社 | 1,989 |
| キッセイ薬品工業株式会社 | 1,786 |
| 綿半ホールディングス株式会社 | 1,549 |
| 株式会社竹内製作所 | 1,366 |
| エムケー精工株式会社 | 1,258 |
| 株式会社マルイチ産商 | 1,227 |
| 本社は他県だが長野県に拠点がある会社(264社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| イオン株式会社 | 179,230 |
| 株式会社アイシン | 113,292 |
| TDK株式会社 | 106,545 |
| ニデック株式会社 | 104,285 |
| セイコーエプソン株式会社 | 74,619 |
| 株式会社村田製作所 | 74,302 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 70,623 |
| 丸紅株式会社 | 52,658 |
| マツダ株式会社 | 47,144 |
| 豊田合成株式会社 | 41,304 |
| ブラザー工業株式会社 | 39,495 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 38,341 |
従業員数は会社全体の数で、長野県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は長野県の上場企業へ。
電気機械器具組立従事者をほかの都道府県で: 茨城県 ・ 愛知県 ・ 神奈川県 ・ 静岡県 ・ 福岡県 ・ 兵庫県 ・ 大阪府 ・ 山形県 ・ 埼玉県 ・ 福島県 ・ 宮城県
長野県のほかの職種: 販売店員 ・ 管理的職業従事者 ・ 食料品・飲料・たばこ製造従事者 ・ 金属工作機械作業従事者 ・ 総合事務員 ・ 生産関連事務従事者 ・ 介護職員(医療・福祉施設等) ・ その他の営業職業従事者 ・ その他の一般事務従事者
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。