有価証券報告書は1回の提出で1期分の平均年間給与しか載せません。 そこで過去の提出書類まで遡って集め、同じ会社の年収がどう動いたかを比べました。 「今いくらか」より「上がっているか」のほうが、これから入る人には重要です。
変化率が大きい順。上位30社(2,664社中)。
| # | 企業 | 業種 | 変化率 | 最初 | 最新 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社パルグループホールディングス | 小売業 | +80.4% | 712万 | 1,283万 | 2024-02→2026-02 |
| 2 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | +61.7% | 818万 | 1,322万 | 2023-12→2025-12 |
| 3 | 株式会社インターネットインフィニティー | サービス業 | +58.3% | 394万 | 624万 | 2024-03→2026-03 |
| 4 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | +43.9% | 1,289万 | 1,856万 | 2024-03→2026-03 |
| 5 | 三機工業株式会社 | 建設業 | +39.8% | 878万 | 1,228万 | 2024-03→2026-03 |
| 6 | 株式会社エイチームホールディングス | 情報・通信業 | +39.7% | 513万 | 716万 | 2023-07→2025-07 |
| 7 | ラオックスホールディングス株式会社 | 小売業 | +39.7% | 544万 | 759万 | 2023-12→2025-12 |
| 8 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | +39.4% | 392万 | 547万 | 2023-12→2025-12 |
| 9 | 株式会社MUSCAT GROUP | サービス業 | +39.3% | 399万 | 556万 | 2025-03→2026-03 |
| 10 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | +38.2% | 1,273万 | 1,759万 | 2024-03→2026-03 |
| 11 | 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | +38.0% | 1,300万 | 1,793万 | 2024-03→2026-03 |
| 12 | AI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | +37.0% | 715万 | 979万 | 2023-12→2025-12 |
| 13 | 三井海洋開発株式会社 | 機械 | +36.0% | 879万 | 1,196万 | 2023-12→2025-12 |
| 14 | 株式会社船場 | サービス業 | +35.6% | 561万 | 761万 | 2023-12→2025-12 |
| 15 | 株式会社テクノ菱和 | 建設業 | +34.8% | 810万 | 1,092万 | 2024-03→2026-03 |
| 16 | 株式会社ZUU | サービス業 | +34.2% | 538万 | 722万 | 2024-03→2026-03 |
| 17 | 株式会社日本マイクロニクス | 電気機器 | +33.9% | 588万 | 787万 | 2023-12→2025-12 |
| 18 | 株式会社ネクソン | 情報・通信業 | +33.0% | 685万 | 910万 | 2023-12→2025-12 |
| 19 | 株式会社リミックスポイント | 情報・通信業 | +32.9% | 418万 | 556万 | 2024-03→2026-03 |
| 20 | 株式会社出前館 | 情報・通信業 | +32.5% | 500万 | 662万 | 2023-08→2025-08 |
| 21 | 株式会社精工技研 | 電気機器 | +31.7% | 590万 | 778万 | 2024-03→2026-03 |
| 22 | 株式会社ディー・エヌ・エー | サービス業 | +30.9% | 854万 | 1,118万 | 2024-03→2026-03 |
| 23 | 株式会社ランドビジネス | 不動産業 | +30.9% | 1,068万 | 1,397万 | 2023-09→2025-09 |
| 24 | 株式会社エアトリ | サービス業 | +30.4% | 467万 | 610万 | 2023-09→2025-09 |
| 25 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 情報・通信業 | +30.4% | 1,024万 | 1,335万 | 2023-09→2025-09 |
| 26 | 豊トラスティ証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | +30.3% | 680万 | 887万 | 2024-03→2026-03 |
| 27 | ダイダン株式会社 | 建設業 | +30.0% | 905万 | 1,177万 | 2024-03→2026-03 |
| 28 | ユニオンツール株式会社 | 機械 | +29.8% | 550万 | 714万 | 2023-12→2025-12 |
| 29 | 株式会社QPS研究所 | 情報・通信業 | +29.5% | 526万 | 682万 | 2024-05→2025-05 |
| 30 | 株式会社タカラトミー | その他製品 | +29.5% | 802万 | 1,038万 | 2024-03→2026-03 |
下落率が大きい順。上位30社(503社中)。
| # | 企業 | 業種 | 変化率 | 最初 | 最新 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | -54.0% | 918万 | 422万 | 2023-09→2025-09 |
| 2 | リケンNPR株式会社 | 機械 | -38.9% | 1,303万 | 796万 | 2024-03→2026-03 |
| 3 | 株式会社ピアズ | サービス業 | -35.4% | 576万 | 372万 | 2023-09→2025-09 |
| 4 | 株式会社CaSy | サービス業 | -29.3% | 579万 | 409万 | 2023-11→2025-11 |
| 5 | MRT株式会社 | サービス業 | -28.2% | 628万 | 451万 | 2023-12→2025-12 |
| 6 | 株式会社フジ | 小売業 | -28.1% | 717万 | 515万 | 2024-02→2026-02 |
| 7 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | サービス業 | -26.6% | 556万 | 408万 | 2024-03→2026-03 |
| 8 | 株式会社D&Mカンパニー | その他金融業 | -26.6% | 599万 | 440万 | 2024-05→2025-05 |
| 9 | 株式会社バッファロー | 電気機器 | -25.0% | 836万 | 626万 | 2024-03→2026-03 |
| 10 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 小売業 | -25.0% | 800万 | 600万 | 2024-02→2026-02 |
| 11 | 株式会社太平製作所 | 機械 | -24.1% | 744万 | 564万 | 2024-03→2026-03 |
| 12 | 株式会社フェローテック | 電気機器 | -23.7% | 879万 | 670万 | 2024-03→2026-03 |
| 13 | ビズメイツ株式会社 | サービス業 | -22.2% | 588万 | 458万 | 2023-12→2025-12 |
| 14 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 | -20.4% | 468万 | 372万 | 2024-02→2026-02 |
| 15 | 株式会社サンリオ | 卸売業 | -20.2% | 877万 | 700万 | 2024-03→2026-03 |
| 16 | ネクセラファーマ株式会社 | 医薬品 | -18.5% | 1,542万 | 1,257万 | 2023-12→2025-12 |
| 17 | ヒロセ通商株式会社 | その他金融業 | -18.2% | 855万 | 700万 | 2024-03→2026-03 |
| 18 | 株式会社テクニスコ | 金属製品 | -18.1% | 635万 | 520万 | 2023-06→2025-06 |
| 19 | 株式会社トライアルホールディングス | 小売業 | -17.7% | 1,245万 | 1,025万 | 2024-06→2025-06 |
| 20 | インテグループ株式会社 | サービス業 | -17.7% | 1,800万 | 1,482万 | 2024-05→2025-05 |
| 21 | キャリアバンク株式会社 | サービス業 | -17.6% | 429万 | 354万 | 2023-05→2025-05 |
| 22 | 株式会社ジモティー | サービス業 | -16.8% | 743万 | 618万 | 2023-12→2025-12 |
| 23 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | -16.7% | 807万 | 672万 | 2024-03→2026-03 |
| 24 | エイベックス株式会社 | 情報・通信業 | -16.1% | 846万 | 710万 | 2024-03→2026-03 |
| 25 | 株式会社アバールデータ | 電気機器 | -15.8% | 752万 | 633万 | 2024-03→2026-03 |
| 26 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | -15.7% | 889万 | 750万 | 2023-12→2025-12 |
| 27 | 株式会社ギフトホールディングス | 小売業 | -15.7% | 625万 | 527万 | 2023-10→2025-10 |
| 28 | 株式会社藤商事 | 機械 | -15.7% | 774万 | 652万 | 2024-03→2026-03 |
| 29 | 株式会社シャルレ | 卸売業 | -15.6% | 723万 | 610万 | 2024-03→2026-03 |
| 30 | 株式会社THEグローバル社 | 不動産業 | -15.0% | 834万 | 709万 | 2023-06→2025-06 |
出典: 有価証券報告書(EDINET)。複数年度の提出書類から機械的に集計。 極端な値(2倍超の変動、年収200万未満・3,000万超)は組織再編の可能性が高いため除いています。 集計データはCSV配布から。