推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢44.5歳・月額24.6万円・年間賞与59.2万円。
同じ介護職員(医療・福祉施設等)を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島県の介護職員(医療・福祉施設等) | 411万 | 34,100 |
| 2 | 東京都の介護職員(医療・福祉施設等) | 411万 | 135,660 |
| 3 | 神奈川県の介護職員(医療・福祉施設等) | 406万 | 49,450 |
| 4 | 千葉県の介護職員(医療・福祉施設等) | 404万 | 47,260 |
| 5 | 茨城県の介護職員(医療・福祉施設等) | 402万 | 17,680 |
| 6 | 愛知県の介護職員(医療・福祉施設等) | 398万 | 54,250 |
| 7 | 奈良県の介護職員(医療・福祉施設等) | 396万 | 14,100 |
| 27 | 山形県の介護職員(医療・福祉施設等) このページ | 355万 | 17,260 |
全国の順位と全47都道府県は介護職員(医療・福祉施設等)の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 山形県の管理的職業従事者 | 671万 | 11,820 |
| 山形県の食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 309万 | 11,640 |
| 山形県の電気機械器具組立従事者 | 388万 | 11,580 |
| 山形県の販売店員 | 319万 | 11,390 |
| 山形県の総合事務員 | 363万 | 6,620 |
| 山形県のその他の一般事務従事者 | 321万 | 6,080 |
| 山形県の生産関連事務従事者 | 384万 | 5,660 |
| 山形県の看護師 | 539万 | 5,570 |
| 山形県の紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 244万 | 5,380 |
| 山形県の金属工作機械作業従事者 | 413万 | 4,940 |
山形県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 山形県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 山形県に本社がある会社(6社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 日東ベスト株式会社 | 1,840 |
| 株式会社山形銀行 | 1,178 |
| 株式会社ヤマザワ | 1,107 |
| 株式会社かわでん | 860 |
| ミクロン精密株式会社 | 229 |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 62 |
| 本社は他県だが山形県に拠点がある会社(125社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 住友商事株式会社 | 82,488 |
| セイコーエプソン株式会社 | 74,619 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 70,623 |
| ALSOK株式会社 | 66,949 |
| SOMPOホールディングス株式会社 | 55,702 |
| 株式会社フジクラ | 50,586 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 35,967 |
| 花王株式会社 | 31,514 |
| 日立建機株式会社 | 25,304 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 21,525 |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 21,036 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 19,067 |
従業員数は会社全体の数で、山形県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は山形県の上場企業へ。
介護職員(医療・福祉施設等)をほかの都道府県で: 広島県 ・ 東京都 ・ 神奈川県 ・ 千葉県 ・ 茨城県 ・ 愛知県 ・ 奈良県 ・ 栃木県 ・ 兵庫県 ・ 静岡県 ・ 京都府 ・ 埼玉県 ・ 岡山県 ・ 石川県 ・ 大阪府 ・ 滋賀県 ・ 群馬県 ・ 三重県 ・ 鹿児島県 ・ 宮城県 ・ 和歌山県 ・ 岐阜県 ・ 山口県 ・ 福島県 ・ 島根県 ・ 北海道 ・ 香川県 ・ 新潟県 ・ 長野県 ・ 福岡県 ・ 秋田県 ・ 愛媛県 ・ 高知県 ・ 岩手県 ・ 熊本県 ・ 長崎県 ・ 宮崎県 ・ 青森県 ・ 大分県
山形県のほかの職種: 管理的職業従事者 ・ 食料品・飲料・たばこ製造従事者 ・ 電気機械器具組立従事者 ・ 販売店員
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。