推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。男女計・一般労働者。 平均年齢44.3歳・月額29.1万円・年間賞与84.2万円。
同じ庶務・人事事務員を都道府県別に並べたときの上位です。 物価や住居費の差は考慮していません。手取りや暮らしやすさの比較ではなく、 支払われている賃金そのものの比較です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都の庶務・人事事務員 | 574万 | 183,520 |
| 2 | 神奈川県の庶務・人事事務員 | 548万 | 42,800 |
| 3 | 大阪府の庶務・人事事務員 | 532万 | 67,640 |
| 4 | 兵庫県の庶務・人事事務員 | 502万 | 24,470 |
| 5 | 愛知県の庶務・人事事務員 | 495万 | 41,700 |
| 6 | 千葉県の庶務・人事事務員 | 476万 | 23,860 |
| 7 | 広島県の庶務・人事事務員 | 475万 | 13,380 |
| 27 | 岡山県の庶務・人事事務員 このページ | 433万 | 10,740 |
全国の順位と全47都道府県は庶務・人事事務員の年収にあります。
| 職種 | 推定年収 | 労働者数 |
|---|---|---|
| 岡山県の介護職員(医療・福祉施設等) | 382万 | 24,100 |
| 岡山県の販売店員 | 332万 | 19,620 |
| 岡山県の管理的職業従事者 | 777万 | 19,360 |
| 岡山県の看護師 | 536万 | 19,130 |
| 岡山県の総合事務員 | 400万 | 13,200 |
| 岡山県のその他の一般事務従事者 | 436万 | 11,840 |
| 岡山県の食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 324万 | 10,290 |
| 岡山県のその他の営業職業従事者 | 540万 | 9,820 |
| 岡山県の営業用大型貨物自動車運転者 | 491万 | 9,630 |
| 岡山県の生産関連事務従事者 | 483万 | 9,150 |
岡山県で働く人の多い職種から。会社ごとの年収は 岡山県の上場企業で見られます。
上の職種別の数字とこの一覧は、直接つながっていません。どの会社にその職種の人が何人いるかは、どこにも公表されていないためです。それでも「その県で働ける先」を知る手がかりにはなるので、規模の大きい順に並べます。
| 岡山県に本社がある会社(22社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 株式会社クラレ | 12,117 |
| 倉敷紡績株式会社 | 3,714 |
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3,025 |
| 岡山県貨物運送株式会社 | 2,173 |
| E・Jホールディングス株式会社 | 2,052 |
| 大黒天物産株式会社 | 1,915 |
| オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 1,393 |
| 萩原工業株式会社 | 1,292 |
| 株式会社サンマルクホールディングス | 1,229 |
| タツモ株式会社 | 1,150 |
| 株式会社はるやまホールディングス | 1,089 |
| 株式会社大本組 | 823 |
| 本社は他県だが岡山県に拠点がある会社(283社) | 従業員数(連結) |
|---|---|
| 住友電気工業株式会社 | 302,972 |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 174,696 |
| 三菱重工業株式会社 | 78,793 |
| 株式会社村田製作所 | 74,302 |
| ALSOK株式会社 | 66,949 |
| 三菱商事株式会社 | 63,037 |
| JFEホールディングス株式会社 | 61,628 |
| 株式会社ワールドホールディングス | 60,880 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 56,678 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 55,712 |
| 丸紅株式会社 | 52,658 |
| 旭化成株式会社 | 47,895 |
従業員数は会社全体の数で、岡山県にいる人数ではありません。各12社まで。全件は岡山県の上場企業へ。
庶務・人事事務員をほかの都道府県で: 東京都 ・ 神奈川県 ・ 大阪府 ・ 兵庫県 ・ 愛知県 ・ 千葉県 ・ 広島県 ・ 京都府 ・ 静岡県 ・ 茨城県 ・ 群馬県 ・ 埼玉県 ・ 福岡県 ・ 宮城県 ・ 北海道 ・ 新潟県
岡山県のほかの職種: 介護職員(医療・福祉施設等) ・ 販売店員 ・ 管理的職業従事者 ・ 看護師 ・ 総合事務員 ・ その他の一般事務従事者 ・ 食料品・飲料・たばこ製造従事者
出典: 賃金構造基本統計調査 2023年 (e-Stat statsDataId=0003445758 令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB)。男女計・一般労働者。この表に企業規模の軸は無い(規模計)。 標本が少ない組は原統計に値が無く、このページも作られません。 会社単位の年収は有価証券報告書から別に集計しています(トップの検索窓)。