推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。男女計・企業規模計(10人以上)。職種は厚労省の職業分類(小分類)。
20代後半の480万円から、ピークの55-59歳で819万円まで1.7倍になります。年齢とともに上がる度合いは職種で大きく違い、この倍率が小さい仕事は経験より人手が値段を決めていることを示します。
この職種で働く人は全国で約271,920人。もっとも多いのは 25-29歳(15%)です。 29歳以下が23%、60歳以上が8%を占めます。
| 年齢 | 人数 | 構成比 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| -19歳 | 550人 | 0.2% | 262万円 |
| 20-24歳 | 20,840人 | 7.7% | 348万円 |
| 25-29歳 | 40,650人 | 14.9% | 480万円 |
| 30-34歳 | 38,330人 | 14.1% | 558万円 |
| 35-39歳 | 28,440人 | 10.5% | 627万円 |
| 40-44歳 | 30,890人 | 11.4% | 684万円 |
| 45-49歳 | 33,700人 | 12.4% | 711万円 |
| 50-54歳 | 34,460人 | 12.7% | 787万円 |
| 55-59歳 | 23,410人 | 8.6% | 819万円 |
| 60-64歳 | 16,680人 | 6.1% | 554万円 |
| 65-69歳 | 2,880人 | 1.1% | 492万円 |
| 70-歳 | 1,090人 | 0.4% | 463万円 |
人数の少ない年齢区分は、年による振れが大きくなります。
同じ機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く)でも地域で水準は動きます。もっとも高いのは兵庫県の712万円、もっとも低いのは青森県の425万円で、差は286万円。全国は620万円です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 712万 | +91万 | 5,060 |
| 2 | 東京都の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 680万 | +60万 | 76,920 |
| 3 | 神奈川県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 672万 | +52万 | 15,280 |
| 4 | 愛知県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 667万 | +46万 | 27,570 |
| 5 | 千葉県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 651万 | +30万 | 3,890 |
| 6 | 埼玉県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 632万 | +12万 | 11,600 |
| 7 | 大分県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 617万 | −4万 | 530 |
| 8 | 茨城県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 616万 | −4万 | 1,820 |
| 9 | 大阪府の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 611万 | −9万 | 43,000 |
| 10 | 広島県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 609万 | −11万 | 3,770 |
| 11 | 福岡県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 605万 | −15万 | 7,540 |
| 12 | 石川県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 605万 | −16万 | 2,250 |
| 13 | 長野県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 603万 | −17万 | 3,870 |
| 14 | 岐阜県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 598万 | −23万 | 1,130 |
| 15 | 山口県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 589万 | −31万 | 2,150 |
| 16 | 和歌山県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 574万 | −46万 | 440 |
| 17 | 岡山県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 572万 | −48万 | 3,290 |
| 18 | 香川県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 572万 | −49万 | 1,770 |
| 19 | 三重県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 571万 | −50万 | 1,570 |
| 20 | 新潟県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 567万 | −54万 | 3,350 |
| 21 | 静岡県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 566万 | −55万 | 5,890 |
| 22 | 京都府の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 563万 | −57万 | 5,780 |
| 23 | 山梨県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 550万 | −70万 | 730 |
| 24 | 栃木県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 548万 | −73万 | 4,750 |
| 25 | 滋賀県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 546万 | −75万 | 1,320 |
| 26 | 秋田県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 545万 | −75万 | 280 |
| 27 | 佐賀県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 538万 | −82万 | 690 |
| 28 | 群馬県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 538万 | −83万 | 1,280 |
| 29 | 宮崎県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 531万 | −90万 | 640 |
| 30 | 熊本県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 526万 | −94万 | 1,010 |
| 31 | 富山県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 517万 | −104万 | 2,840 |
| 32 | 愛媛県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 514万 | −106万 | 2,820 |
| 33 | 徳島県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 507万 | −113万 | 1,040 |
| 34 | 鹿児島県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 506万 | −115万 | 760 |
| 35 | 山形県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 505万 | −115万 | 1,150 |
| 36 | 高知県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 501万 | −120万 | 620 |
| 37 | 北海道の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 493万 | −127万 | 6,440 |
| 38 | 奈良県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 489万 | −132万 | 630 |
| 39 | 岩手県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 488万 | −132万 | 1,230 |
| 40 | 福井県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 478万 | −142万 | 500 |
| 41 | 鳥取県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 470万 | −151万 | 390 |
| 42 | 宮城県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 457万 | −163万 | 8,920 |
| 43 | 長崎県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 457万 | −164万 | 990 |
| 44 | 福島県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 444万 | −176万 | 670 |
| 45 | 沖縄県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 432万 | −188万 | 1,090 |
| 46 | 島根県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 432万 | −189万 | 170 |
| 47 | 青森県の機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 425万 | −195万 | 2,460 |
物価や住居費の差は考慮していません。この表は支払われている賃金そのものの比較で、暮らしやすさの比較ではありません。また、この都道府県別の表は企業規模の区分が無いため、上の全国カーブ(企業規模計10人以上)とは断面が少し違います。
| # | 職種 | 推定年収 |
|---|---|---|
| 19 | 金融営業職業従事者 | 637万 |
| 20 | 建築技術者 | 633万 |
| 21 | 鉄道運転従事者 | 631万 |
| 22 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 620万 |
| 23 | 機械技術者 | 612万 |
| 24 | その他の機械整備・修理従事者 | 606万 |
| 25 | 船内・沿岸荷役従事者 | 606万 |