推定年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与。男女計・企業規模計(10人以上)。職種は厚労省の職業分類(小分類)。
20代後半の375万円から、ピークの50-54歳で438万円まで1.2倍になります。年齢とともに上がる度合いは職種で大きく違い、この倍率が小さい仕事は経験より人手が値段を決めていることを示します。
この職種で働く人は全国で約139,400人。もっとも多いのは 55-59歳(19%)です。 29歳以下が5%、60歳以上が24%を占めます。
| 年齢 | 人数 | 構成比 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| -19歳 | 60人 | 0.0% | 229万円 |
| 20-24歳 | 3,580人 | 2.6% | 280万円 |
| 25-29歳 | 3,650人 | 2.6% | 375万円 |
| 30-34歳 | 5,370人 | 3.9% | 367万円 |
| 35-39歳 | 9,670人 | 6.9% | 388万円 |
| 40-44歳 | 16,810人 | 12.1% | 409万円 |
| 45-49歳 | 20,990人 | 15.1% | 423万円 |
| 50-54歳 | 19,100人 | 13.7% | 438万円 |
| 55-59歳 | 26,190人 | 18.8% | 437万円 |
| 60-64歳 | 23,690人 | 17.0% | 406万円 |
| 65-69歳 | 7,070人 | 5.1% | 339万円 |
| 70-歳 | 3,220人 | 2.3% | 328万円 |
人数の少ない年齢区分は、年による振れが大きくなります。
同じ准看護師でも地域で水準は動きます。もっとも高いのは東京都の481万円、もっとも低いのは青森県の322万円で、差は158万円。全国は407万円です。
| # | 都道府県 | 推定年収 | 全国との差 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都の准看護師 | 481万 | +74万 | 6,800 |
| 2 | 神奈川県の准看護師 | 479万 | +72万 | 4,380 |
| 3 | 千葉県の准看護師 | 473万 | +66万 | 6,000 |
| 4 | 岐阜県の准看護師 | 467万 | +60万 | 1,000 |
| 5 | 岡山県の准看護師 | 466万 | +59万 | 1,950 |
| 6 | 栃木県の准看護師 | 465万 | +58万 | 2,810 |
| 7 | 香川県の准看護師 | 464万 | +57万 | 540 |
| 8 | 奈良県の准看護師 | 463万 | +56万 | 1,550 |
| 9 | 三重県の准看護師 | 454万 | +47万 | 1,080 |
| 10 | 長野県の准看護師 | 454万 | +47万 | 830 |
| 11 | 愛知県の准看護師 | 449万 | +42万 | 6,990 |
| 12 | 秋田県の准看護師 | 443万 | +36万 | 1,190 |
| 13 | 和歌山県の准看護師 | 441万 | +34万 | 2,630 |
| 14 | 滋賀県の准看護師 | 439万 | +32万 | 430 |
| 15 | 埼玉県の准看護師 | 438万 | +31万 | 6,530 |
| 16 | 大阪府の准看護師 | 434万 | +27万 | 7,500 |
| 17 | 群馬県の准看護師 | 432万 | +25万 | 4,150 |
| 18 | 京都府の准看護師 | 432万 | +25万 | 1,360 |
| 19 | 静岡県の准看護師 | 428万 | +20万 | 2,590 |
| 20 | 山形県の准看護師 | 426万 | +18万 | 1,170 |
| 21 | 沖縄県の准看護師 | 416万 | +8万 | 1,860 |
| 22 | 兵庫県の准看護師 | 412万 | +5万 | 2,830 |
| 23 | 茨城県の准看護師 | 411万 | +4万 | 2,560 |
| 24 | 富山県の准看護師 | 404万 | −3万 | 880 |
| 25 | 鳥取県の准看護師 | 402万 | −5万 | 1,280 |
| 26 | 愛媛県の准看護師 | 402万 | −5万 | 2,370 |
| 27 | 北海道の准看護師 | 400万 | −7万 | 5,380 |
| 28 | 岩手県の准看護師 | 399万 | −8万 | 1,490 |
| 29 | 福井県の准看護師 | 398万 | −10万 | 1,000 |
| 30 | 石川県の准看護師 | 396万 | −11万 | 1,260 |
| 31 | 新潟県の准看護師 | 395万 | −12万 | 1,940 |
| 32 | 徳島県の准看護師 | 389万 | −18万 | 740 |
| 33 | 山口県の准看護師 | 388万 | −19万 | 3,400 |
| 34 | 宮城県の准看護師 | 386万 | −21万 | 1,540 |
| 35 | 高知県の准看護師 | 378万 | −29万 | 930 |
| 36 | 佐賀県の准看護師 | 372万 | −36万 | 1,720 |
| 37 | 鹿児島県の准看護師 | 366万 | −41万 | 4,570 |
| 38 | 島根県の准看護師 | 365万 | −42万 | 1,330 |
| 39 | 福岡県の准看護師 | 362万 | −45万 | 11,000 |
| 40 | 山梨県の准看護師 | 362万 | −46万 | 710 |
| 41 | 宮崎県の准看護師 | 359万 | −48万 | 4,560 |
| 42 | 大分県の准看護師 | 358万 | −49万 | 2,570 |
| 43 | 熊本県の准看護師 | 353万 | −54万 | 6,260 |
| 44 | 福島県の准看護師 | 348万 | −59万 | 3,350 |
| 45 | 広島県の准看護師 | 341万 | −66万 | 3,110 |
| 46 | 長崎県の准看護師 | 340万 | −67万 | 6,240 |
| 47 | 青森県の准看護師 | 322万 | −85万 | 3,030 |
物価や住居費の差は考慮していません。この表は支払われている賃金そのものの比較で、暮らしやすさの比較ではありません。また、この都道府県別の表は企業規模の区分が無いため、上の全国カーブ(企業規模計10人以上)とは断面が少し違います。
| # | 職種 | 推定年収 |
|---|---|---|
| 109 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 411万 |
| 110 | 幼稚園教員,保育教諭 | 408万 |
| 111 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 408万 |
| 112 | 准看護師 | 407万 |
| 113 | 歯科衛生士 | 404万 |
| 114 | 自家用貨物自動車運転者 | 404万 |
| 115 | 保育士 | 397万 |